Élections présidentielles à Vollore-Ville
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Puy-de-Dôme /
- Thiers Dore et Montagne /
- Vollore-Ville /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Puy-de-Dôme /
- Élections présidentielles à Vollore-Ville
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Vollore-Ville sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Vollore-Ville et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 220 | 35,83 | 50,34 |
| Mme Marine LE PEN | 217 | 35,34 | 49,66 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 614 | ||
| Abstentions | 124 | 20,20 | |
| Votants | 490 | 79,80 | |
| Blancs | 34 | 5,54 | 6,94 |
| Nuls | 19 | 3,09 | 3,88 |
| Exprimés | 437 | 71,17 | 89,18 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 134 | 21,86 | 27,18 |
| M. Emmanuel MACRON | 122 | 19,90 | 24,75 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 60 | 9,79 | 12,17 |
| M. Éric ZEMMOUR | 34 | 5,55 | 6,90 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 33 | 5,38 | 6,69 |
| M. Fabien ROUSSEL | 30 | 4,89 | 6,09 |
| M. Jean LASSALLE | 28 | 4,57 | 5,68 |
| M. Yannick JADOT | 23 | 3,75 | 4,67 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 2,12 | 2,64 |
| Mme Anne HIDALGO | 8 | 1,31 | 1,62 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 0,98 | 1,22 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,33 | 0,41 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 613 | ||
| Abstentions | 111 | 18,11 | |
| Votants | 502 | 81,89 | |
| Blancs | 9 | 1,47 | 1,79 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 493 | 80,42 | 98,21 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 288 | 47,52 | 65,01 |
| Mme Marine LE PEN | 155 | 25,58 | 34,99 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 606 | ||
| Abstentions | 98 | 16,17 | |
| Votants | 508 | 83,83 | |
| Blancs | 33 | 5,45 | 6,50 |
| Nuls | 32 | 5,28 | 6,30 |
| Exprimés | 443 | 73,10 | 87,20 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 122 | 20,13 | 24,85 |
| Mme Marine LE PEN | 115 | 18,98 | 23,42 |
| M. François FILLON | 100 | 16,50 | 20,37 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 70 | 11,55 | 14,26 |
| M. Benoît HAMON | 26 | 4,29 | 5,30 |
| M. Jean LASSALLE | 23 | 3,80 | 4,68 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 | 3,47 | 4,28 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 0,99 | 1,22 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,83 | 1,02 |
| M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,33 | 0,41 |
| M. François ASSELINEAU | 1 | 0,17 | 0,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 606 | ||
| Abstentions | 101 | 16,67 | |
| Votants | 505 | 83,33 | |
| Blancs | 6 | 0,99 | 1,19 |
| Nuls | 8 | 1,32 | 1,58 |
| Exprimés | 491 | 81,02 | 97,23 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 605 | 605 | identique |
| Abstentions | 70 | 72 | +2 |
| Abstentions (% inscrit) | 11,57 % | 11,90 % | 0,33 % |
| Votants | 535 | 533 | -2 |
| Votants (% inscrit) | 88,43 % | 88,10 % | -0,33 % |
| Blancs et Nuls | 11 | 30 | +19 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,82 % | 4,96 % | +3,14 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,06 % | 5,63 % | +3,57 % |
| Exprimés | 524 | 503 | -21 |
| Exprimés (% inscrit) | 86,61 % | 83,14 % | -3,47 % |
| Exprimés (% votant) | 97,94 % | 94,37 % | -3,57 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 282 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 56,06 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 221 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 43,94 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 141 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,91 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 116 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 22,14 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 94 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,94 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 84 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 16,03 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 61 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,64 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 13 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,48 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,53 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,76 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,57 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Clermont-Ferrand
- Élections présidentielles à Cournon-d'Auvergne
- Élections présidentielles à Riom
- Élections présidentielles à Chamalières
- Élections présidentielles à Issoire
- Élections présidentielles à Pont-du-Château
- Élections présidentielles à Thiers
- Élections présidentielles à Aubière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Vollore-Ville
La présente page des élections présidentielles à Vollore-Ville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 8 juillet 2024 à 00:53.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










