Élections présidentielles à Saint-Bonnet-près-Riom
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Puy-de-Dôme /
- CA Riom Limagne et Volcans /
- Saint-Bonnet-près-Riom /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Puy-de-Dôme /
- Élections présidentielles à Saint-Bonnet-près-Riom
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Saint-Bonnet-près-Riom sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Bonnet-près-Riom et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 742 | 43,98 | 61,47 |
| Mme Marine LE PEN | 465 | 27,56 | 38,53 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 687 | ||
| Abstentions | 305 | 18,08 | |
| Votants | 1 382 | 81,92 | |
| Blancs | 144 | 8,54 | 10,42 |
| Nuls | 31 | 1,84 | 2,24 |
| Exprimés | 1 207 | 71,55 | 87,34 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 408 | 24,17 | 28,83 |
| Mme Marine LE PEN | 318 | 18,84 | 22,47 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 267 | 15,82 | 18,87 |
| M. Éric ZEMMOUR | 80 | 4,74 | 5,65 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 78 | 4,62 | 5,51 |
| M. Jean LASSALLE | 77 | 4,56 | 5,44 |
| M. Yannick JADOT | 69 | 4,09 | 4,88 |
| Mme Anne HIDALGO | 47 | 2,78 | 3,32 |
| M. Fabien ROUSSEL | 40 | 2,37 | 2,83 |
| M. Philippe POUTOU | 14 | 0,83 | 0,99 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 0,65 | 0,78 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,36 | 0,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 688 | ||
| Abstentions | 218 | 12,91 | |
| Votants | 1 470 | 87,09 | |
| Blancs | 45 | 2,67 | 3,06 |
| Nuls | 10 | 0,59 | 0,68 |
| Exprimés | 1 415 | 83,83 | 96,26 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 841 | 52,43 | 73,32 |
| Mme Marine LE PEN | 306 | 19,08 | 26,68 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 604 | ||
| Abstentions | 256 | 15,96 | |
| Votants | 1 348 | 84,04 | |
| Blancs | 156 | 9,73 | 11,57 |
| Nuls | 45 | 2,81 | 3,34 |
| Exprimés | 1 147 | 71,51 | 85,09 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 388 | 24,19 | 29,46 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 252 | 15,71 | 19,13 |
| Mme Marine LE PEN | 230 | 14,34 | 17,46 |
| M. François FILLON | 198 | 12,34 | 15,03 |
| M. Benoît HAMON | 125 | 7,79 | 9,49 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 60 | 3,74 | 4,56 |
| M. Jean LASSALLE | 28 | 1,75 | 2,13 |
| M. Philippe POUTOU | 23 | 1,43 | 1,75 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,56 | 0,68 |
| M. François ASSELINEAU | 3 | 0,19 | 0,23 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,06 | 0,08 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 604 | ||
| Abstentions | 243 | 15,15 | |
| Votants | 1 361 | 84,85 | |
| Blancs | 38 | 2,37 | 2,79 |
| Nuls | 6 | 0,37 | 0,44 |
| Exprimés | 1 317 | 82,11 | 96,77 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 1 454 | 1 454 | identique |
| Abstentions | 157 | 165 | +8 |
| Abstentions (% inscrit) | 10,80 % | 11,35 % | 0,55 % |
| Votants | 1 297 | 1 289 | -8 |
| Votants (% inscrit) | 89,20 % | 88,65 % | -0,55 % |
| Blancs et Nuls | 21 | 77 | +56 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,44 % | 5,30 % | +3,86 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,62 % | 5,97 % | +4,35 % |
| Exprimés | 1 276 | 1 212 | -64 |
| Exprimés (% inscrit) | 87,76 % | 83,36 % | -4,40 % |
| Exprimés (% votant) | 98,38 % | 94,03 % | -4,35 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 750 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 61,88 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 462 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 38,12 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 438 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 34,33 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 261 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,45 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 189 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,81 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 163 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,77 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 150 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,76 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 32 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,51 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 19 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,49 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 13 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,02 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,63 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,24 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Clermont-Ferrand
- Élections présidentielles à Cournon-d'Auvergne
- Élections présidentielles à Riom
- Élections présidentielles à Chamalières
- Élections présidentielles à Issoire
- Élections présidentielles à Pont-du-Château
- Élections présidentielles à Thiers
- Élections présidentielles à Aubière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Saint-Bonnet-près-Riom
La présente page des élections présidentielles à Saint-Bonnet-près-Riom sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 10 juillet 2024 à 04:17.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










