Élections présidentielles à Pouilly-lès-Feurs
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Loire /
- CC de Forez-Est /
- Pouilly-lès-Feurs /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Loire /
- Élections présidentielles à Pouilly-lès-Feurs
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Pouilly-lès-Feurs sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Pouilly-lès-Feurs et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 368 | 38,13 | 51,40 |
| Mme Marine LE PEN | 348 | 36,06 | 48,60 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 965 | ||
| Abstentions | 183 | 18,96 | |
| Votants | 782 | 81,04 | |
| Blancs | 43 | 4,46 | 5,50 |
| Nuls | 23 | 2,38 | 2,94 |
| Exprimés | 716 | 74,20 | 91,56 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 233 | 24,15 | 29,95 |
| M. Emmanuel MACRON | 222 | 23,01 | 28,53 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 121 | 12,54 | 15,55 |
| M. Éric ZEMMOUR | 42 | 4,35 | 5,40 |
| M. Yannick JADOT | 40 | 4,15 | 5,14 |
| M. Jean LASSALLE | 35 | 3,63 | 4,50 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 29 | 3,01 | 3,73 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 1,97 | 2,44 |
| Mme Anne HIDALGO | 15 | 1,55 | 1,93 |
| M. Fabien ROUSSEL | 12 | 1,24 | 1,54 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 0,62 | 0,77 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,41 | 0,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 965 | ||
| Abstentions | 172 | 17,82 | |
| Votants | 793 | 82,18 | |
| Blancs | 10 | 1,04 | 1,26 |
| Nuls | 5 | 0,52 | 0,63 |
| Exprimés | 778 | 80,62 | 98,11 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 386 | 44,11 | 61,37 |
| Mme Marine LE PEN | 243 | 27,77 | 38,63 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 875 | ||
| Abstentions | 171 | 19,54 | |
| Votants | 704 | 80,46 | |
| Blancs | 59 | 6,74 | 8,38 |
| Nuls | 16 | 1,83 | 2,27 |
| Exprimés | 629 | 71,89 | 89,35 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 177 | 20,23 | 25,29 |
| M. Emmanuel MACRON | 171 | 19,54 | 24,43 |
| M. François FILLON | 155 | 17,71 | 22,14 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 90 | 10,29 | 12,86 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 56 | 6,40 | 8,00 |
| M. Benoît HAMON | 32 | 3,66 | 4,57 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,80 | 1,00 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 0,57 | 0,71 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 0,46 | 0,57 |
| M. François ASSELINEAU | 2 | 0,23 | 0,29 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,11 | 0,14 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 875 | ||
| Abstentions | 158 | 18,06 | |
| Votants | 717 | 81,94 | |
| Blancs | 14 | 1,60 | 1,95 |
| Nuls | 3 | 0,34 | 0,42 |
| Exprimés | 700 | 80,00 | 97,63 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 873 | 873 | identique |
| Abstentions | 123 | 138 | +15 |
| Abstentions (% inscrit) | 14,09 % | 15,81 % | +1,72 % |
| Votants | 750 | 735 | -15 |
| Votants (% inscrit) | 85,91 % | 84,19 % | -1,72 % |
| Blancs et Nuls | 14 | 56 | +42 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,60 % | 6,41 % | +4,81 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,87 % | 7,62 % | +5,75 % |
| Exprimés | 736 | 679 | -57 |
| Exprimés (% inscrit) | 84,31 % | 77,78 % | -6,53 % |
| Exprimés (% votant) | 98,13 % | 92,38 % | -5,75 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 395 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 58,17 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 284 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 41,83 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 225 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 30,57 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 167 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 22,69 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 140 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,02 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 84 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,41 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 60 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,15 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 26 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,53 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 15 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,04 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 11 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,49 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 6 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,82 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,27 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Saint-Étienne
- Élections présidentielles à Saint-Chamond
- Élections présidentielles à Roanne
- Élections présidentielles à Firminy
- Élections présidentielles à Montbrison
- Élections présidentielles à Saint-Just-Saint-Rambert
- Élections présidentielles à Rive-de-Gier
- Élections présidentielles au Chambon-Feugerolles
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Saint-Étienne
- Élections législatives à Saint-Chamond
- Élections législatives à Roanne
- Élections législatives à Firminy
- Élections législatives à Montbrison
- Élections législatives à Saint-Just-Saint-Rambert
- Élections législatives à Rive-de-Gier
- Élections législatives au Chambon-Feugerolles
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Pouilly-lès-Feurs
La présente page des élections présidentielles à Pouilly-lès-Feurs sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 01:33.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










