Élections présidentielles à Chambon-sur-Lac
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Puy-de-Dôme /
- CC du Massif du Sancy /
- Chambon-sur-Lac /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Puy-de-Dôme /
- Élections présidentielles à Chambon-sur-Lac
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Chambon-sur-Lac sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Chambon-sur-Lac et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 171 | 39,22 | 53,61 |
| Mme Marine LE PEN | 148 | 33,94 | 46,39 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 436 | ||
| Abstentions | 80 | 18,35 | |
| Votants | 356 | 81,65 | |
| Blancs | 31 | 7,11 | 8,71 |
| Nuls | 6 | 1,38 | 1,69 |
| Exprimés | 319 | 73,17 | 89,61 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 102 | 23,34 | 28,41 |
| M. Emmanuel MACRON | 89 | 20,37 | 24,79 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 49 | 11,21 | 13,65 |
| M. Jean LASSALLE | 29 | 6,64 | 8,08 |
| M. Éric ZEMMOUR | 21 | 4,81 | 5,85 |
| M. Yannick JADOT | 20 | 4,58 | 5,57 |
| M. Fabien ROUSSEL | 15 | 3,43 | 4,18 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 14 | 3,20 | 3,90 |
| Mme Anne HIDALGO | 8 | 1,83 | 2,23 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,60 | 1,95 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,92 | 1,11 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,23 | 0,28 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 437 | ||
| Abstentions | 75 | 17,16 | |
| Votants | 362 | 82,84 | |
| Blancs | 1 | 0,23 | 0,28 |
| Nuls | 2 | 0,46 | 0,55 |
| Exprimés | 359 | 82,15 | 99,17 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 184 | 43,40 | 65,71 |
| Mme Marine LE PEN | 96 | 22,64 | 34,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 424 | ||
| Abstentions | 89 | 20,99 | |
| Votants | 335 | 79,01 | |
| Blancs | 44 | 10,38 | 13,13 |
| Nuls | 11 | 2,59 | 3,28 |
| Exprimés | 280 | 66,04 | 83,58 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 78 | 18,40 | 22,67 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 77 | 18,16 | 22,38 |
| M. François FILLON | 74 | 17,45 | 21,51 |
| M. Emmanuel MACRON | 67 | 15,80 | 19,48 |
| M. Benoît HAMON | 17 | 4,01 | 4,94 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 3,07 | 3,78 |
| M. Jean LASSALLE | 13 | 3,07 | 3,78 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,47 | 0,58 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,47 | 0,58 |
| M. François ASSELINEAU | 1 | 0,24 | 0,29 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 424 | ||
| Abstentions | 71 | 16,75 | |
| Votants | 353 | 83,25 | |
| Blancs | 7 | 1,65 | 1,98 |
| Nuls | 2 | 0,47 | 0,57 |
| Exprimés | 344 | 81,13 | 97,45 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 402 | 402 | identique |
| Abstentions | 72 | 57 | -15 |
| Abstentions (% inscrit) | 17,91 % | 14,18 % | -3,73 % |
| Votants | 330 | 345 | +15 |
| Votants (% inscrit) | 82,09 % | 85,82 % | +3,73 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 28 | +24 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,00 % | 6,97 % | +5,97 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,21 % | 8,12 % | +6,91 % |
| Exprimés | 326 | 317 | -9 |
| Exprimés (% inscrit) | 81,09 % | 78,86 % | -2,23 % |
| Exprimés (% votant) | 98,79 % | 91,88 % | -6,91 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 170 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 53,63 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 147 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 46,37 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 94 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 28,83 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 75 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,01 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 56 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,18 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 47 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,42 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 35 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,74 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,45 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,53 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,92 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,61 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,31 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Clermont-Ferrand
- Élections présidentielles à Cournon-d'Auvergne
- Élections présidentielles à Riom
- Élections présidentielles à Chamalières
- Élections présidentielles à Issoire
- Élections présidentielles à Pont-du-Château
- Élections présidentielles à Thiers
- Élections présidentielles à Aubière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Chambon-sur-Lac
La présente page des élections présidentielles à Chambon-sur-Lac sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 20 juillet 2024 à 02:53.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










