Élections présidentielles à Aubusson-d'Auvergne
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Puy-de-Dôme /
- Thiers Dore et Montagne /
- Aubusson-d'Auvergne /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Puy-de-Dôme /
- Élections présidentielles à Aubusson-d'Auvergne
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Aubusson-d'Auvergne sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Aubusson-d'Auvergne et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 80 | 40,20 | 59,70 |
| Mme Marine LE PEN | 54 | 27,14 | 40,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 199 | ||
| Abstentions | 45 | 22,61 | |
| Votants | 154 | 77,39 | |
| Blancs | 13 | 6,53 | 8,44 |
| Nuls | 7 | 3,52 | 4,55 |
| Exprimés | 134 | 67,34 | 87,01 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 40 | 20,10 | 26,14 |
| M. Emmanuel MACRON | 37 | 18,59 | 24,18 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 27 | 13,57 | 17,65 |
| M. Jean LASSALLE | 14 | 7,04 | 9,15 |
| M. Éric ZEMMOUR | 8 | 4,02 | 5,23 |
| M. Yannick JADOT | 7 | 3,52 | 4,58 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 3,52 | 4,58 |
| M. Fabien ROUSSEL | 5 | 2,51 | 3,27 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 4 | 2,01 | 2,61 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,51 | 1,96 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,50 | 0,65 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 199 | ||
| Abstentions | 44 | 22,11 | |
| Votants | 155 | 77,89 | |
| Blancs | 1 | 0,50 | 0,65 |
| Nuls | 1 | 0,50 | 0,65 |
| Exprimés | 153 | 76,88 | 98,71 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 96 | 47,52 | 71,11 |
| Mme Marine LE PEN | 39 | 19,31 | 28,89 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 202 | ||
| Abstentions | 39 | 19,31 | |
| Votants | 163 | 80,69 | |
| Blancs | 17 | 8,42 | 10,43 |
| Nuls | 11 | 5,45 | 6,75 |
| Exprimés | 135 | 66,83 | 82,82 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 41 | 20,30 | 26,45 |
| M. Emmanuel MACRON | 38 | 18,81 | 24,52 |
| Mme Marine LE PEN | 25 | 12,38 | 16,13 |
| M. François FILLON | 18 | 8,91 | 11,61 |
| M. Benoît HAMON | 15 | 7,43 | 9,68 |
| M. Jean LASSALLE | 8 | 3,96 | 5,16 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,48 | 3,23 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,99 | 1,29 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,99 | 1,29 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,50 | 0,65 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 202 | ||
| Abstentions | 37 | 18,32 | |
| Votants | 165 | 81,68 | |
| Blancs | 8 | 3,96 | 4,85 |
| Nuls | 2 | 0,99 | 1,21 |
| Exprimés | 155 | 76,73 | 93,94 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 206 | 206 | identique |
| Abstentions | 32 | 29 | -3 |
| Abstentions (% inscrit) | 15,53 % | 14,08 % | -1,45 % |
| Votants | 174 | 177 | +3 |
| Votants (% inscrit) | 84,47 % | 85,92 % | +1,45 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 14 | +11 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,46 % | 6,80 % | +5,34 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,72 % | 7,91 % | +6,19 % |
| Exprimés | 171 | 163 | -8 |
| Exprimés (% inscrit) | 83,01 % | 79,13 % | -3,88 % |
| Exprimés (% votant) | 98,28 % | 92,09 % | -6,19 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 92 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 56,44 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 71 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 43,56 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 44 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,73 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 39 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 22,81 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 32 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 18,71 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 30 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,54 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 19 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,11 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,75 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,17 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,58 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,58 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Clermont-Ferrand
- Élections présidentielles à Cournon-d'Auvergne
- Élections présidentielles à Riom
- Élections présidentielles à Chamalières
- Élections présidentielles à Issoire
- Élections présidentielles à Pont-du-Château
- Élections présidentielles à Thiers
- Élections présidentielles à Aubière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Aubusson-d'Auvergne
La présente page des élections présidentielles à Aubusson-d'Auvergne sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 21 juillet 2024 à 09:02.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










