Élections municipales à Nonette-Orsonnette
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Puy-de-Dôme /
- Agglo Pays d'Issoire /
- Nonette-Orsonnette /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Nonette-Orsonnette
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Nonette-Orsonnette sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Nonette-Orsonnette et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Nonette-Orsonnette.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Nonette-Orsonnette:
Petit village du département du Puy-de-Dôme, Nonette-Orsonnette à une population de 595 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Nonette-Orsonnette (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Nonette-Orsonnette section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc PAPET | 224 | 50,90 | 99,11 | Oui |
| Mme Odile CHADUC | 223 | 50,68 | 98,67 | Oui |
| M. Aurélien TOURNEBIZE | 223 | 50,68 | 98,67 | Oui |
| M. Loïc EROUART | 222 | 50,45 | 98,23 | Oui |
| Mme Lydia GRASSET | 222 | 50,45 | 98,23 | Oui |
| M. Michaël CHAUMET | 222 | 50,45 | 98,23 | Oui |
| Mme Zoubida HAMMOUDI | 221 | 50,22 | 97,78 | Oui |
| M. Matthieu DELAUNOY | 221 | 50,22 | 97,78 | Oui |
| Mme Mélanie RAMENTOL | 221 | 50,22 | 97,78 | Oui |
| M. Maurice BERNARD | 220 | 50,00 | 97,34 | Oui |
| Mme Danielle BERNARDO | 217 | 49,31 | 96,01 | Oui |
| M. Daniel GOURDIN | 216 | 49,09 | 95,57 | Oui |
| Mme Jacqueline NICHON | 216 | 49,09 | 95,57 | Oui |
| M. Daniel CHEVALIER | 214 | 48,63 | 94,69 | Oui |
| Mme Aurélie VERNEDE | 213 | 48,40 | 94,24 | Oui |
| Mme Gaëlle DEGEZ | 211 | 47,95 | 93,36 | Oui |
| M. Thibaud MARTY | 209 | 47,50 | 92,47 | Oui |
| M. Pierre RAVEL | 208 | 47,27 | 92,03 | Oui |
| M. Baptiste MAREUGE | 201 | 45,68 | 88,93 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 440 | ||
| Abstentions | 201 | 45,68 | |
| Votants | 239 | 54,32 | |
| Blancs | 3 | 0,68 | 1,26 |
| Nuls | 10 | 2,27 | 4,18 |
| Exprimés | 226 | 51,36 | 94,56 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Daniel BORIE | 161 | 70,61 | 100,00 | Oui |
| M. Michael CHAUMET | 161 | 70,61 | 100,00 | Oui |
| Mme Aurélie LEJEUNE | 158 | 69,29 | 98,13 | Oui |
| M. Maurice BERNARD | 157 | 68,85 | 97,51 | Oui |
| M. Pierre RAVEL | 156 | 68,42 | 96,89 | Oui |
| M. Daniel GOURDIN | 156 | 68,42 | 96,89 | Oui |
| Mme Danielle BERNARDO | 156 | 68,42 | 96,89 | Oui |
| Mme Gaëlle DEGEZ | 155 | 67,98 | 96,27 | Oui |
| Mme Zoubida HAMMOUDI | 155 | 67,98 | 96,27 | Oui |
| M. Daniel CHEVALIER | 150 | 65,78 | 93,16 | Oui |
| M. Thibaud MARTY | 149 | 65,35 | 92,54 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 228 | ||
| Abstentions | 65 | 28,51 | |
| Votants | 163 | 71,49 | |
| Blancs ou nuls | 2 | 0,88 | 1,23 |
| Exprimés | 161 | 70,61 | 98,77 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Clermont-Ferrand
- Élections présidentielles à Cournon-d'Auvergne
- Élections présidentielles à Riom
- Élections présidentielles à Chamalières
- Élections présidentielles à Issoire
- Élections présidentielles à Pont-du-Château
- Élections présidentielles à Thiers
- Élections présidentielles à Aubière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Nonette-Orsonnette
La présente page des élections municipales à Nonette-Orsonnette sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 13 juillet 2024 à 12:39.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
