Élections présidentielles à Fontenois-lès-Montbozon
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Haute-Saône /
- CC du Pays de Montbozon et du Chanois /
- Fontenois-lès-Montbozon /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Haute-Saône /
- Élections présidentielles à Fontenois-lès-Montbozon
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Fontenois-lès-Montbozon sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Fontenois-lès-Montbozon et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 115 | 49,15 | 66,86 |
| M. Emmanuel MACRON | 57 | 24,36 | 33,14 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 234 | ||
| Abstentions | 48 | 20,51 | |
| Votants | 186 | 79,49 | |
| Blancs | 1 | 0,43 | 0,54 |
| Nuls | 13 | 5,56 | 6,99 |
| Exprimés | 172 | 73,50 | 92,47 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 57 | 24,36 | 31,32 |
| M. Emmanuel MACRON | 43 | 18,38 | 23,63 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 37 | 15,81 | 20,33 |
| M. Éric ZEMMOUR | 12 | 5,13 | 6,59 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 10 | 4,27 | 5,49 |
| M. Jean LASSALLE | 9 | 3,85 | 4,95 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,14 | 2,75 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,28 | 1,65 |
| M. Yannick JADOT | 3 | 1,28 | 1,65 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 0,85 | 1,10 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,43 | 0,55 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 234 | ||
| Abstentions | 49 | 20,94 | |
| Votants | 185 | 79,06 | |
| Blancs | 3 | 1,28 | 1,62 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 182 | 77,78 | 98,38 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 82 | 38,68 | 51,25 |
| Mme Marine LE PEN | 78 | 36,79 | 48,75 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 212 | ||
| Abstentions | 28 | 13,21 | |
| Votants | 184 | 86,79 | |
| Blancs | 6 | 2,83 | 3,26 |
| Nuls | 18 | 8,49 | 9,78 |
| Exprimés | 160 | 75,47 | 86,96 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 55 | 25,94 | 30,90 |
| Mme Marine LE PEN | 48 | 22,64 | 26,97 |
| M. François FILLON | 33 | 15,57 | 18,54 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 24 | 11,32 | 13,48 |
| M. Benoît HAMON | 8 | 3,77 | 4,49 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,36 | 2,81 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,94 | 1,12 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,47 | 0,56 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,47 | 0,56 |
| M. François ASSELINEAU | 1 | 0,47 | 0,56 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 212 | ||
| Abstentions | 29 | 13,68 | |
| Votants | 183 | 86,32 | |
| Blancs | 1 | 0,47 | 0,55 |
| Nuls | 4 | 1,89 | 2,19 |
| Exprimés | 178 | 83,96 | 97,27 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 226 | 226 | identique |
| Abstentions | 27 | 23 | -4 |
| Abstentions (% inscrit) | 11,95 % | 10,18 % | -1,77 % |
| Votants | 199 | 203 | +4 |
| Votants (% inscrit) | 88,05 % | 89,82 % | +1,77 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 10 | +6 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,77 % | 4,42 % | +2,65 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,01 % | 4,93 % | +2,92 % |
| Exprimés | 195 | 193 | -2 |
| Exprimés (% inscrit) | 86,28 % | 85,40 % | -0,88 % |
| Exprimés (% votant) | 97,99 % | 95,07 % | -2,92 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 116 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 60,10 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 77 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 39,90 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 70 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 35,90 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 45 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,08 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 38 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,49 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 20 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,26 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 11 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,64 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,56 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,03 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,03 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,03 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Vesoul
- Élections présidentielles à Héricourt
- Élections présidentielles à Lure
- Élections présidentielles à Luxeuil-les-Bains
- Élections présidentielles à Gray
- Élections présidentielles à Fougerolles-Saint-Valbert
- Élections présidentielles à Champagney
- Élections présidentielles à Échenoz-la-Méline
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Vesoul
- Élections législatives à Héricourt
- Élections législatives à Lure
- Élections législatives à Luxeuil-les-Bains
- Élections législatives à Gray
- Élections législatives à Fougerolles-Saint-Valbert
- Élections législatives à Champagney
- Élections législatives à Échenoz-la-Méline
Élections européennes sur les autres communes
- Élections européennes à Vesoul
- Élections européennes à Héricourt
- Élections européennes à Lure
- Élections européennes à Luxeuil-les-Bains
- Élections européennes à Gray
- Élections européennes à Fougerolles-Saint-Valbert
- Élections européennes à Champagney
- Élections européennes à Échenoz-la-Méline
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Fontenois-lès-Montbozon
La présente page des élections présidentielles à Fontenois-lès-Montbozon sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 24 juillet 2024 à 22:46.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










