Élections municipales à Menetou-Couture
- Centre-Val de Loire /
- Cher /
- CC des Portes du Berry, Entre Loire et Val d'Aubois /
- Menetou-Couture /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Menetou-Couture
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Menetou-Couture sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Menetou-Couture et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Menetou-Couture.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Menetou-Couture:
Petit village du département du Cher, Menetou-Couture compte 379 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Menetou-Couture (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Menetou-Couture section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 1 | 1 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Franck BOULMIER | 50 | 19,53 | 51,02 | Oui |
| Mme Marie-Dominique PORTAL | 42 | 16,40 | 42,85 | Non |
| M. Dominique MOREAU | 6 | 2,34 | 6,12 | Non |
| Mme Mauricette MORGANT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Laura TEMPIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Claudette HIÉBEL-CAPLOT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Geoffrey HINNY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Hervé LAROCHE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Cyril LE STRAT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Yannick MOURLON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Vincent PETITJEAN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Laurence RENARD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 256 | ||
| Abstentions | 155 | 60,55 | |
| Votants | 101 | 39,45 | |
| Blancs | 2 | 0,78 | 1,98 |
| Nuls | 1 | 0,39 | 0,99 |
| Exprimés | 98 | 38,28 | 97,03 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Emilie MALASSENET | 92 | 35,93 | 60,52 | Oui |
| M. Sylvain PINAULT | 89 | 34,76 | 58,55 | Oui |
| M. Maxime GATOUILLAT | 88 | 34,37 | 57,89 | Oui |
| M. Laurent RIGAUDEAU | 85 | 33,20 | 55,92 | Oui |
| M. Jacques LIANO | 84 | 32,81 | 55,26 | Oui |
| M. Dominique MARTEAU | 81 | 31,64 | 53,28 | Oui |
| M. Jean-Pierre RATILLON | 80 | 31,25 | 52,63 | Oui |
| M. Jerôme GILOT | 78 | 30,46 | 51,31 | Oui |
| M. Gilles HENAULT | 78 | 30,46 | 51,31 | Oui |
| M. Jean-Claude BAILLARD | 77 | 30,07 | 50,65 | Oui |
| Mme Marie-Dominique PORTAL | 74 | 28,90 | 48,68 | Non |
| Mme Mauricette MORGANT | 72 | 28,12 | 47,36 | Non |
| M. Dominique MOREAU | 70 | 27,34 | 46,05 | Non |
| M. Franck BOULMIER | 68 | 26,56 | 44,73 | Non |
| M. Yannick MOURLON | 67 | 26,17 | 44,07 | Non |
| Mme Laura TEMPIER | 65 | 25,39 | 42,76 | Non |
| Mme Laurence RENARD | 65 | 25,39 | 42,76 | Non |
| M. Geoffrey HINNY | 64 | 25,00 | 42,10 | Non |
| M. Vincent PETITJEAN | 64 | 25,00 | 42,10 | Non |
| Mme Claudette HIÉBEL-CAPLOT | 59 | 23,04 | 38,81 | Non |
| M. Hervé LAROCHE | 58 | 22,65 | 38,15 | Non |
| M. Cyril LE STRAT | 58 | 22,65 | 38,15 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 256 | ||
| Abstentions | 98 | 38,28 | |
| Votants | 158 | 61,72 | |
| Blancs | 1 | 0,39 | 0,63 |
| Nuls | 5 | 1,95 | 3,16 |
| Exprimés | 152 | 59,38 | 96,20 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 3 | 3 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Dominique MOREAU | 80 | 30,30 | 52,63 | Oui |
| M. Grégory BARALE | 79 | 29,92 | 51,97 | Oui |
| M. Dominique MARTEAU | 77 | 29,16 | 50,65 | Oui |
| Mme Brigitte SOYER | 75 | 28,40 | 49,34 | Non * |
| Mme Mireille VILLENFIN | 64 | 24,24 | 42,10 | Non * |
| Mme Laurence RENARD | 63 | 23,86 | 41,44 | Non * |
| Mme Claudette CAPLOT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Hervé LAROCHE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Fabien SANCHEZ MARTIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Bernard BEAUFRERE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Gilles GENTY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. David LETOURNEAU | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Mauricette MORGANT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Michel BERNARDIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Patrick GERBAUD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Charlotte MARQUET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Marie-Rose PAUILLAT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Christine TOUCHE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jean-Pierre BONNEFOY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Christiane GUIMARD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Vincent PETITJEAN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Stéphane TOUCHE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Eliane BUCHOUX | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Daniel JOFFROY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Marie Dominique MERIGOT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 264 | ||
| Abstentions | 109 | 41,29 | |
| Votants | 155 | 58,71 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 1,14 | 1,94 |
| Exprimés | 152 | 57,58 | 98,06 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Sylvain PINAULT | 101 | 38,25 | 53,72 | Oui |
| Mme Cécile LAMIRAULT | 101 | 38,25 | 53,72 | Oui |
| M. Jean-Pierre RATILLON | 99 | 37,50 | 52,65 | Oui |
| M. Samuel BULTIAUW | 97 | 36,74 | 51,59 | Oui |
| M. Stéphane LEBRETON | 97 | 36,74 | 51,59 | Oui |
| M. Gerald DEBENE | 97 | 36,74 | 51,59 | Oui |
| M. Jacques LIANO | 97 | 36,74 | 51,59 | Oui |
| Mme Emilie PERROT | 95 | 35,98 | 50,53 | Oui |
| M. Grégory BARALE | 92 | 34,84 | 48,93 | Non * |
| M. Dominique MOREAU | 90 | 34,09 | 47,87 | Non * |
| Mme Brigitte SOYER | 81 | 30,68 | 43,08 | Non * |
| M. Dominique MARTEAU | 67 | 25,37 | 35,63 | Non * |
| M. David LETOURNEAU | 62 | 23,48 | 32,97 | Non * |
| Mme Laurence RENARD | 62 | 23,48 | 32,97 | Non * |
| Mme Mauricette MORGANT | 61 | 23,10 | 32,44 | Non * |
| Mme Mireille VILLENFIN | 61 | 23,10 | 32,44 | Non * |
| Mme Charlotte MARQUET | 61 | 23,10 | 32,44 | Non * |
| Mme Marie Dominique MERIGOT | 60 | 22,72 | 31,91 | Non * |
| M. Fabien SANCHEZ MARTIN | 59 | 22,34 | 31,38 | Non * |
| M. Hervé LAROCHE | 58 | 21,96 | 30,85 | Non * |
| M. Patrick GERBAUD | 57 | 21,59 | 30,31 | Non * |
| Mme Christiane GUIMARD | 55 | 20,83 | 29,25 | Non * |
| M. Michel BERNARDIN | 34 | 12,87 | 18,08 | Non * |
| Mme Marie-Rose PAUILLAT | 33 | 12,50 | 17,55 | Non * |
| M. Daniel JOFFROY | 31 | 11,74 | 16,48 | Non * |
| M. Bernard BEAUFRERE | 29 | 10,98 | 15,42 | Non * |
| M. Vincent PETITJEAN | 29 | 10,98 | 15,42 | Non * |
| Mme Claudette CAPLOT | 28 | 10,60 | 14,89 | Non * |
| Mme Eliane BUCHOUX | 28 | 10,60 | 14,89 | Non * |
| M. Gilles GENTY | 28 | 10,60 | 14,89 | Non * |
| M. Jean-Pierre BONNEFOY | 28 | 10,60 | 14,89 | Non * |
| Mme Christine TOUCHE | 27 | 10,22 | 14,36 | Non * |
| M. Stéphane TOUCHE | 26 | 9,84 | 13,82 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 264 | ||
| Abstentions | 71 | 26,89 | |
| Votants | 193 | 73,11 | |
| Blancs ou nuls | 5 | 1,89 | 2,59 |
| Exprimés | 188 | 71,21 | 97,41 |
Élections municipales sur les autres communes
- Élections municipales à Bourges
- Élections municipales à Vierzon
- Élections municipales à Saint-Doulchard
- Élections municipales à Saint-Amand-Montrond
- Élections municipales à Mehun-sur-Yèvre
- Élections municipales à Saint-Florent-sur-Cher
- Élections municipales à Aubigny-sur-Nère
- Élections municipales à Saint-Germain-du-Puy
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Bourges
- Élections présidentielles à Vierzon
- Élections présidentielles à Saint-Doulchard
- Élections présidentielles à Saint-Amand-Montrond
- Élections présidentielles à Mehun-sur-Yèvre
- Élections présidentielles à Saint-Florent-sur-Cher
- Élections présidentielles à Aubigny-sur-Nère
- Élections présidentielles à Saint-Germain-du-Puy
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Bourges
- Élections législatives à Vierzon
- Élections législatives à Saint-Doulchard
- Élections législatives à Saint-Amand-Montrond
- Élections législatives à Mehun-sur-Yèvre
- Élections législatives à Saint-Florent-sur-Cher
- Élections législatives à Aubigny-sur-Nère
- Élections législatives à Saint-Germain-du-Puy
Élections européennes sur les autres communes
- Élections européennes à Bourges
- Élections européennes à Vierzon
- Élections européennes à Saint-Doulchard
- Élections européennes à Saint-Amand-Montrond
- Élections européennes à Mehun-sur-Yèvre
- Élections européennes à Saint-Florent-sur-Cher
- Élections européennes à Aubigny-sur-Nère
- Élections européennes à Saint-Germain-du-Puy
Élections régionales sur les autres communes
- Élections régionales à Bourges
- Élections régionales à Vierzon
- Élections régionales à Saint-Doulchard
- Élections régionales à Saint-Amand-Montrond
- Élections régionales à Mehun-sur-Yèvre
- Élections régionales à Saint-Florent-sur-Cher
- Élections régionales à Aubigny-sur-Nère
- Élections régionales à Saint-Germain-du-Puy
La page des élections municipales à Menetou-Couture
La présente page des élections municipales à Menetou-Couture sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 8 juillet 2024 à 07:02.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
