Élections législatives à Aubigny-sur-Nère
- Centre-Val de Loire
/ - Cher
/ - CC Sauldre et Sologne
/ - Aubigny-sur-Nère
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Aubigny-sur-Nère sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Aubigny-sur-Nère et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
François CORMIER-BOULIGEON
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Ugo IANNUZZI
Rassemblement National
4 242 inscrits
Participation :
69,33 %
2 941 votants
Abstention :
30,67 %
1 301 abstentions
Exprimés :
95,65 %
2 813 bulletins
Votes blancs :
3,13 %
92 bulletins
Votes nuls :
1,22 %
36 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. François CORMIER BOULIGEON | ENS | 1 134 | 26,58 | 64,95 |
| M. Alex CHARPENTIER | NUP | 612 | 14,35 | 35,05 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 4 266 | | |
| Abstentions | 2 303 | 53,98 | |
| Votants | 1 963 | 46,02 | |
| Blancs | 126 | 2,95 | 6,42 |
| Nuls | 91 | 2,13 | 4,64 |
| Exprimés | 1 746 | 40,93 | 88,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. François CORMIER BOULIGEON | ENS | 682 | 15,98 | 32,92 |
| Mme Julie APRICENA | RN | 490 | 11,48 | 23,65 |
| M. David DALLOIS | LR | 414 | 9,70 | 19,98 |
| M. Alex CHARPENTIER | NUP | 307 | 7,19 | 14,82 |
| M. Adrien-Laurent BERNELLE | REC | 116 | 2,72 | 5,60 |
| Mme Sylvie CERVEAU | DXG | 36 | 0,84 | 1,74 |
| Mme Karine BÉRINGER | DSV | 27 | 0,63 | 1,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 4 267 | | |
| Abstentions | 2 140 | 50,15 | |
| Votants | 2 127 | 49,85 | |
| Blancs | 40 | 0,94 | 1,88 |
| Nuls | 15 | 0,35 | 0,71 |
| Exprimés | 2 072 | 48,56 | 97,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 1ère circonscription du Cher à l'Assemblée nationale ainsi que la commune d'Aubigny-sur-Nère est Monsieur François CORMIER-BOULIGEON.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. François CORMIER-BOULIGEON | REM | 928 | 22,46 | 51,05 |
| M. Wladimir D'ORMESSON | LR | 890 | 21,54 | 48,95 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 4 132 | | |
| Abstentions | 2 097 | 50,75 | |
| Votants | 2 035 | 49,25 | |
| Blancs | 147 | 3,56 | 7,22 |
| Nuls | 70 | 1,69 | 3,44 |
| Exprimés | 1 818 | 44,00 | 89,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. François CORMIER-BOULIGEON | REM | 768 | 18,59 | 36,23 |
| M. Wladimir D'ORMESSON | LR | 600 | 14,52 | 28,30 |
| M. Jean-René COUEILLE | FN | 341 | 8,25 | 16,08 |
| M. Frédéric RENARD | FI | 180 | 4,36 | 8,49 |
| Mme Céline BEZOUI | SOC | 126 | 3,05 | 5,94 |
| Mme Françoise POUZET | ECO | 41 | 0,99 | 1,93 |
| M. Laurent SORCELLE | UDI | 26 | 0,63 | 1,23 |
| Mme Sylvie CERVEAU | EXG | 21 | 0,51 | 0,99 |
| M. Romain GUILLAUME | DIV | 17 | 0,41 | 0,80 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 4 132 | | |
| Abstentions | 1 960 | 47,43 | |
| Votants | 2 172 | 52,57 | |
| Blancs | 38 | 0,92 | 1,75 |
| Nuls | 14 | 0,34 | 0,64 |
| Exprimés | 2 120 | 51,31 | 97,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 4 290 | 4 289 | -1 |
|---|
| Abstentions | 1 592 | 1 520 | -72 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 37,11 % | 35,44 % | -1,67 % |
|---|
| Votants | 2 698 | 2 769 | +71 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 62,89 % | 64,56 % | +1,67 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 41 | 96 | +55 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,96 % | 2,24 % | +1,28 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,52 % | 3,47 % | +1,95 % |
|---|
| Exprimés | 2 657 | 2 673 | +16 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 61,93 % | 62,32 % | 0,39 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,48 % | 96,53 % | -1,95 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 1 559 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 58,32 % |
|---|
| Candidat | M. Yves FROMION |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 1 114 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 41,68 % |
|---|
| Candidat | Mme Céline BEZOUI |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 1 254 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 47,20 % |
|---|
| Candidat | M. Yves FROMION |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 702 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 26,42 % |
|---|
| Candidat | Mme Céline BEZOUI |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 309 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 11,63 % |
|---|
| Candidat | Mme Danielle AVON |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 192 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 7,23 % |
|---|
| Candidat | M. David DALLOIS |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 91 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 3,42 % |
|---|
| Candidat | M. Yannick BEDIN |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 45 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,69 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe REDOIS |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Nouveau Centre
| Nombre de voix | 20 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,75 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe BENSAC |
|---|
| Liste | Nouveau Centre |
|---|
| Parti politique | NCE |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 20 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,75 % |
|---|
| Candidat | M. Jérôme LEROY |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 19 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,72 % |
|---|
| Candidat | Mme Sylvie CERVEAU |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 5 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,19 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie AVRIL |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Aubigny-sur-Nère sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 19 juillet 2024 à 05:50.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :