Élections législatives à Notre-Dame-de-l'Osier
- Auvergne-Rhône-Alpes
/ - Isère
/ - Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
/ - Notre-Dame-de-l'Osier
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Notre-Dame-de-l'Osier sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Notre-Dame-de-l'Osier et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Cécile BENE
Rassemblement National
Sandrine NOSBÉ
Union de la gauche
382 inscrits
Participation :
78,80 %
301 votants
Abstention :
21,20 %
81 abstentions
Exprimés :
89,04 %
268 bulletins
Votes blancs :
8,64 %
26 bulletins
Votes nuls :
2,33 %
7 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Elodie JACQUIER-LAFORGE | ENS | 94 | 25,34 | 54,97 |
| Mme Sandrine NOSBÉ | NUP | 77 | 20,75 | 45,03 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 371 | | |
| Abstentions | 187 | 50,40 | |
| Votants | 184 | 49,60 | |
| Blancs | 9 | 2,43 | 4,89 |
| Nuls | 4 | 1,08 | 2,17 |
| Exprimés | 171 | 46,09 | 92,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Sandrine NOSBÉ | NUP | 60 | 16,17 | 29,70 |
| Mme Elodie JACQUIER-LAFORGE | ENS | 55 | 14,82 | 27,23 |
| Mme Cécile BÈNE | RN | 43 | 11,59 | 21,29 |
| M. Bruno GATTAZ | LR | 17 | 4,58 | 8,42 |
| Mme Sandrine SEROR | REC | 14 | 3,77 | 6,93 |
| Mme Claude DETROYAT | DXG | 8 | 2,16 | 3,96 |
| Mme Odile ROSEMBERG | DSV | 3 | 0,81 | 1,49 |
| Mme Anaëlle TADDEI | ECO | 2 | 0,54 | 0,99 |
| M. Guillaume ROURE | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 371 | | |
| Abstentions | 167 | 45,01 | |
| Votants | 204 | 54,99 | |
| Blancs | 2 | 0,54 | 0,98 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 202 | 54,45 | 99,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 9ème circonscription de l'Isère à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Notre-Dame-de-l'Osier est Madame Élodie JACQUIER-LAFORGE.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Elodie JACQUIER-LAFORGE | MDM | 86 | 23,18 | 65,65 |
| M. Bruno GATTAZ | LR | 45 | 12,13 | 34,35 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 371 | | |
| Abstentions | 222 | 59,84 | |
| Votants | 149 | 40,16 | |
| Blancs | 15 | 4,04 | 10,07 |
| Nuls | 3 | 0,81 | 2,01 |
| Exprimés | 131 | 35,31 | 87,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Elodie JACQUIER-LAFORGE | MDM | 73 | 19,68 | 36,68 |
| Mme Marie-Pierre MICOUD | FI | 40 | 10,78 | 20,10 |
| M. Patrick CHOLAT | ECO | 31 | 8,36 | 15,58 |
| M. Bruno DESIES | FN | 30 | 8,09 | 15,08 |
| M. Bruno GATTAZ | LR | 20 | 5,39 | 10,05 |
| M. Mickaël JULIAN | DLF | 3 | 0,81 | 1,51 |
| Mme Claude DETROYAT | EXG | 2 | 0,54 | 1,01 |
| M. Julien JOUSSET | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Thibault BARGE | EXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 371 | | |
| Abstentions | 171 | 46,09 | |
| Votants | 200 | 53,91 | |
| Blancs | 1 | 0,27 | 0,50 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 199 | 53,64 | 99,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 341 | 341 | identique |
|---|
| Abstentions | 144 | 130 | -14 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 42,23 % | 38,12 % | -4,11 % |
|---|
| Votants | 197 | 211 | +14 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 57,77 % | 61,88 % | +4,11 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 6 | 9 | +3 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,76 % | 2,64 % | 0,88 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 3,05 % | 4,27 % | +1,22 % |
|---|
| Exprimés | 191 | 202 | +11 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 56,01 % | 59,24 % | +3,23 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 96,95 % | 95,73 % | -1,22 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 123 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 60,89 % |
|---|
| Candidat | Mme Michèle BONNETON |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 79 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 39,11 % |
|---|
| Candidat | M. Julien POLAT |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 81 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 42,41 % |
|---|
| Candidat | Mme Michèle BONNETON |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 43 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 22,51 % |
|---|
| Candidat | M. Julien POLAT |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 25 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 13,09 % |
|---|
| Candidat | M. Christian TOILLIER |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 22 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 11,52 % |
|---|
| Candidat | Mme Nadine GARCIN |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Nouveau Centre
| Nombre de voix | 7 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 3,66 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Liane DESCHIZEAUX |
|---|
| Liste | Nouveau Centre |
|---|
| Parti politique | NCE |
|---|
Nouveau Centre
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,09 % |
|---|
| Candidat | M. Claude MAHIER |
|---|
| Liste | Nouveau Centre |
|---|
| Parti politique | NCE |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,09 % |
|---|
| Candidat | Mme Claude DETROYAT |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,05 % |
|---|
| Candidat | Mme Huguette GRINDLER |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,52 % |
|---|
| Candidat | M. Emmanuel RODARY |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,52 % |
|---|
| Candidat | M. André RODRIGUES |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Parti radical
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,52 % |
|---|
| Candidat | Mme Anne GERIN |
|---|
| Liste | Parti radical |
|---|
| Parti politique | PRV |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | Mme Alice PELLETIER |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe NOVIANT |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Notre-Dame-de-l'Osier sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 29 juillet 2024 à 06:55.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :