Élections législatives à Bourgoin-Jallieu
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Isère /
- CA Porte de l'Isère /
- Bourgoin-Jallieu /
- Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Bourgoin-Jallieu sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Bourgoin-Jallieu et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Résultats élections législatives 2024 - 2ème tour - Bourgoin-Jallieu (6e circonscription)
Yaqine DI SPIGNO
Union de la gauche
56,04 %
2 822 voix
Alexis JOLLY
Rassemblement National
43,96 %
2 214 voix
5 732 votants
3 412 abstentions
5 036 bulletins
566 bulletins
130 bulletins
Les résultats par candidature
Résultats élections législatives 2024 - 2ème tour - Bourgoin-Jallieu (10e circonscription)
Joëlle RICHOL
Union de la gauche
53,07 %
2 552 voix
Thierry PEREZ
Rassemblement National
46,93 %
2 257 voix
5 472 votants
3 341 abstentions
4 809 bulletins
523 bulletins
140 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Cendra MOTIN | ENS | 1 849 | 20,89 | 58,51 |
| M. Alexis JOLLY | RN | 1 311 | 14,81 | 41,49 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 850 | ||
| Abstentions | 5 375 | 60,73 | |
| Votants | 3 475 | 39,27 | |
| Blancs | 251 | 2,84 | 7,22 |
| Nuls | 64 | 0,72 | 1,84 |
| Exprimés | 3 160 | 35,71 | 90,94 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nicole FINAS-FILLON | NUP | 1 103 | 12,47 | 30,86 |
| Mme Cendra MOTIN | ENS | 1 050 | 11,87 | 29,38 |
| M. Alexis JOLLY | RN | 722 | 8,16 | 20,20 |
| Mme Annick MERLE | LR | 398 | 4,50 | 11,14 |
| Mme Amélie JULLIEN | REC | 177 | 2,00 | 4,95 |
| Mme Sylvie HOLTZ | DSV | 44 | 0,50 | 1,23 |
| Mme Denise GOMEZ | DXG | 43 | 0,49 | 1,20 |
| M. Elyas MAURAD | DVG | 37 | 0,42 | 1,04 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 846 | ||
| Abstentions | 5 173 | 58,48 | |
| Votants | 3 673 | 41,52 | |
| Blancs | 77 | 0,87 | 2,10 |
| Nuls | 22 | 0,25 | 0,60 |
| Exprimés | 3 574 | 40,40 | 97,30 |
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT | ENS | 1 921 | 22,12 | 60,95 |
| Mme Nathalie GERMAIN | RN | 1 231 | 14,17 | 39,05 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 685 | ||
| Abstentions | 5 192 | 59,78 | |
| Votants | 3 493 | 40,22 | |
| Blancs | 266 | 3,06 | 7,62 |
| Nuls | 75 | 0,86 | 2,15 |
| Exprimés | 3 152 | 36,29 | 90,24 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Allan BRUNON | NUP | 1 015 | 11,69 | 27,50 |
| Mme Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT | ENS | 1 012 | 11,65 | 27,42 |
| Mme Nathalie GERMAIN | RN | 684 | 7,88 | 18,53 |
| M. Aurélien LEPRETRE | LR | 445 | 5,12 | 12,06 |
| M. Stéphane BLANCHON | REC | 163 | 1,88 | 4,42 |
| Mme Elodie JAMMOT SCHWANDER | DVG | 106 | 1,22 | 2,87 |
| Mme Estelle MERINO | ECO | 75 | 0,86 | 2,03 |
| M. Serge COMPAGNON | DSV | 66 | 0,76 | 1,79 |
| Mme Ariane DUPONT | ECO | 47 | 0,54 | 1,27 |
| M. Pierre LEVIAUX | DVG | 35 | 0,40 | 0,95 |
| M. Clément BORDES | DXG | 29 | 0,33 | 0,79 |
| M. Mounir ZOUAGHA | DVG | 14 | 0,16 | 0,38 |
| Mme Amélie HULARD | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 683 | ||
| Abstentions | 4 929 | 56,77 | |
| Votants | 3 754 | 43,23 | |
| Blancs | 46 | 0,53 | 1,23 |
| Nuls | 17 | 0,20 | 0,45 |
| Exprimés | 3 691 | 42,51 | 98,32 |
Elections législatives 2017
Le député représentant la 10ème circonscription de l'Isère à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Bourgoin-Jallieu est Madame Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Cendra MOTIN | REM | 1 888 | 22,36 | 67,45 |
| M. Gérard DÉZEMPTE | FN | 911 | 10,79 | 32,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 444 | ||
| Abstentions | 5 368 | 63,57 | |
| Votants | 3 076 | 36,43 | |
| Blancs | 219 | 2,59 | 7,12 |
| Nuls | 58 | 0,69 | 1,89 |
| Exprimés | 2 799 | 33,15 | 90,99 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Cendra MOTIN | REM | 1 329 | 15,74 | 37,84 |
| M. Alain MOYNE-BRESSAND | LR | 588 | 6,96 | 16,74 |
| M. Gérard DÉZEMPTE | FN | 540 | 6,40 | 15,38 |
| M. Michael AYDIN | FI | 422 | 5,00 | 12,02 |
| M. Alexandre BOLLEAU | SOC | 274 | 3,24 | 7,80 |
| Mme Frédérique PENAVAIRE | COM | 123 | 1,46 | 3,50 |
| Mme Cécile VIALLON | ECO | 109 | 1,29 | 3,10 |
| M. Bruno LIENARD | ECO | 46 | 0,54 | 1,31 |
| Mme Isabelle SADESKI | ECO | 41 | 0,49 | 1,17 |
| M. Jean-Baptiste WEBER | DIV | 21 | 0,25 | 0,60 |
| Mme Denise GOMEZ | EXG | 19 | 0,23 | 0,54 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 444 | ||
| Abstentions | 4 863 | 57,59 | |
| Votants | 3 581 | 42,41 | |
| Blancs | 53 | 0,63 | 1,48 |
| Nuls | 16 | 0,19 | 0,45 |
| Exprimés | 3 512 | 41,59 | 98,07 |
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
Cette commune dépend de plusieurs circonscription électorale. Nous travaillons actuellement sur l'affichage de ces données... |
Élections législatives sur les autres communes
La page des élections législatives à Bourgoin-Jallieu
La présente page des élections législatives à Bourgoin-Jallieu sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 19 juillet 2024 à 04:32.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
