Élections législatives à l'Arbresle
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Rhône /
- CC du Pays de l'Arbresle /
- L'Arbresle /
- Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à l'Arbresle sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de l'Arbresle et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Anne REYMBAUT
Union de la gauche
43,16 %
1 285 voix
Jonathan GERY
Rassemblement National
32,42 %
965 voix
Nathalie SERRE
Les Républicains
24,42 %
727 voix
Dominique DESPRAS
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
0,00 %
0 voix
3 037 votants
1 258 abstentions
2 977 bulletins
48 bulletins
12 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie SERRE | LR | 805 | 19,23 | 53,45 |
| M. Dominique DESPRAS | ENS | 701 | 16,74 | 46,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 187 | ||
| Abstentions | 2 447 | 58,44 | |
| Votants | 1 740 | 41,56 | |
| Blancs | 186 | 4,44 | 10,69 |
| Nuls | 48 | 1,15 | 2,76 |
| Exprimés | 1 506 | 35,97 | 86,55 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Cécile BULIN | NUP | 649 | 15,50 | 30,82 |
| M. Dominique DESPRAS | ENS | 477 | 11,40 | 22,65 |
| Mme Nathalie SERRE | LR | 410 | 9,79 | 19,47 |
| M. Antoine DUBOIS | RN | 306 | 7,31 | 14,53 |
| Mme Marie DE PENFENTENYO DE KERVÉRÉGUIN | REC | 74 | 1,77 | 3,51 |
| Mme Pascale BRAUD | DVG | 57 | 1,36 | 2,71 |
| M. Joël GAUDE | ECO | 44 | 1,05 | 2,09 |
| Mme Valérie LAWO | ECO | 31 | 0,74 | 1,47 |
| M. Mathieu NOVE JOSSERAND | DSV | 21 | 0,50 | 1,00 |
| Mme Noëlle PELERINS | ECO | 19 | 0,45 | 0,90 |
| M. Tristan TEYSSIER | DXG | 18 | 0,43 | 0,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 186 | ||
| Abstentions | 2 053 | 49,04 | |
| Votants | 2 133 | 50,96 | |
| Blancs | 20 | 0,48 | 0,94 |
| Nuls | 7 | 0,17 | 0,33 |
| Exprimés | 2 106 | 50,31 | 98,73 |
Elections législatives 2017
Le député représentant la 8ème circonscription du Rhône à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de l'Arbresle est Madame Nathalie SERRE.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Joëlle TERROIR | REM | 868 | 21,00 | 58,26 |
| M. Patrice VERCHÈRE | LR | 622 | 15,05 | 41,74 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 134 | ||
| Abstentions | 2 451 | 59,29 | |
| Votants | 1 683 | 40,71 | |
| Blancs | 156 | 3,77 | 9,27 |
| Nuls | 37 | 0,90 | 2,20 |
| Exprimés | 1 490 | 36,04 | 88,53 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Joëlle TERROIR | REM | 695 | 16,81 | 35,97 |
| M. Patrice VERCHÈRE | LR | 415 | 10,04 | 21,48 |
| M. Fabien DE MARCHI | FI | 318 | 7,69 | 16,46 |
| M. Pierre TERRAIL | FN | 183 | 4,43 | 9,47 |
| Mme Bénédicte HOMINAL | ECO | 125 | 3,02 | 6,47 |
| Mme Gisèle BISSAY | COM | 54 | 1,31 | 2,80 |
| M. Tristan TEYSSIER | EXG | 35 | 0,85 | 1,81 |
| M. Guy CAPPEAU | DLF | 24 | 0,58 | 1,24 |
| M. Bernard HOUOT | DIV | 23 | 0,56 | 1,19 |
| M. Jean Luc PASSARO | ECO | 21 | 0,51 | 1,09 |
| Mme Sarah MADI | DIV | 15 | 0,36 | 0,78 |
| M. Serge VOYANT | EXD | 10 | 0,24 | 0,52 |
| M. Pierre TIXIER | DVD | 6 | 0,15 | 0,31 |
| M. Michel BOTTON | DIV | 5 | 0,12 | 0,26 |
| M. Julien LEBRETON | DVD | 3 | 0,07 | 0,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 134 | ||
| Abstentions | 2 170 | 52,49 | |
| Votants | 1 964 | 47,51 | |
| Blancs | 24 | 0,58 | 1,22 |
| Nuls | 8 | 0,19 | 0,41 |
| Exprimés | 1 932 | 46,73 | 98,37 |
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
| Inscrits | 3 862 | 3 862 | identique |
| Abstentions | 1 635 | 1 752 | +117 |
| Abstentions (% inscrit) | 42,34 % | 45,37 % | +3,03 % |
| Votants | 2 227 | 2 110 | -117 |
| Votants (% inscrit) | 57,66 % | 54,63 % | -3,03 % |
| Blancs et Nuls | 22 | 55 | +33 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,57 % | 1,42 % | 0,85 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,99 % | 2,61 % | +1,62 % |
| Exprimés | 2 205 | 2 055 | -150 |
| Exprimés (% inscrit) | 57,09 % | 53,21 % | -3,88 % |
| Exprimés (% votant) | 99,01 % | 97,39 % | -1,62 % |
Résultats des élections Législatives 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Socialiste
| Nombre de voix | 1 093 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 53,19 % |
| Candidat | Mme Sheila MC CARRON |
| Liste | Socialiste |
| Parti politique | SOC |
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 962 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 46,81 % |
| Candidat | M. Patrice VERCHERE |
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
| Parti politique | UMP |
Socialiste
| Nombre de voix | 875 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 39,68 % |
| Candidat | Mme Sheila MC CARRON |
| Liste | Socialiste |
| Parti politique | SOC |
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 733 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 33,24 % |
| Candidat | M. Patrice VERCHERE |
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
| Parti politique | UMP |
Front National
| Nombre de voix | 299 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,56 % |
| Candidat | M. Paul-Alexandre MARTIN |
| Liste | Front National |
| Parti politique | FN |
Front de gauche
| Nombre de voix | 136 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,17 % |
| Candidat | M. Laurent MORENO |
| Liste | Front de gauche |
| Parti politique | FG |
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 67 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,04 % |
| Candidat | Mme Charlotte HOFFMANN |
| Liste | Le Centre pour la France |
| Parti politique | CEN |
Ecologiste
| Nombre de voix | 34 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,54 % |
| Candidat | Mme Séverine MUSA |
| Liste | Ecologiste |
| Parti politique | ECO |
Extrême gauche
| Nombre de voix | 29 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,32 % |
| Candidat | M. Cyril DUVINAGE |
| Liste | Extrême gauche |
| Parti politique | EXG |
Divers droite
| Nombre de voix | 21 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,95 % |
| Candidat | M. Renaud BRUNET |
| Liste | Divers droite |
| Parti politique | DVD |
Divers droite
| Nombre de voix | 11 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,50 % |
| Candidat | M. Pierre BERTIN-HUGAULT |
| Liste | Divers droite |
| Parti politique | DVD |
Élections législatives sur les autres communes
La page des élections législatives à l'Arbresle
La présente page des élections législatives à l'Arbresle sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 24 juillet 2024 à 01:10.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
