Élections législatives à Saint-Priest
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Rhône /
- Métropole de Lyon /
- Saint-Priest /
- Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Saint-Priest sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Priest et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Résultats élections législatives 2024 - 2ème tour - Saint-Priest (13e circonscription)
Victor PRANDT
Union de la gauche
51,80 %
2 731 voix
Tiffany JONCOUR
Rassemblement National
48,20 %
2 541 voix
5 885 votants
2 751 abstentions
5 272 bulletins
487 bulletins
126 bulletins
Les résultats par candidature
Résultats élections législatives 2024 - 2ème tour - Saint-Priest (14e circonscription)
Idir BOUMERTIT
Union de la gauche
61,30 %
6 945 voix
Cédric MERMET
Rassemblement National
38,70 %
4 384 voix
12 218 votants
9 680 abstentions
11 329 bulletins
662 bulletins
227 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Sarah TANZILLI | ENS | 2 206 | 25,90 | 63,30 |
| M. Victor PRANDT | NUP | 1 279 | 15,02 | 36,70 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 516 | ||
| Abstentions | 4 729 | 55,53 | |
| Votants | 3 787 | 44,47 | |
| Blancs | 200 | 2,35 | 5,28 |
| Nuls | 102 | 1,20 | 2,69 |
| Exprimés | 3 485 | 40,92 | 92,03 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Gilles GASCON | LR | 1 364 | 16,02 | 33,30 |
| M. Victor PRANDT | NUP | 945 | 11,10 | 23,07 |
| Mme Sarah TANZILLI | ENS | 829 | 9,74 | 20,24 |
| M. Alain PECHEREAU | RN | 579 | 6,80 | 14,14 |
| Mme Océane GIGAREL | REC | 178 | 2,09 | 4,35 |
| Mme Christina PERREIRA | ECO | 55 | 0,65 | 1,34 |
| M. Didier BARTHÈS | ECO | 52 | 0,61 | 1,27 |
| Mme Auriane CHOMETTE | DSV | 44 | 0,52 | 1,07 |
| M. Michel PIOT | DXG | 33 | 0,39 | 0,81 |
| Mme Sabrina BRIZA | DIV | 17 | 0,20 | 0,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 515 | ||
| Abstentions | 4 364 | 51,25 | |
| Votants | 4 151 | 48,75 | |
| Blancs | 35 | 0,41 | 0,84 |
| Nuls | 20 | 0,23 | 0,48 |
| Exprimés | 4 096 | 48,10 | 98,68 |
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Idir BOUMERTIT | NUP | 3 598 | 16,95 | 54,55 |
| M. Yves BLEIN | ENS | 2 998 | 14,12 | 45,45 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 21 226 | ||
| Abstentions | 14 112 | 66,48 | |
| Votants | 7 114 | 33,52 | |
| Blancs | 368 | 1,73 | 5,17 |
| Nuls | 150 | 0,71 | 2,11 |
| Exprimés | 6 596 | 31,08 | 92,72 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Idir BOUMERTIT | NUP | 2 481 | 11,69 | 33,91 |
| M. Yves BLEIN | ENS | 1 968 | 9,27 | 26,90 |
| M. Damien MONCHAU | RN | 1 708 | 8,05 | 23,34 |
| M. Bruno ATTAL | REC | 391 | 1,84 | 5,34 |
| Mme Camila SALMI | ECO | 195 | 0,92 | 2,67 |
| M. Olivier MINOUX | DXG | 119 | 0,56 | 1,63 |
| M. Martin EGRON | DSV | 115 | 0,54 | 1,57 |
| Mme Delphine PALLUY | ECO | 102 | 0,48 | 1,39 |
| M. Farid OMEIR | DIV | 94 | 0,44 | 1,28 |
| M. Mokrane KESSI | DVC | 92 | 0,43 | 1,26 |
| M. Yalcin AYVALI | DIV | 52 | 0,25 | 0,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 21 220 | ||
| Abstentions | 13 722 | 64,67 | |
| Votants | 7 498 | 35,33 | |
| Blancs | 127 | 0,60 | 1,69 |
| Nuls | 54 | 0,25 | 0,72 |
| Exprimés | 7 317 | 34,48 | 97,59 |
Elections législatives 2017
Le député représentant la 14ème circonscription du Rhône à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Saint-Priest est Monsieur Yves BLEIN.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Danièle CAZARIAN | REM | 1 622 | 19,88 | 54,69 |
| M. Philippe MEUNIER | LR | 1 344 | 16,47 | 45,31 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 158 | ||
| Abstentions | 4 861 | 59,59 | |
| Votants | 3 297 | 40,41 | |
| Blancs | 223 | 2,73 | 6,76 |
| Nuls | 108 | 1,32 | 3,28 |
| Exprimés | 2 966 | 36,36 | 89,96 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Danièle CAZARIAN | REM | 1 390 | 17,04 | 36,71 |
| M. Philippe MEUNIER | LR | 764 | 9,37 | 20,18 |
| Mme Sandrine LIGOUT | FN | 548 | 6,72 | 14,47 |
| M. Roland PACAUD | FI | 394 | 4,83 | 10,41 |
| Mme Françoise BERGAME | SOC | 224 | 2,75 | 5,92 |
| M. Axel MARIN | ECO | 132 | 1,62 | 3,49 |
| M. Daniel VALÉRO | DVD | 106 | 1,30 | 2,80 |
| M. Bernard AUGIER | COM | 62 | 0,76 | 1,64 |
| Mme Nathalie D'EYSSAUTIER | DLF | 61 | 0,75 | 1,61 |
| M. Didier BARTHÈS | ECO | 32 | 0,39 | 0,85 |
| M. Mourad BEN MAHDI | DIV | 27 | 0,33 | 0,71 |
| M. Michel PIOT | EXG | 19 | 0,23 | 0,50 |
| Mme Laure QUINCY | DIV | 14 | 0,17 | 0,37 |
| Mme Gwladys PERETTI | ECO | 13 | 0,16 | 0,34 |
| Mme Athénaïs BLÉHAUT | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 158 | ||
| Abstentions | 4 317 | 52,92 | |
| Votants | 3 841 | 47,08 | |
| Blancs | 34 | 0,42 | 0,89 |
| Nuls | 21 | 0,26 | 0,55 |
| Exprimés | 3 786 | 46,41 | 98,57 |
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
Cette commune dépend de plusieurs circonscription électorale. Nous travaillons actuellement sur l'affichage de ces données... |
Élections législatives sur les autres communes
La page des élections législatives à Saint-Priest
La présente page des élections législatives à Saint-Priest sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 19 juillet 2024 à 04:37.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
