Élections départementales à Laiz
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Ain /
- CC de la Veyle /
- Laiz /
- Élections départementales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections départementales sur le département de l'Ain /
- Élections départementales à Laiz
Remplaçant suite à la réforme de 2013 les élections cantonales qui permettaient d'élire les conseillers généraux, les élections départementales qui ont été précédées d'un redécoupage des cantons dont le nombre total a été réduit de moitié permettent l'élection pour six ans de l'ensemble des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal.
Retrouvez l'ensemble des résultats des départementales à Laiz sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Laiz et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Laiz.
Élections départementales 2021
Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Christophe GREFFET - Mme Mireille LOUIS | Binôme Union de la gauche | 226 | 72,67 |
| Mme Karine PARET - M. Etienne ROBIN | Binôme Union au centre et à droite | 85 | 27,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 905 | ||
| Abstentions | 582 | 64,31 | |
| Votants | 323 | 35,69 | |
| Blancs | 7 | 0,77 | 2,17 |
| Nuls | 5 | 0,55 | 1,55 |
| Exprimés | 311 | 34,36 | 96,28 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Christophe GREFFET - Mme Mireille LOUIS | Binôme Union de la gauche | 185 | 62,93 |
| Mme Dominique SILLAUME - M. Régis THORAVAL | Binôme Rassemblement national | 57 | 19,39 |
| Mme Karine PARET - M. Etienne ROBIN | Binôme Union au centre et à droite | 52 | 17,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 905 | ||
| Abstentions | 604 | 66,74 | |
| Votants | 301 | 33,26 | |
| Blancs | 4 | 0,44 | 1,33 |
| Nuls | 3 | 0,33 | 1,00 |
| Exprimés | 294 | 32,49 | 97,67 |
Élections départementales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Christophe GREFFET - Mme Mireille LOUIS | ![]() | 220 | 24,94 | 46,41 |
| Mme Marie-Andrée CLEMENT - M. Michel VOISIN | ![]() | 140 | 15,87 | 29,54 |
| Mme Blanche CHAUSSAT - M. Edmond MARQUEYROL | ![]() | 114 | 12,93 | 24,05 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 882 | ||
| Abstentions | 393 | 44,56 | |
| Votants | 489 | 55,44 | |
| Blancs | 12 | 1,36 | 2,45 |
| Nuls | 3 | 0,34 | 0,61 |
| Exprimés | 474 | 53,74 | 96,93 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Christophe GREFFET - Mme Mireille LOUIS | ![]() | 222 | 25,17 | 46,93 |
| Mme Blanche CHAUSSAT - M. Edmond MARQUEYROL | ![]() | 130 | 14,74 | 27,48 |
| Mme Marie-Andrée CLEMENT - M. Michel VOISIN | ![]() | 121 | 13,72 | 25,58 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 882 | ||
| Abstentions | 400 | 45,35 | |
| Votants | 482 | 54,65 | |
| Blancs | 6 | 0,68 | 1,24 |
| Nuls | 3 | 0,34 | 0,62 |
| Exprimés | 473 | 53,63 | 98,13 |
Élections départementales sur les autres communes
- Élections départementales à Bourg-en-Bresse
- Élections départementales à Oyonnax
- Élections départementales à Valserhône
- Élections départementales à Ambérieu-en-Bugey
- Élections départementales à Saint-Genis-Pouilly
- Élections départementales à Gex
- Élections départementales à Miribel
- Élections départementales à Ferney-Voltaire
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Bourg-en-Bresse
- Élections présidentielles à Oyonnax
- Élections présidentielles à Valserhône
- Élections présidentielles à Ambérieu-en-Bugey
- Élections présidentielles à Saint-Genis-Pouilly
- Élections présidentielles à Gex
- Élections présidentielles à Miribel
- Élections présidentielles à Ferney-Voltaire
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections départementales à Laiz
La présente page des élections départementales à Laiz sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 10 juillet 2024 à 02:31.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :



