Élections départementales à Cholet
- Pays de la Loire /
- Maine-et-Loire /
- Agglomération du Choletais /
- Cholet /
- Élections départementales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections départementales sur le département du Maine-et-Loire /
- Élections départementales à Cholet
Remplaçant suite à la réforme de 2013 les élections cantonales qui permettaient d'élire les conseillers généraux, les élections départementales qui ont été précédées d'un redécoupage des cantons dont le nombre total a été réduit de moitié permettent l'élection pour six ans de l'ensemble des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal.
Retrouvez l'ensemble des résultats des départementales à Cholet sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Cholet et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Cholet.
Élections départementales 2021
Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
Canton de Cholet-1
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Patrice BRAULT - Mme Florence DABIN | Binôme Divers droite | 5 060 | 65,24 |
| M. Christophe AIRAUD - Mme Mélina DUPIN-GIROD | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 2 696 | 34,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 28 531 | ||
| Abstentions | 20 316 | 71,21 | |
| Votants | 8 215 | 28,79 | |
| Blancs | 299 | 1,05 | 3,64 |
| Nuls | 160 | 0,56 | 1,95 |
| Exprimés | 7 756 | 27,18 | 94,41 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Patrice BRAULT - Mme Florence DABIN | Binôme Divers droite | 3 465 | 46,12 |
| M. Christophe AIRAUD - Mme Mélina DUPIN-GIROD | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 1 818 | 24,20 |
| Mme Catherine CANALS-COUPRY - M. Louis ROQUEBERT | Binôme La République en marche | 1 412 | 18,79 |
| M. Tanguy COLOMBE - Mme Marie GALDANO | Binôme Rassemblement national | 818 | 10,89 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 28 521 | ||
| Abstentions | 20 714 | 72,63 | |
| Votants | 7 807 | 27,37 | |
| Blancs | 178 | 0,62 | 2,28 |
| Nuls | 116 | 0,41 | 1,49 |
| Exprimés | 7 513 | 26,34 | 96,23 |
Canton de Cholet-2
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Natacha POUPET BOURDOULEIX - M. Xavier TESTARD | Binôme Divers droite | 1 207 | 57,42 |
| M. Franck CHARRUAU - Mme Martine GUERRY | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 895 | 42,58 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 290 | ||
| Abstentions | 6 042 | 72,88 | |
| Votants | 2 248 | 27,12 | |
| Blancs | 105 | 1,27 | 4,67 |
| Nuls | 41 | 0,49 | 1,82 |
| Exprimés | 2 102 | 25,36 | 93,51 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Natacha POUPET BOURDOULEIX - M. Xavier TESTARD | Binôme Divers droite | 900 | 43,02 |
| M. Franck CHARRUAU - Mme Martine GUERRY | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 603 | 28,82 |
| Mme Sylvie CHARRIER - M. Laurent SANCHEZ | Binôme Union du centre | 363 | 17,35 |
| Mme Estelle COUSTENOBLE - M. Steeve GOURMAUD | Binôme Rassemblement national | 226 | 10,80 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 288 | ||
| Abstentions | 6 102 | 73,62 | |
| Votants | 2 186 | 26,38 | |
| Blancs | 71 | 0,86 | 3,25 |
| Nuls | 23 | 0,28 | 1,05 |
| Exprimés | 2 092 | 25,24 | 95,70 |
Élections départementales 2015
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Pierre CHAVASSIEUX - Mme Myriam DUBOIS-BESSON | ![]() | 1 655 | 20,10 | 52,56 |
| Mme Monique LANG - M. Olivier SCHAFFER | Divers gauche | 803 | 9,75 | 25,50 |
| Mme Isabel COSTA - M. Thomas SICOT | ![]() | 691 | 8,39 | 21,94 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 235 | ||
| Abstentions | 4 896 | 59,45 | |
| Votants | 3 339 | 40,55 | |
| Blancs | 129 | 1,57 | 3,86 |
| Nuls | 61 | 0,74 | 1,83 |
| Exprimés | 3 149 | 38,24 | 94,31 |
Élections départementales sur les autres communes
- Élections départementales à Angers
- Élections départementales à Saumur
- Élections départementales à Sèvremoine
- Élections départementales à Beaupréau-en-Mauges
- Élections départementales à Chemillé-en-Anjou
- Élections départementales à Mauges-sur-Loire
- Élections départementales à Segré-en-Anjou Bleu
- Élections départementales à Orée d'Anjou
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Angers
- Élections présidentielles à Saumur
- Élections présidentielles à Sèvremoine
- Élections présidentielles à Beaupréau-en-Mauges
- Élections présidentielles à Chemillé-en-Anjou
- Élections présidentielles à Mauges-sur-Loire
- Élections présidentielles à Segré-en-Anjou Bleu
- Élections présidentielles à Orée d'Anjou
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Angers
- Élections législatives à Saumur
- Élections législatives à Sèvremoine
- Élections législatives à Beaupréau-en-Mauges
- Élections législatives à Chemillé-en-Anjou
- Élections législatives à Mauges-sur-Loire
- Élections législatives à Segré-en-Anjou Bleu
- Élections législatives à Orée d'Anjou
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections départementales à Cholet
La présente page des élections départementales à Cholet sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 15:42.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :


