Élections municipales à Angers
- Pays de la Loire /
- Maine-et-Loire /
- Angers Loire Métropole /
- Angers /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Angers
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Angers sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Angers et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune d'Angers.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Angers:
Grande ville du département du Maine-et-Loire, Angers compte 155 850 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie d'Angers (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune d'Angers section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 59 | 59 |
Conseil communautaire | 43 | 43 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Christophe BECHU | 1. M. Christophe BECHU | Oui |
2. Mme Christelle LARDEUX-COIFFARD | Oui | |
3. M. Jean-Marc VERCHERE | Oui | |
4. Mme Roselyne BIENVENU | Oui | |
5. M. Roch BRANCOUR | Oui | |
6. Mme Corinne BOUCHOUX | Oui | |
7. M. Emmanuel CAPUS | Oui | |
8. Mme Jeanne BEHRE-ROBINSON | Oui | |
9. M. Francis GUITEAU | Oui | |
10. Mme Helene CRUYPENNINCK | Oui | |
11. M. Nicolas DEFÉTEL | Oui | |
12. Mme Alima TAHIRI | Oui | |
13. M. Yves GIDOIN | Oui | |
14. Mme Sophie LEBEAUPIN | Oui | |
15. M. Benjamin KIRSCHNER | Oui | |
16. Mme Caroline FEL | Oui | |
17. M. Charles DIERS | Oui | |
18. Mme Mathilde FAVRE D'ANNE | Oui | |
19. M. Maxence HENRY | Oui | |
20. Mme Karine ENGEL | Oui | |
21. M. Benoît PILET | Oui | |
22. Mme Constance NEBBULA | Oui | |
23. M. Jacques-Olivier MARTIN | Oui | |
24. Mme Marina PAILLOCHER | Oui | |
25. M. Stéphane PABRITZ | Oui | |
26. Mme Bénédicte BRETIN | Oui | |
27. M. Richard YVON | Oui | |
28. Mme Christine BLIN | Oui | |
29. M. Florian RAPIN | Oui | |
30. Mme Marie-Isabelle LEMIERRE | Oui | |
31. M. Ahmed EL BAHRI | Oui | |
32. Mme Maryse CHRÉTIEN | Oui | |
33. M. Patrick GANNON | Oui | |
34. Mme Anita DAUVILLON | Oui | |
35. M. Vincent FÉVRIER | Oui | |
36. Mme Nacira MEGHERBI | ||
37. M. Laurent VIEU | ||
38. Mme Isabelle PRIME | ||
39. M. Grégoire LAINÉ | ||
40. Mme Pascale MITONNEAU | ||
41. M. Benoit CHRISTIAN | ||
42. Mme Claudette DAGUIN | ||
43. M. Gilles BARON | ||
44. Mme Anne-Marie POTOT | ||
45. M. William BOUCHER | ||
46. Mme Augustine YECKE | ||
47. M. Simon GIGAN | ||
48. Mme Christine STEIN | ||
49. M. Nicolas AUDIGANE | ||
Mme Claire SCHWEITZER | 1. Mme Claire SCHWEITZER | Oui |
Mme Silvia CAMARA-TOMBINI | 1. Mme Silvia CAMARA-TOMBINI | Oui |
2. M. Stéphane LEFLOCH | Oui | |
3. Mme Céline VERON | Oui | |
4. M. Bruno GOUA | Oui | |
5. Mme Marielle HAMARD | ||
M. Yves AURÉGAN | 1. M. Yves AURÉGAN | Oui |
2. Mme Anne-Sophie HOCQUET | Oui | |
3. M. Arash SAEIDI | Oui | |
4. Mme Elsa RICHARD |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Christophe BECHU (LDVD) | 17267 | 19,18 | 57,82 | 49 | 35 |
Mme Silvia CAMARA-TOMBINI (LUG) | 5019 | 5,57 | 16,80 | 5 | 4 |
M. Yves AURÉGAN (LVEC) | 4206 | 4,67 | 14,08 | 4 | 3 |
Mme Claire SCHWEITZER (LDVG) | 1529 | 1,69 | 5,12 | 1 | 1 |
M. Olivier DOUAY (LRN) | 1422 | 1,57 | 4,76 | 0 | 0 |
Mme Céline L'HUILLIER (LEXG) | 419 | 0,46 | 1,40 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 90 002 | ||
Abstentions | 59 177 | 65,75 | |
Votants | 30 825 | 34,25 | |
Blancs | 296 | 0,33 | 0,96 |
Nuls | 667 | 0,74 | 2,16 |
Exprimés | 29 862 | 33,18 | 96,88 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 55 | 55 |
Conseil communautaire | 44 | 44 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Christophe BÉCHU (LUMP) | 1. M. Christophe BÉCHU | Oui |
2. Mme Michelle MOREAU | Oui | |
3. M. Jean-Pierre BERNHEIM | Oui | |
4. Mme Roselyne BIENVENU | Oui | |
5. M. Emmanuel CAPUS | Oui | |
6. Mme Françoise LE GOFF | Oui | |
7. M. Ahmed EL BAHRI | Oui | |
8. Mme Jeanne ROBINSON-BEHRE | Oui | |
9. M. Alain FOUQUET | Oui | |
10. Mme Caroline FEL | Oui | |
11. M. Gilles GROUSSARD | Oui | |
12. Mme Faten SFAÏHI | Oui | |
13. M. Roch BRANCOUR | Oui | |
14. Mme Catherine LEBLANC | Oui | |
15. M. Bernard DUPRÉ | Oui | |
16. Mme Alima TAHIRI | Oui | |
17. M. Gilles LATTÉ | Oui | |
18. Mme Isabelle LE MANIO | Oui | |
19. M. Daniel DIMICOLI | Oui | |
20. Mme Sophie LEBEAUPIN | Oui | |
21. M. Jean-Marc VERCHERE | Oui | |
22. Mme Karine ENGEL | Oui | |
23. M. Florian SANTINHO | Oui | |
24. Mme Catherine GOXE | Oui | |
25. M. Maxence HENRY | Oui | |
26. Mme Pascale MARCHAND | Oui | |
27. M. Benoît PILET | Oui | |
28. Mme Véronique CHAUVEAU | Oui | |
29. M. Michel BASLÉ | Oui | |
30. Mme Astou THIAM | Oui | |
31. M. Marcel MOULAN | Oui | |
32. Mme Laure HALLIGON | Oui | |
33. M. Pierre PICHERIT | Oui | |
34. Mme Véronique ROLLO | Oui | |
35. M. Richard YVON | ||
36. Mme Claudette DAGUIN | ||
37. M. Stéphane PABRITZ | ||
38. Mme Maryse CHRÉTIEN | ||
39. M. Alain AUGELLE | ||
40. Mme Constance NEBBULA | ||
41. M. Alexandre VILLALONGA | ||
42. Mme Christine BLIN | ||
43. M. Grégoire LAINÉ | ||
M. Frédéric BÉATSE (LUG) | 1. M. Frédéric BÉATSE | Oui |
2. Mme Rose-Marie VERON | Oui | |
3. M. Gilles MAHÉ | Oui | |
4. Mme Fatimata AMY | Oui | |
5. M. Antony TAILLEFAIT | Oui | |
6. Mme Silvia CAMARA-TOMBINI | Oui | |
7. M. Alain PAGANO | Oui | |
8. Mme Chadia ARAB | Oui | |
9. M. Luc BELOT | Oui | |
10. Mme Estelle LEMOINE-MAULNY | Oui | |
11. M. Rahmène AZZOUZI | ||
12. Mme Laure REVEAU |
Résultats du 2d tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Christophe BÉCHU (LUMP) | 27975 | 31,67 | 54,36 | 43 | 34 |
M. Frédéric BÉATSE (LUG) | 23486 | 26,59 | 45,63 | 12 | 10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 88 311 | ||
Abstentions | 34 153 | 38,67 | |
Votants | 54 158 | 61,33 | |
Blancs ou nuls | 2 697 | 3,05 | 4,98 |
Exprimés | 51 461 | 58,27 | 95,02 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nathalie SÉVAUX (LDIV) | 1683 | 1,90 | 3,29 | 0 | 0 |
M. Gaétan DIRAND (LFN) | 3443 | 3,90 | 6,73 | 0 | 0 |
M. Hubert LARDEUX (LEXG) | 307 | 0,34 | 0,60 | 0 | 0 |
M. Laurent GERAULT (LUDI) | 3806 | 4,31 | 7,44 | 0 | 0 |
M. Christophe BÉCHU (LUMP) | 18365 | 20,80 | 35,91 | 0 | 0 |
M. Frédéric BÉATSE (LUG) | 13691 | 15,50 | 26,77 | 0 | 0 |
M. Jean-Luc ROTUREAU (LDVG) | 8288 | 9,38 | 16,20 | 0 | 0 |
Mme Marie-José FALIGANT (LEXG) | 477 | 0,54 | 0,93 | 0 | 0 |
M. Martin NIVAULT (LEXG) | 1075 | 1,21 | 2,10 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 88 281 | ||
Abstentions | 35 995 | 40,77 | |
Votants | 52 286 | 59,23 | |
Blancs ou nuls | 1 151 | 1,30 | 2,20 |
Exprimés | 51 135 | 57,92 | 97,80 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Cholet
- Élections présidentielles à Saumur
- Élections présidentielles à Sèvremoine
- Élections présidentielles à Beaupréau-en-Mauges
- Élections présidentielles à Chemillé-en-Anjou
- Élections présidentielles à Mauges-sur-Loire
- Élections présidentielles à Segré-en-Anjou Bleu
- Élections présidentielles à Orée d'Anjou
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Cholet
- Élections législatives à Saumur
- Élections législatives à Sèvremoine
- Élections législatives à Beaupréau-en-Mauges
- Élections législatives à Chemillé-en-Anjou
- Élections législatives à Mauges-sur-Loire
- Élections législatives à Segré-en-Anjou Bleu
- Élections législatives à Orée d'Anjou
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Angers
La présente page des élections municipales à Angers sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 5 juillet 2024 à 10:18.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :