Élections présidentielles à Voray-sur-l'Ognon
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Haute-Saône /
- CC du Pays Riolais /
- Voray-sur-l'Ognon /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Haute-Saône /
- Élections présidentielles à Voray-sur-l'Ognon
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Voray-sur-l'Ognon sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Voray-sur-l'Ognon et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 248 | 41,89 | 60,93 |
| Mme Marine LE PEN | 159 | 26,86 | 39,07 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 592 | ||
| Abstentions | 138 | 23,31 | |
| Votants | 454 | 76,69 | |
| Blancs | 37 | 6,25 | 8,15 |
| Nuls | 10 | 1,69 | 2,20 |
| Exprimés | 407 | 68,75 | 89,65 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 139 | 23,48 | 29,70 |
| Mme Marine LE PEN | 100 | 16,89 | 21,37 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 81 | 13,68 | 17,31 |
| M. Éric ZEMMOUR | 39 | 6,59 | 8,33 |
| M. Yannick JADOT | 38 | 6,42 | 8,12 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 3,21 | 4,06 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 17 | 2,87 | 3,63 |
| M. Jean LASSALLE | 15 | 2,53 | 3,21 |
| Mme Anne HIDALGO | 8 | 1,35 | 1,71 |
| M. Fabien ROUSSEL | 5 | 0,84 | 1,07 |
| M. Philippe POUTOU | 4 | 0,68 | 0,85 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,51 | 0,64 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 592 | ||
| Abstentions | 110 | 18,58 | |
| Votants | 482 | 81,42 | |
| Blancs | 6 | 1,01 | 1,24 |
| Nuls | 8 | 1,35 | 1,66 |
| Exprimés | 468 | 79,05 | 97,10 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 280 | 45,90 | 64,22 |
| Mme Marine LE PEN | 156 | 25,57 | 35,78 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 610 | ||
| Abstentions | 111 | 18,20 | |
| Votants | 499 | 81,80 | |
| Blancs | 49 | 8,03 | 9,82 |
| Nuls | 14 | 2,30 | 2,81 |
| Exprimés | 436 | 71,48 | 87,37 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. François FILLON | 123 | 20,16 | 24,85 |
| Mme Marine LE PEN | 111 | 18,20 | 22,42 |
| M. Emmanuel MACRON | 106 | 17,38 | 21,41 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 82 | 13,44 | 16,57 |
| M. Benoît HAMON | 29 | 4,75 | 5,86 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 | 3,44 | 4,24 |
| M. Jean LASSALLE | 8 | 1,31 | 1,62 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 0,98 | 1,21 |
| M. François ASSELINEAU | 6 | 0,98 | 1,21 |
| M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,33 | 0,40 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,16 | 0,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 610 | ||
| Abstentions | 103 | 16,89 | |
| Votants | 507 | 83,11 | |
| Blancs | 8 | 1,31 | 1,58 |
| Nuls | 4 | 0,66 | 0,79 |
| Exprimés | 495 | 81,15 | 97,63 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 589 | 589 | identique |
| Abstentions | 90 | 66 | -24 |
| Abstentions (% inscrit) | 15,28 % | 11,21 % | -4,07 % |
| Votants | 499 | 523 | +24 |
| Votants (% inscrit) | 84,72 % | 88,79 % | +4,07 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 39 | +27 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 2,04 % | 6,62 % | +4,58 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,40 % | 7,46 % | +5,06 % |
| Exprimés | 487 | 484 | -3 |
| Exprimés (% inscrit) | 82,68 % | 82,17 % | -0,51 % |
| Exprimés (% votant) | 97,60 % | 92,54 % | -5,06 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 270 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 55,79 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 214 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 44,21 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 156 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 32,03 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 114 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,41 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 92 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 18,89 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 58 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,91 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 45 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,24 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 9 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,85 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,03 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,82 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,41 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,41 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Vesoul
- Élections présidentielles à Héricourt
- Élections présidentielles à Lure
- Élections présidentielles à Luxeuil-les-Bains
- Élections présidentielles à Gray
- Élections présidentielles à Fougerolles-Saint-Valbert
- Élections présidentielles à Champagney
- Élections présidentielles à Échenoz-la-Méline
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Voray-sur-l'Ognon
La présente page des élections présidentielles à Voray-sur-l'Ognon sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 13 juillet 2024 à 02:32.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










