Élections présidentielles à Verneuil-Petit
- Grand Est /
- Meuse /
- CC du Pays de Montmédy /
- Verneuil-Petit /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Meuse /
- Élections présidentielles à Verneuil-Petit
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Verneuil-Petit sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Verneuil-Petit et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 28 | 43,08 | 63,64 |
| M. Emmanuel MACRON | 16 | 24,62 | 36,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 65 | ||
| Abstentions | 19 | 29,23 | |
| Votants | 46 | 70,77 | |
| Blancs | 2 | 3,08 | 4,35 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 44 | 67,69 | 95,65 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 23 | 35,38 | 50,00 |
| M. Emmanuel MACRON | 8 | 12,31 | 17,39 |
| M. Jean LASSALLE | 6 | 9,23 | 13,04 |
| M. Éric ZEMMOUR | 5 | 7,69 | 10,87 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 | 3,08 | 4,35 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 1 | 1,54 | 2,17 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1,54 | 2,17 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Yannick JADOT | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 65 | ||
| Abstentions | 18 | 27,69 | |
| Votants | 47 | 72,31 | |
| Blancs | 1 | 1,54 | 2,13 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 46 | 70,77 | 97,87 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 35 | 45,45 | 66,04 |
| M. Emmanuel MACRON | 18 | 23,38 | 33,96 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 77 | ||
| Abstentions | 15 | 19,48 | |
| Votants | 62 | 80,52 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 9 | 11,69 | 14,52 |
| Exprimés | 53 | 68,83 | 85,48 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 27 | 35,06 | 44,26 |
| M. François FILLON | 18 | 23,38 | 29,51 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 6,49 | 8,20 |
| M. Emmanuel MACRON | 5 | 6,49 | 8,20 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 2,60 | 3,28 |
| M. Jean LASSALLE | 2 | 2,60 | 3,28 |
| M. Benoît HAMON | 1 | 1,30 | 1,64 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 | 1,30 | 1,64 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 77 | ||
| Abstentions | 16 | 20,78 | |
| Votants | 61 | 79,22 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 61 | 79,22 | 100,00 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 71 | 71 | identique |
| Abstentions | 15 | 13 | -2 |
| Abstentions (% inscrit) | 21,13 % | 18,31 % | -2,82 % |
| Votants | 56 | 58 | +2 |
| Votants (% inscrit) | 78,87 % | 81,69 % | +2,82 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 2 | +1 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,41 % | 2,82 % | +1,41 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,79 % | 3,45 % | +1,66 % |
| Exprimés | 55 | 56 | +1 |
| Exprimés (% inscrit) | 77,46 % | 78,87 % | +1,41 % |
| Exprimés (% votant) | 98,21 % | 96,55 % | -1,66 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 49 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 87,50 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,50 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 26 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 47,27 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 20 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 36,36 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 7,27 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,64 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,82 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,82 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,82 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Verdun
- Élections présidentielles à Bar-le-Duc
- Élections présidentielles à Commercy
- Élections présidentielles à Saint-Mihiel
- Élections présidentielles à Ligny-en-Barrois
- Élections présidentielles à Étain
- Élections présidentielles à Thierville-sur-Meuse
- Élections présidentielles à Belleville-sur-Meuse
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Verneuil-Petit
La présente page des élections présidentielles à Verneuil-Petit sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 7 juillet 2024 à 01:22.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










