Élections présidentielles à Vendin-lès-Béthune
- Hauts-de-France /
- Pas-de-Calais /
- CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane /
- Vendin-lès-Béthune /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Pas-de-Calais /
- Élections présidentielles à Vendin-lès-Béthune
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Vendin-lès-Béthune sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Vendin-lès-Béthune et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 843 | 41,47 | 60,30 |
| M. Emmanuel MACRON | 555 | 27,30 | 39,70 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 033 | ||
| Abstentions | 497 | 24,45 | |
| Votants | 1 536 | 75,55 | |
| Blancs | 81 | 3,98 | 5,27 |
| Nuls | 57 | 2,80 | 3,71 |
| Exprimés | 1 398 | 68,77 | 91,02 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 571 | 28,11 | 38,37 |
| M. Emmanuel MACRON | 330 | 16,25 | 22,18 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 224 | 11,03 | 15,05 |
| M. Fabien ROUSSEL | 121 | 5,96 | 8,13 |
| M. Éric ZEMMOUR | 81 | 3,99 | 5,44 |
| M. Yannick JADOT | 37 | 1,82 | 2,49 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 37 | 1,82 | 2,49 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 31 | 1,53 | 2,08 |
| M. Jean LASSALLE | 23 | 1,13 | 1,55 |
| Mme Anne HIDALGO | 14 | 0,69 | 0,94 |
| M. Philippe POUTOU | 11 | 0,54 | 0,74 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,39 | 0,54 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 031 | ||
| Abstentions | 518 | 25,50 | |
| Votants | 1 513 | 74,50 | |
| Blancs | 15 | 0,74 | 0,99 |
| Nuls | 10 | 0,49 | 0,66 |
| Exprimés | 1 488 | 73,26 | 98,35 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 694 | 32,91 | 50,47 |
| M. Emmanuel MACRON | 681 | 32,29 | 49,53 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 109 | ||
| Abstentions | 521 | 24,70 | |
| Votants | 1 588 | 75,30 | |
| Blancs | 152 | 7,21 | 9,57 |
| Nuls | 61 | 2,89 | 3,84 |
| Exprimés | 1 375 | 65,20 | 86,59 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 537 | 25,46 | 33,17 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 338 | 16,03 | 20,88 |
| M. Emmanuel MACRON | 311 | 14,75 | 19,21 |
| M. François FILLON | 190 | 9,01 | 11,74 |
| M. Benoît HAMON | 101 | 4,79 | 6,24 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 89 | 4,22 | 5,50 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 18 | 0,85 | 1,11 |
| M. Jean LASSALLE | 14 | 0,66 | 0,86 |
| M. Philippe POUTOU | 11 | 0,52 | 0,68 |
| M. François ASSELINEAU | 9 | 0,43 | 0,56 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,05 | 0,06 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 109 | ||
| Abstentions | 450 | 21,34 | |
| Votants | 1 659 | 78,66 | |
| Blancs | 22 | 1,04 | 1,33 |
| Nuls | 18 | 0,85 | 1,08 |
| Exprimés | 1 619 | 76,77 | 97,59 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 2 097 | 2 097 | identique |
| Abstentions | 464 | 460 | -4 |
| Abstentions (% inscrit) | 22,13 % | 21,94 % | -0,19 % |
| Votants | 1 633 | 1 637 | +4 |
| Votants (% inscrit) | 77,87 % | 78,06 % | 0,19 % |
| Blancs et Nuls | 21 | 132 | +111 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,00 % | 6,29 % | +5,29 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,29 % | 8,06 % | +6,77 % |
| Exprimés | 1 612 | 1 505 | -107 |
| Exprimés (% inscrit) | 76,87 % | 71,77 % | -5,10 % |
| Exprimés (% votant) | 98,71 % | 91,94 % | -6,77 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 942 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 62,59 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 563 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 37,41 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 513 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 31,82 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 405 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,12 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 283 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,56 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 226 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,02 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 102 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,33 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 25 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,55 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 23 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,43 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 18 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,12 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 12 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,74 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,31 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Calais
- Élections présidentielles à Arras
- Élections présidentielles à Boulogne-sur-Mer
- Élections présidentielles à Lens
- Élections présidentielles à Liévin
- Élections présidentielles à Hénin-Beaumont
- Élections présidentielles à Béthune
- Élections présidentielles à Bruay-la-Buissière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Vendin-lès-Béthune
La présente page des élections présidentielles à Vendin-lès-Béthune sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 14 juillet 2024 à 12:52.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










