Élections présidentielles à Sus-Saint-Léger
- Hauts-de-France /
- Pas-de-Calais /
- CC des Campagnes de l'Artois /
- Sus-Saint-Léger /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Pas-de-Calais /
- Élections présidentielles à Sus-Saint-Léger
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Sus-Saint-Léger sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Sus-Saint-Léger et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 121 | 48,79 | 64,71 |
| M. Emmanuel MACRON | 66 | 26,61 | 35,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 248 | ||
| Abstentions | 49 | 19,76 | |
| Votants | 199 | 80,24 | |
| Blancs | 10 | 4,03 | 5,03 |
| Nuls | 2 | 0,81 | 1,01 |
| Exprimés | 187 | 75,40 | 93,97 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 74 | 29,84 | 38,54 |
| M. Emmanuel MACRON | 49 | 19,76 | 25,52 |
| M. Éric ZEMMOUR | 19 | 7,66 | 9,90 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 6,45 | 8,33 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 16 | 6,45 | 8,33 |
| M. Fabien ROUSSEL | 4 | 1,61 | 2,08 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 1,61 | 2,08 |
| M. Philippe POUTOU | 4 | 1,61 | 2,08 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,21 | 1,56 |
| M. Yannick JADOT | 2 | 0,81 | 1,04 |
| Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,40 | 0,52 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 248 | ||
| Abstentions | 53 | 21,37 | |
| Votants | 195 | 78,63 | |
| Blancs | 3 | 1,21 | 1,54 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 192 | 77,42 | 98,46 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 118 | 48,76 | 63,78 |
| M. Emmanuel MACRON | 67 | 27,69 | 36,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 242 | ||
| Abstentions | 36 | 14,88 | |
| Votants | 206 | 85,12 | |
| Blancs | 19 | 7,85 | 9,22 |
| Nuls | 2 | 0,83 | 0,97 |
| Exprimés | 185 | 76,45 | 89,81 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 80 | 33,06 | 39,22 |
| M. François FILLON | 54 | 22,31 | 26,47 |
| M. Emmanuel MACRON | 23 | 9,50 | 11,27 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 7,85 | 9,31 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 5,37 | 6,37 |
| M. Benoît HAMON | 10 | 4,13 | 4,90 |
| M. Jean LASSALLE | 2 | 0,83 | 0,98 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,41 | 0,49 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,41 | 0,49 |
| M. François ASSELINEAU | 1 | 0,41 | 0,49 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 242 | ||
| Abstentions | 32 | 13,22 | |
| Votants | 210 | 86,78 | |
| Blancs | 5 | 2,07 | 2,38 |
| Nuls | 1 | 0,41 | 0,48 |
| Exprimés | 204 | 84,30 | 97,14 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 268 | 268 | identique |
| Abstentions | 41 | 32 | -9 |
| Abstentions (% inscrit) | 15,30 % | 11,94 % | -3,36 % |
| Votants | 227 | 236 | +9 |
| Votants (% inscrit) | 84,70 % | 88,06 % | +3,36 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 11 | +10 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,37 % | 4,10 % | +3,73 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,44 % | 4,66 % | +4,22 % |
| Exprimés | 226 | 225 | -1 |
| Exprimés (% inscrit) | 84,33 % | 83,96 % | -0,37 % |
| Exprimés (% votant) | 99,56 % | 95,34 % | -4,22 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 120 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 53,33 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 105 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 46,67 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 75 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 33,19 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 59 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,11 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 45 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,91 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 19 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,41 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 13 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,75 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,77 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,77 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,33 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,88 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,88 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Calais
- Élections présidentielles à Arras
- Élections présidentielles à Boulogne-sur-Mer
- Élections présidentielles à Lens
- Élections présidentielles à Liévin
- Élections présidentielles à Hénin-Beaumont
- Élections présidentielles à Béthune
- Élections présidentielles à Bruay-la-Buissière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Sus-Saint-Léger
La présente page des élections présidentielles à Sus-Saint-Léger sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 26 juillet 2024 à 14:32.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










