Élections présidentielles à Saint-Sorlin-en-Bugey
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Ain /
- CC de la Plaine de l'Ain /
- Saint-Sorlin-en-Bugey /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de l'Ain /
- Élections présidentielles à Saint-Sorlin-en-Bugey
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Saint-Sorlin-en-Bugey sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Sorlin-en-Bugey et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 364 | 41,84 | 56,17 |
| Mme Marine LE PEN | 284 | 32,64 | 43,83 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 870 | ||
| Abstentions | 168 | 19,31 | |
| Votants | 702 | 80,69 | |
| Blancs | 39 | 4,48 | 5,56 |
| Nuls | 15 | 1,72 | 2,14 |
| Exprimés | 648 | 74,48 | 92,31 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 204 | 23,48 | 28,10 |
| Mme Marine LE PEN | 178 | 20,48 | 24,52 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 114 | 13,12 | 15,70 |
| M. Éric ZEMMOUR | 54 | 6,21 | 7,44 |
| M. Yannick JADOT | 42 | 4,83 | 5,79 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 34 | 3,91 | 4,68 |
| M. Jean LASSALLE | 33 | 3,80 | 4,55 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 | 2,99 | 3,58 |
| M. Fabien ROUSSEL | 17 | 1,96 | 2,34 |
| Mme Anne HIDALGO | 17 | 1,96 | 2,34 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 0,58 | 0,69 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,23 | 0,28 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 869 | ||
| Abstentions | 129 | 14,84 | |
| Votants | 740 | 85,16 | |
| Blancs | 13 | 1,50 | 1,76 |
| Nuls | 1 | 0,12 | 0,14 |
| Exprimés | 726 | 83,54 | 98,11 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 379 | 45,12 | 63,17 |
| Mme Marine LE PEN | 221 | 26,31 | 36,83 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 840 | ||
| Abstentions | 162 | 19,29 | |
| Votants | 678 | 80,71 | |
| Blancs | 64 | 7,62 | 9,44 |
| Nuls | 14 | 1,67 | 2,06 |
| Exprimés | 600 | 71,43 | 88,50 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 167 | 19,88 | 24,85 |
| Mme Marine LE PEN | 165 | 19,64 | 24,55 |
| M. François FILLON | 118 | 14,05 | 17,56 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 116 | 13,81 | 17,26 |
| M. Benoît HAMON | 41 | 4,88 | 6,10 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 37 | 4,40 | 5,51 |
| M. Philippe POUTOU | 8 | 0,95 | 1,19 |
| M. Jean LASSALLE | 7 | 0,83 | 1,04 |
| M. François ASSELINEAU | 7 | 0,83 | 1,04 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,48 | 0,60 |
| M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,24 | 0,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 840 | ||
| Abstentions | 142 | 16,90 | |
| Votants | 698 | 83,10 | |
| Blancs | 17 | 2,02 | 2,44 |
| Nuls | 9 | 1,07 | 1,29 |
| Exprimés | 672 | 80,00 | 96,28 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 815 | 815 | identique |
| Abstentions | 94 | 103 | +9 |
| Abstentions (% inscrit) | 11,53 % | 12,64 % | +1,11 % |
| Votants | 721 | 712 | -9 |
| Votants (% inscrit) | 88,47 % | 87,36 % | -1,11 % |
| Blancs et Nuls | 16 | 45 | +29 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,96 % | 5,52 % | +3,56 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,22 % | 6,32 % | +4,10 % |
| Exprimés | 705 | 667 | -38 |
| Exprimés (% inscrit) | 86,50 % | 81,84 % | -4,66 % |
| Exprimés (% votant) | 97,78 % | 93,68 % | -4,10 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 335 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 50,22 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 332 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 49,78 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 169 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,97 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 164 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,26 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 144 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,43 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 93 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,19 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 83 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,77 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 20 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,84 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,27 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,42 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,57 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,28 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Bourg-en-Bresse
- Élections présidentielles à Oyonnax
- Élections présidentielles à Valserhône
- Élections présidentielles à Ambérieu-en-Bugey
- Élections présidentielles à Saint-Genis-Pouilly
- Élections présidentielles à Gex
- Élections présidentielles à Miribel
- Élections présidentielles à Ferney-Voltaire
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Saint-Sorlin-en-Bugey
La présente page des élections présidentielles à Saint-Sorlin-en-Bugey sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 12 juillet 2024 à 19:00.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










