Élections présidentielles à Saint-Folquin
- Hauts-de-France /
- Pas-de-Calais /
- CC de la Région d'Audruicq /
- Saint-Folquin /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Pas-de-Calais /
- Élections présidentielles à Saint-Folquin
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Saint-Folquin sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Folquin et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 771 | 42,46 | 57,80 |
| M. Emmanuel MACRON | 563 | 31,00 | 42,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 816 | ||
| Abstentions | 366 | 20,15 | |
| Votants | 1 450 | 79,85 | |
| Blancs | 46 | 2,53 | 3,17 |
| Nuls | 70 | 3,85 | 4,83 |
| Exprimés | 1 334 | 73,46 | 92,00 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 510 | 28,10 | 36,80 |
| M. Emmanuel MACRON | 339 | 18,68 | 24,46 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 169 | 9,31 | 12,19 |
| M. Éric ZEMMOUR | 106 | 5,84 | 7,65 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 78 | 4,30 | 5,63 |
| M. Fabien ROUSSEL | 56 | 3,09 | 4,04 |
| M. Jean LASSALLE | 33 | 1,82 | 2,38 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 30 | 1,65 | 2,16 |
| Mme Anne HIDALGO | 28 | 1,54 | 2,02 |
| M. Yannick JADOT | 17 | 0,94 | 1,23 |
| M. Philippe POUTOU | 12 | 0,66 | 0,87 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,44 | 0,58 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 815 | ||
| Abstentions | 404 | 22,26 | |
| Votants | 1 411 | 77,74 | |
| Blancs | 21 | 1,16 | 1,49 |
| Nuls | 4 | 0,22 | 0,28 |
| Exprimés | 1 386 | 76,36 | 98,23 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 644 | 36,82 | 52,19 |
| M. Emmanuel MACRON | 590 | 33,73 | 47,81 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 749 | ||
| Abstentions | 359 | 20,53 | |
| Votants | 1 390 | 79,47 | |
| Blancs | 41 | 2,34 | 2,95 |
| Nuls | 115 | 6,58 | 8,27 |
| Exprimés | 1 234 | 70,55 | 88,78 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 442 | 25,27 | 31,39 |
| M. François FILLON | 277 | 15,84 | 19,67 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 240 | 13,72 | 17,05 |
| M. Emmanuel MACRON | 226 | 12,92 | 16,05 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 105 | 6,00 | 7,46 |
| M. Benoît HAMON | 69 | 3,95 | 4,90 |
| M. Jean LASSALLE | 14 | 0,80 | 0,99 |
| M. François ASSELINEAU | 11 | 0,63 | 0,78 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,57 | 0,71 |
| M. Philippe POUTOU | 9 | 0,51 | 0,64 |
| M. Jacques CHEMINADE | 5 | 0,29 | 0,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 749 | ||
| Abstentions | 305 | 17,44 | |
| Votants | 1 444 | 82,56 | |
| Blancs | 28 | 1,60 | 1,94 |
| Nuls | 8 | 0,46 | 0,55 |
| Exprimés | 1 408 | 80,50 | 97,51 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 1 764 | 1 764 | identique |
| Abstentions | 330 | 335 | +5 |
| Abstentions (% inscrit) | 18,71 % | 18,99 % | 0,28 % |
| Votants | 1 434 | 1 429 | -5 |
| Votants (% inscrit) | 81,29 % | 81,01 % | -0,28 % |
| Blancs et Nuls | 22 | 108 | +86 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,25 % | 6,12 % | +4,87 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,53 % | 7,56 % | +6,03 % |
| Exprimés | 1 412 | 1 321 | -91 |
| Exprimés (% inscrit) | 80,05 % | 74,89 % | -5,16 % |
| Exprimés (% votant) | 98,47 % | 92,44 % | -6,03 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 686 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 51,93 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 635 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 48,07 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 368 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,06 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 358 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,35 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 348 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 24,65 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 137 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,70 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 125 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,85 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 33 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,34 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 17 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,20 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 13 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,92 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 11 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,78 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,14 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Calais
- Élections présidentielles à Arras
- Élections présidentielles à Boulogne-sur-Mer
- Élections présidentielles à Lens
- Élections présidentielles à Liévin
- Élections présidentielles à Hénin-Beaumont
- Élections présidentielles à Béthune
- Élections présidentielles à Bruay-la-Buissière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Saint-Folquin
La présente page des élections présidentielles à Saint-Folquin sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 5 juillet 2024 à 11:20.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










