Élections présidentielles à Reims-la-Brûlée
- Grand Est /
- Marne /
- CC Côtes de Champagne et Val de Saulx /
- Reims-la-Brûlée /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Marne /
- Élections présidentielles à Reims-la-Brûlée
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Reims-la-Brûlée sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Reims-la-Brûlée et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 84 | 41,18 | 57,14 |
| M. Emmanuel MACRON | 63 | 30,88 | 42,86 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 204 | ||
| Abstentions | 46 | 22,55 | |
| Votants | 158 | 77,45 | |
| Blancs | 8 | 3,92 | 5,06 |
| Nuls | 3 | 1,47 | 1,90 |
| Exprimés | 147 | 72,06 | 93,04 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 63 | 30,88 | 42,28 |
| M. Emmanuel MACRON | 30 | 14,71 | 20,13 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 7,84 | 10,74 |
| M. Éric ZEMMOUR | 12 | 5,88 | 8,05 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 9 | 4,41 | 6,04 |
| M. Yannick JADOT | 5 | 2,45 | 3,36 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 1,96 | 2,68 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,47 | 2,01 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,47 | 2,01 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,98 | 1,34 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,49 | 0,67 |
| M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,49 | 0,67 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 204 | ||
| Abstentions | 49 | 24,02 | |
| Votants | 155 | 75,98 | |
| Blancs | 6 | 2,94 | 3,87 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 149 | 73,04 | 96,13 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 90 | 46,15 | 64,29 |
| M. Emmanuel MACRON | 50 | 25,64 | 35,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 195 | ||
| Abstentions | 35 | 17,95 | |
| Votants | 160 | 82,05 | |
| Blancs | 14 | 7,18 | 8,75 |
| Nuls | 6 | 3,08 | 3,75 |
| Exprimés | 140 | 71,79 | 87,50 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 65 | 33,33 | 38,92 |
| M. François FILLON | 35 | 17,95 | 20,96 |
| M. Emmanuel MACRON | 28 | 14,36 | 16,77 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 14 | 7,18 | 8,38 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 5,64 | 6,59 |
| M. Benoît HAMON | 6 | 3,08 | 3,59 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,54 | 1,80 |
| M. Jean LASSALLE | 3 | 1,54 | 1,80 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,51 | 0,60 |
| M. François ASSELINEAU | 1 | 0,51 | 0,60 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 195 | ||
| Abstentions | 22 | 11,28 | |
| Votants | 173 | 88,72 | |
| Blancs | 5 | 2,56 | 2,89 |
| Nuls | 1 | 0,51 | 0,58 |
| Exprimés | 167 | 85,64 | 96,53 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 175 | 175 | identique |
| Abstentions | 18 | 19 | +1 |
| Abstentions (% inscrit) | 10,29 % | 10,86 % | 0,57 % |
| Votants | 157 | 156 | -1 |
| Votants (% inscrit) | 89,71 % | 89,14 % | -0,57 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 13 | +12 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,57 % | 7,43 % | +6,86 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,64 % | 8,33 % | +7,69 % |
| Exprimés | 156 | 143 | -13 |
| Exprimés (% inscrit) | 89,14 % | 81,71 % | -7,43 % |
| Exprimés (% votant) | 99,36 % | 91,67 % | -7,69 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 90 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 62,94 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 53 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 37,06 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 57 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 36,54 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 40 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,64 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 36 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,08 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 14 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,97 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,92 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,92 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,28 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,64 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Reims
- Élections présidentielles à Châlons-en-Champagne
- Élections présidentielles à Épernay
- Élections présidentielles à Vitry-le-François
- Élections présidentielles à Tinqueux
- Élections présidentielles à Bétheny
- Élections présidentielles à Cormontreuil
- Élections présidentielles à Fismes
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Reims
- Élections législatives à Châlons-en-Champagne
- Élections législatives à Épernay
- Élections législatives à Vitry-le-François
- Élections législatives à Tinqueux
- Élections législatives à Bétheny
- Élections législatives à Cormontreuil
- Élections législatives à Fismes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Reims-la-Brûlée
La présente page des élections présidentielles à Reims-la-Brûlée sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 21:39.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










