Élections présidentielles à Noyelles-sous-Bellonne
- Hauts-de-France /
- Pas-de-Calais /
- CC Osartis Marquion /
- Noyelles-sous-Bellonne /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Pas-de-Calais /
- Élections présidentielles à Noyelles-sous-Bellonne
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Noyelles-sous-Bellonne sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Noyelles-sous-Bellonne et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 238 | 39,73 | 50,32 |
| M. Emmanuel MACRON | 235 | 39,23 | 49,68 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 599 | ||
| Abstentions | 91 | 15,19 | |
| Votants | 508 | 84,81 | |
| Blancs | 23 | 3,84 | 4,53 |
| Nuls | 12 | 2,00 | 2,36 |
| Exprimés | 473 | 78,96 | 93,11 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 169 | 28,26 | 35,28 |
| M. Emmanuel MACRON | 139 | 23,24 | 29,02 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 71 | 11,87 | 14,82 |
| M. Éric ZEMMOUR | 24 | 4,01 | 5,01 |
| M. Fabien ROUSSEL | 23 | 3,85 | 4,80 |
| M. Yannick JADOT | 15 | 2,51 | 3,13 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 13 | 2,17 | 2,71 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 1,51 | 1,88 |
| M. Jean LASSALLE | 8 | 1,34 | 1,67 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,50 | 0,63 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 0,50 | 0,63 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,33 | 0,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 598 | ||
| Abstentions | 110 | 18,39 | |
| Votants | 488 | 81,61 | |
| Blancs | 7 | 1,17 | 1,43 |
| Nuls | 2 | 0,33 | 0,41 |
| Exprimés | 479 | 80,10 | 98,16 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 236 | 39,73 | 53,39 |
| Mme Marine LE PEN | 206 | 34,68 | 46,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 594 | ||
| Abstentions | 93 | 15,66 | |
| Votants | 501 | 84,34 | |
| Blancs | 45 | 7,58 | 8,98 |
| Nuls | 14 | 2,36 | 2,79 |
| Exprimés | 442 | 74,41 | 88,22 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 154 | 25,93 | 29,73 |
| M. Emmanuel MACRON | 109 | 18,35 | 21,04 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 96 | 16,16 | 18,53 |
| M. François FILLON | 88 | 14,81 | 16,99 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 37 | 6,23 | 7,14 |
| M. Benoît HAMON | 19 | 3,20 | 3,67 |
| M. François ASSELINEAU | 5 | 0,84 | 0,97 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,67 | 0,77 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 0,51 | 0,58 |
| M. Jean LASSALLE | 3 | 0,51 | 0,58 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 594 | ||
| Abstentions | 69 | 11,62 | |
| Votants | 525 | 88,38 | |
| Blancs | 6 | 1,01 | 1,14 |
| Nuls | 1 | 0,17 | 0,19 |
| Exprimés | 518 | 87,21 | 98,67 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 617 | 617 | identique |
| Abstentions | 82 | 99 | +17 |
| Abstentions (% inscrit) | 13,29 % | 16,05 % | +2,76 % |
| Votants | 535 | 518 | -17 |
| Votants (% inscrit) | 86,71 % | 83,95 % | -2,76 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 36 | +28 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,30 % | 5,83 % | +4,53 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,50 % | 6,95 % | +5,45 % |
| Exprimés | 527 | 482 | -45 |
| Exprimés (% inscrit) | 85,41 % | 78,12 % | -7,29 % |
| Exprimés (% votant) | 98,50 % | 93,05 % | -5,45 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 246 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 51,04 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 236 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 48,96 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 141 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,76 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 138 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,19 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 114 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 21,63 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 60 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,39 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 45 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,54 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 15 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,85 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 6 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,14 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,76 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,57 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,19 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Calais
- Élections présidentielles à Arras
- Élections présidentielles à Boulogne-sur-Mer
- Élections présidentielles à Lens
- Élections présidentielles à Liévin
- Élections présidentielles à Hénin-Beaumont
- Élections présidentielles à Béthune
- Élections présidentielles à Bruay-la-Buissière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Noyelles-sous-Bellonne
La présente page des élections présidentielles à Noyelles-sous-Bellonne sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 14 juillet 2024 à 06:41.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










