Élections présidentielles à Monchy-Breton
- Hauts-de-France /
- Pas-de-Calais /
- CC du Ternois /
- Monchy-Breton /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Pas-de-Calais /
- Élections présidentielles à Monchy-Breton
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Monchy-Breton sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Monchy-Breton et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 157 | 40,78 | 53,22 |
| M. Emmanuel MACRON | 138 | 35,84 | 46,78 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 385 | ||
| Abstentions | 69 | 17,92 | |
| Votants | 316 | 82,08 | |
| Blancs | 17 | 4,42 | 5,38 |
| Nuls | 4 | 1,04 | 1,27 |
| Exprimés | 295 | 76,62 | 93,35 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 102 | 26,49 | 32,18 |
| Mme Marine LE PEN | 99 | 25,71 | 31,23 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 54 | 14,03 | 17,03 |
| M. Éric ZEMMOUR | 18 | 4,68 | 5,68 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 10 | 2,60 | 3,15 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,82 | 2,21 |
| M. Fabien ROUSSEL | 6 | 1,56 | 1,89 |
| M. Jean LASSALLE | 6 | 1,56 | 1,89 |
| Mme Anne HIDALGO | 5 | 1,30 | 1,58 |
| M. Yannick JADOT | 5 | 1,30 | 1,58 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 1,30 | 1,58 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 385 | ||
| Abstentions | 63 | 16,36 | |
| Votants | 322 | 83,64 | |
| Blancs | 4 | 1,04 | 1,24 |
| Nuls | 1 | 0,26 | 0,31 |
| Exprimés | 317 | 82,34 | 98,45 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 128 | 39,88 | 51,00 |
| Mme Marine LE PEN | 123 | 38,32 | 49,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 321 | ||
| Abstentions | 43 | 13,40 | |
| Votants | 278 | 86,60 | |
| Blancs | 22 | 6,85 | 7,91 |
| Nuls | 5 | 1,56 | 1,80 |
| Exprimés | 251 | 78,19 | 90,29 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 75 | 23,36 | 27,47 |
| M. Emmanuel MACRON | 56 | 17,45 | 20,51 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 56 | 17,45 | 20,51 |
| M. François FILLON | 56 | 17,45 | 20,51 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 5,61 | 6,59 |
| M. Benoît HAMON | 7 | 2,18 | 2,56 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,62 | 0,73 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,62 | 0,73 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,31 | 0,37 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 321 | ||
| Abstentions | 40 | 12,46 | |
| Votants | 281 | 87,54 | |
| Blancs | 5 | 1,56 | 1,78 |
| Nuls | 3 | 0,93 | 1,07 |
| Exprimés | 273 | 85,05 | 97,15 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 294 | 294 | identique |
| Abstentions | 34 | 31 | -3 |
| Abstentions (% inscrit) | 11,56 % | 10,54 % | -1,02 % |
| Votants | 260 | 263 | +3 |
| Votants (% inscrit) | 88,44 % | 89,46 % | +1,02 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 18 | +10 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 2,72 % | 6,12 % | +3,40 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 3,08 % | 6,84 % | +3,76 % |
| Exprimés | 252 | 245 | -7 |
| Exprimés (% inscrit) | 85,71 % | 83,33 % | -2,38 % |
| Exprimés (% votant) | 96,92 % | 93,16 % | -3,76 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 128 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 52,24 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 117 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 47,76 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 67 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,59 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 67 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,59 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 45 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,86 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 34 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,49 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 22 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,73 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,78 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,59 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,19 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,79 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,40 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Calais
- Élections présidentielles à Arras
- Élections présidentielles à Boulogne-sur-Mer
- Élections présidentielles à Lens
- Élections présidentielles à Liévin
- Élections présidentielles à Hénin-Beaumont
- Élections présidentielles à Béthune
- Élections présidentielles à Bruay-la-Buissière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Monchy-Breton
La présente page des élections présidentielles à Monchy-Breton sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 14 juillet 2024 à 12:45.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










