Élections présidentielles à Loison-sur-Créquoise
- Hauts-de-France /
- Pas-de-Calais /
- CC des 7 Vallées /
- Loison-sur-Créquoise /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Pas-de-Calais /
- Élections présidentielles à Loison-sur-Créquoise
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Loison-sur-Créquoise sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Loison-sur-Créquoise et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 97 | 43,50 | 59,51 |
| Mme Marine LE PEN | 66 | 29,60 | 40,49 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 223 | ||
| Abstentions | 43 | 19,28 | |
| Votants | 180 | 80,72 | |
| Blancs | 10 | 4,48 | 5,56 |
| Nuls | 7 | 3,14 | 3,89 |
| Exprimés | 163 | 73,09 | 90,56 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 55 | 24,77 | 32,93 |
| Mme Marine LE PEN | 39 | 17,57 | 23,35 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 29 | 13,06 | 17,37 |
| M. Jean LASSALLE | 11 | 4,95 | 6,59 |
| M. Éric ZEMMOUR | 7 | 3,15 | 4,19 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 2,70 | 3,59 |
| M. Yannick JADOT | 5 | 2,25 | 2,99 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 4 | 1,80 | 2,40 |
| M. Philippe POUTOU | 4 | 1,80 | 2,40 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,80 | 2,40 |
| M. Fabien ROUSSEL | 3 | 1,35 | 1,80 |
| Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 222 | ||
| Abstentions | 47 | 21,17 | |
| Votants | 175 | 78,83 | |
| Blancs | 6 | 2,70 | 3,43 |
| Nuls | 2 | 0,90 | 1,14 |
| Exprimés | 167 | 75,23 | 95,43 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 111 | 50,45 | 65,29 |
| Mme Marine LE PEN | 59 | 26,82 | 34,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 220 | ||
| Abstentions | 30 | 13,64 | |
| Votants | 190 | 86,36 | |
| Blancs | 12 | 5,45 | 6,32 |
| Nuls | 8 | 3,64 | 4,21 |
| Exprimés | 170 | 77,27 | 89,47 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 51 | 23,18 | 27,72 |
| Mme Marine LE PEN | 43 | 19,55 | 23,37 |
| M. François FILLON | 37 | 16,82 | 20,11 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 31 | 14,09 | 16,85 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 7,27 | 8,70 |
| M. Benoît HAMON | 2 | 0,91 | 1,09 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,91 | 1,09 |
| M. Jean LASSALLE | 2 | 0,91 | 1,09 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 220 | ||
| Abstentions | 31 | 14,09 | |
| Votants | 189 | 85,91 | |
| Blancs | 2 | 0,91 | 1,06 |
| Nuls | 3 | 1,36 | 1,59 |
| Exprimés | 184 | 83,64 | 97,35 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 226 | 226 | identique |
| Abstentions | 26 | 24 | -2 |
| Abstentions (% inscrit) | 11,50 % | 10,62 % | -0,88 % |
| Votants | 200 | 202 | +2 |
| Votants (% inscrit) | 88,50 % | 89,38 % | 0,88 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 13 | +7 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 2,65 % | 5,75 % | +3,10 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 3,00 % | 6,44 % | +3,44 % |
| Exprimés | 194 | 189 | -5 |
| Exprimés (% inscrit) | 85,84 % | 83,63 % | -2,21 % |
| Exprimés (% votant) | 97,00 % | 93,56 % | -3,44 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 98 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 51,85 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 91 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 48,15 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 61 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 31,44 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 47 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 24,23 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 42 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 21,65 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,25 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 14 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 7,22 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,58 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,06 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,03 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,03 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,52 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Calais
- Élections présidentielles à Arras
- Élections présidentielles à Boulogne-sur-Mer
- Élections présidentielles à Lens
- Élections présidentielles à Liévin
- Élections présidentielles à Hénin-Beaumont
- Élections présidentielles à Béthune
- Élections présidentielles à Bruay-la-Buissière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Loison-sur-Créquoise
La présente page des élections présidentielles à Loison-sur-Créquoise sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 10 juillet 2024 à 18:47.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










