Élections présidentielles à Jonchery-sur-Vesle
- Grand Est /
- Marne /
- Grand Reims /
- Jonchery-sur-Vesle /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Marne /
- Élections présidentielles à Jonchery-sur-Vesle
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Jonchery-sur-Vesle sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Jonchery-sur-Vesle et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 662 | 43,55 | 59,48 |
| Mme Marine LE PEN | 451 | 29,67 | 40,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 520 | ||
| Abstentions | 311 | 20,46 | |
| Votants | 1 209 | 79,54 | |
| Blancs | 71 | 4,67 | 5,87 |
| Nuls | 25 | 1,64 | 2,07 |
| Exprimés | 1 113 | 73,22 | 92,06 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 413 | 27,24 | 35,48 |
| Mme Marine LE PEN | 285 | 18,80 | 24,48 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 155 | 10,22 | 13,32 |
| M. Éric ZEMMOUR | 100 | 6,60 | 8,59 |
| M. Yannick JADOT | 60 | 3,96 | 5,15 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 50 | 3,30 | 4,30 |
| M. Jean LASSALLE | 34 | 2,24 | 2,92 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 24 | 1,58 | 2,06 |
| Mme Anne HIDALGO | 18 | 1,19 | 1,55 |
| M. Fabien ROUSSEL | 15 | 0,99 | 1,29 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 0,40 | 0,52 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,26 | 0,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 516 | ||
| Abstentions | 328 | 21,64 | |
| Votants | 1 188 | 78,36 | |
| Blancs | 18 | 1,19 | 1,52 |
| Nuls | 6 | 0,40 | 0,51 |
| Exprimés | 1 164 | 76,78 | 97,98 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 724 | 46,11 | 65,82 |
| Mme Marine LE PEN | 376 | 23,95 | 34,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 570 | ||
| Abstentions | 350 | 22,29 | |
| Votants | 1 220 | 77,71 | |
| Blancs | 92 | 5,86 | 7,54 |
| Nuls | 28 | 1,78 | 2,30 |
| Exprimés | 1 100 | 70,06 | 90,16 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 348 | 22,17 | 27,51 |
| M. François FILLON | 323 | 20,57 | 25,53 |
| Mme Marine LE PEN | 258 | 16,43 | 20,40 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 157 | 10,00 | 12,41 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 79 | 5,03 | 6,25 |
| M. Benoît HAMON | 57 | 3,63 | 4,51 |
| M. Philippe POUTOU | 10 | 0,64 | 0,79 |
| M. Jean LASSALLE | 10 | 0,64 | 0,79 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,57 | 0,71 |
| M. François ASSELINEAU | 8 | 0,51 | 0,63 |
| M. Jacques CHEMINADE | 6 | 0,38 | 0,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 570 | ||
| Abstentions | 267 | 17,01 | |
| Votants | 1 303 | 82,99 | |
| Blancs | 34 | 2,17 | 2,61 |
| Nuls | 4 | 0,25 | 0,31 |
| Exprimés | 1 265 | 80,57 | 97,08 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 1 524 | 1 524 | identique |
| Abstentions | 297 | 281 | -16 |
| Abstentions (% inscrit) | 19,49 % | 18,44 % | -1,05 % |
| Votants | 1 227 | 1 243 | +16 |
| Votants (% inscrit) | 80,51 % | 81,56 % | +1,05 % |
| Blancs et Nuls | 20 | 74 | +54 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,31 % | 4,86 % | +3,55 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,63 % | 5,95 % | +4,32 % |
| Exprimés | 1 207 | 1 169 | -38 |
| Exprimés (% inscrit) | 79,20 % | 76,71 % | -2,49 % |
| Exprimés (% votant) | 98,37 % | 94,05 % | -4,32 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 694 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 59,37 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 475 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 40,63 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 411 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 34,05 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 317 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,26 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 190 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 15,74 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 163 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,50 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 54 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,47 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 24 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,99 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 17 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,41 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,33 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 11 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,91 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,33 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Reims
- Élections présidentielles à Châlons-en-Champagne
- Élections présidentielles à Épernay
- Élections présidentielles à Vitry-le-François
- Élections présidentielles à Tinqueux
- Élections présidentielles à Bétheny
- Élections présidentielles à Cormontreuil
- Élections présidentielles à Fismes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Jonchery-sur-Vesle
La présente page des élections présidentielles à Jonchery-sur-Vesle sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 5 juillet 2024 à 13:32.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










