Élections présidentielles à Heiltz-l'Évêque
- Grand Est /
- Marne /
- CC Côtes de Champagne et Val de Saulx /
- Heiltz-l'Évêque /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Marne /
- Élections présidentielles à Heiltz-l'Évêque
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Heiltz-l'Évêque sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Heiltz-l'Évêque et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 107 | 49,77 | 73,29 |
| M. Emmanuel MACRON | 39 | 18,14 | 26,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 215 | ||
| Abstentions | 57 | 26,51 | |
| Votants | 158 | 73,49 | |
| Blancs | 9 | 4,19 | 5,70 |
| Nuls | 3 | 1,40 | 1,90 |
| Exprimés | 146 | 67,91 | 92,41 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 85 | 39,53 | 57,05 |
| M. Emmanuel MACRON | 27 | 12,56 | 18,12 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 5,58 | 8,05 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 9 | 4,19 | 6,04 |
| M. Éric ZEMMOUR | 7 | 3,26 | 4,70 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,40 | 2,01 |
| M. Jean LASSALLE | 2 | 0,93 | 1,34 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,93 | 1,34 |
| M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,47 | 0,67 |
| M. Yannick JADOT | 1 | 0,47 | 0,67 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 215 | ||
| Abstentions | 59 | 27,44 | |
| Votants | 156 | 72,56 | |
| Blancs | 4 | 1,86 | 2,56 |
| Nuls | 3 | 1,40 | 1,92 |
| Exprimés | 149 | 69,30 | 95,51 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 96 | 44,24 | 65,75 |
| M. Emmanuel MACRON | 50 | 23,04 | 34,25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 217 | ||
| Abstentions | 56 | 25,81 | |
| Votants | 161 | 74,19 | |
| Blancs | 12 | 5,53 | 7,45 |
| Nuls | 3 | 1,38 | 1,86 |
| Exprimés | 146 | 67,28 | 90,68 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 80 | 36,87 | 47,90 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 26 | 11,98 | 15,57 |
| M. Emmanuel MACRON | 18 | 8,29 | 10,78 |
| M. François FILLON | 16 | 7,37 | 9,58 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 6,91 | 8,98 |
| M. Benoît HAMON | 7 | 3,23 | 4,19 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,38 | 1,80 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,92 | 1,20 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jean LASSALLE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 217 | ||
| Abstentions | 44 | 20,28 | |
| Votants | 173 | 79,72 | |
| Blancs | 5 | 2,30 | 2,89 |
| Nuls | 1 | 0,46 | 0,58 |
| Exprimés | 167 | 76,96 | 96,53 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 217 | 217 | identique |
| Abstentions | 63 | 63 | identique |
| Abstentions (% inscrit) | 29,03 % | 29,03 % | identique |
| Votants | 154 | 154 | identique |
| Votants (% inscrit) | 70,97 % | 70,97 % | identique |
| Blancs et Nuls | 6 | 8 | +2 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 2,76 % | 3,69 % | 0,93 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 3,90 % | 5,19 % | +1,29 % |
| Exprimés | 148 | 146 | -2 |
| Exprimés (% inscrit) | 68,20 % | 67,28 % | -0,92 % |
| Exprimés (% votant) | 96,10 % | 94,81 % | -1,29 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 78 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 53,42 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 68 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 46,58 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 49 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 33,11 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 39 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,35 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 30 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,27 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 18 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,16 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,73 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,03 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,68 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,68 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Reims
- Élections présidentielles à Châlons-en-Champagne
- Élections présidentielles à Épernay
- Élections présidentielles à Vitry-le-François
- Élections présidentielles à Tinqueux
- Élections présidentielles à Bétheny
- Élections présidentielles à Cormontreuil
- Élections présidentielles à Fismes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Heiltz-l'Évêque
La présente page des élections présidentielles à Heiltz-l'Évêque sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 12 juillet 2024 à 06:19.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










