Élections présidentielles à Grun-Bordas
- Nouvelle-Aquitaine /
- Dordogne /
- Le Grand Périgueux /
- Grun-Bordas /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Dordogne /
- Élections présidentielles à Grun-Bordas
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Grun-Bordas sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Grun-Bordas et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 70 | 40,00 | 60,87 |
| M. Emmanuel MACRON | 45 | 25,71 | 39,13 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 175 | ||
| Abstentions | 50 | 28,57 | |
| Votants | 125 | 71,43 | |
| Blancs | 9 | 5,14 | 7,20 |
| Nuls | 1 | 0,57 | 0,80 |
| Exprimés | 115 | 65,71 | 92,00 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 41 | 23,43 | 32,28 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 30 | 17,14 | 23,62 |
| M. Emmanuel MACRON | 15 | 8,57 | 11,81 |
| M. Jean LASSALLE | 15 | 8,57 | 11,81 |
| M. Éric ZEMMOUR | 7 | 4,00 | 5,51 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 6 | 3,43 | 4,72 |
| M. Yannick JADOT | 5 | 2,86 | 3,94 |
| M. Fabien ROUSSEL | 3 | 1,71 | 2,36 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,71 | 2,36 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,57 | 0,79 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,57 | 0,79 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 175 | ||
| Abstentions | 44 | 25,14 | |
| Votants | 131 | 74,86 | |
| Blancs | 3 | 1,71 | 2,29 |
| Nuls | 1 | 0,57 | 0,76 |
| Exprimés | 127 | 72,57 | 96,95 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 54 | 33,33 | 50,94 |
| M. Emmanuel MACRON | 52 | 32,10 | 49,06 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 162 | ||
| Abstentions | 41 | 25,31 | |
| Votants | 121 | 74,69 | |
| Blancs | 12 | 7,41 | 9,92 |
| Nuls | 3 | 1,85 | 2,48 |
| Exprimés | 106 | 65,43 | 87,60 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 37 | 22,84 | 33,04 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 23 | 14,20 | 20,54 |
| M. Emmanuel MACRON | 15 | 9,26 | 13,39 |
| M. François FILLON | 11 | 6,79 | 9,82 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 5,56 | 8,04 |
| M. Benoît HAMON | 8 | 4,94 | 7,14 |
| M. Jean LASSALLE | 8 | 4,94 | 7,14 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,62 | 0,89 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 162 | ||
| Abstentions | 40 | 24,69 | |
| Votants | 122 | 75,31 | |
| Blancs | 8 | 4,94 | 6,56 |
| Nuls | 2 | 1,23 | 1,64 |
| Exprimés | 112 | 69,14 | 91,80 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 162 | 162 | identique |
| Abstentions | 27 | 29 | +2 |
| Abstentions (% inscrit) | 16,67 % | 17,90 % | +1,23 % |
| Votants | 135 | 133 | -2 |
| Votants (% inscrit) | 83,33 % | 82,10 % | -1,23 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 6 | -1 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 4,32 % | 3,70 % | -0,62 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 5,19 % | 4,51 % | -0,68 % |
| Exprimés | 128 | 127 | -1 |
| Exprimés (% inscrit) | 79,01 % | 78,40 % | -0,61 % |
| Exprimés (% votant) | 94,81 % | 95,49 % | 0,68 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 83 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 65,35 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 44 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 34,65 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 36 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 28,13 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 29 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 22,66 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 22 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,19 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 14 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,94 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 11 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,59 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,47 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,13 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,13 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,78 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Périgueux
- Élections présidentielles à Bergerac
- Élections présidentielles à Boulazac Isle Manoire
- Élections présidentielles à Sarlat-la-Canéda
- Élections présidentielles à Coulounieix-Chamiers
- Élections présidentielles à Trélissac
- Élections présidentielles à Terrasson-Lavilledieu
- Élections présidentielles à Montpon-Ménestérol
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Périgueux
- Élections législatives à Bergerac
- Élections législatives à Boulazac Isle Manoire
- Élections législatives à Sarlat-la-Canéda
- Élections législatives à Coulounieix-Chamiers
- Élections législatives à Trélissac
- Élections législatives à Terrasson-Lavilledieu
- Élections législatives à Montpon-Ménestérol
Élections européennes sur les autres communes
- Élections européennes à Périgueux
- Élections européennes à Bergerac
- Élections européennes à Boulazac Isle Manoire
- Élections européennes à Sarlat-la-Canéda
- Élections européennes à Coulounieix-Chamiers
- Élections européennes à Trélissac
- Élections européennes à Terrasson-Lavilledieu
- Élections européennes à Montpon-Ménestérol
Élections régionales sur les autres communes
- Élections régionales à Périgueux
- Élections régionales à Bergerac
- Élections régionales à Boulazac Isle Manoire
- Élections régionales à Sarlat-la-Canéda
- Élections régionales à Coulounieix-Chamiers
- Élections régionales à Trélissac
- Élections régionales à Terrasson-Lavilledieu
- Élections régionales à Montpon-Ménestérol
Élections municipales sur les autres communes
- Élections municipales à Périgueux
- Élections municipales à Bergerac
- Élections municipales à Boulazac Isle Manoire
- Élections municipales à Sarlat-la-Canéda
- Élections municipales à Coulounieix-Chamiers
- Élections municipales à Trélissac
- Élections municipales à Terrasson-Lavilledieu
- Élections municipales à Montpon-Ménestérol
La page des élections présidentielles à Grun-Bordas
La présente page des élections présidentielles à Grun-Bordas sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 19:46.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










