Élections législatives à Trélissac
- Nouvelle-Aquitaine
/ - Dordogne
/ - Le Grand Périgueux
/ - Trélissac
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Trélissac sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Trélissac et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Pascale MARTIN
Union de la gauche
Nadine LECHON
Rassemblement National
5 120 inscrits
Participation :
73,34 %
3 755 votants
Abstention :
26,66 %
1 365 abstentions
Exprimés :
87,19 %
3 274 bulletins
Votes blancs :
8,92 %
335 bulletins
Votes nuls :
3,89 %
146 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Philippe CHASSAING | ENS | 1 282 | 25,00 | 50,87 |
| Mme Pascale MARTIN | NUP | 1 238 | 24,15 | 49,13 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5 127 | | |
| Abstentions | 2 309 | 45,04 | |
| Votants | 2 818 | 54,96 | |
| Blancs | 165 | 3,22 | 5,86 |
| Nuls | 133 | 2,59 | 4,72 |
| Exprimés | 2 520 | 49,15 | 89,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Philippe CHASSAING | ENS | 713 | 13,91 | 26,24 |
| Mme Pascale MARTIN | NUP | 679 | 13,24 | 24,99 |
| M. Williams AMBROISE | RN | 461 | 8,99 | 16,97 |
| Mme Elisabeth MARTY | LR | 291 | 5,68 | 10,71 |
| M. Floran VADILLO | DVG | 233 | 4,54 | 8,58 |
| Mme Pascale LÉGER | REC | 106 | 2,07 | 3,90 |
| M. Patrice REBOUL | RDG | 72 | 1,40 | 2,65 |
| Mme Cécile CHRÉTIEN | ECO | 60 | 1,17 | 2,21 |
| Mme Emmanuelle JEAN | ECO | 45 | 0,88 | 1,66 |
| Mme Isabelle LEGLU | DVD | 36 | 0,70 | 1,32 |
| Mme Lise KHELFAOUI | DXG | 21 | 0,41 | 0,77 |
| M. Pierre MELO | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5 127 | | |
| Abstentions | 2 331 | 45,47 | |
| Votants | 2 796 | 54,53 | |
| Blancs | 47 | 0,92 | 1,68 |
| Nuls | 32 | 0,62 | 1,14 |
| Exprimés | 2 717 | 52,99 | 97,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 1ère circonscription de la Dordogne à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Trélissac est Monsieur Philippe CHASSAING.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Philippe CHASSAING | REM | 1 306 | 27,08 | 55,84 |
| Mme Hélène REYS | FI | 1 033 | 21,42 | 44,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 4 823 | | |
| Abstentions | 2 230 | 46,24 | |
| Votants | 2 593 | 53,76 | |
| Blancs | 169 | 3,50 | 6,52 |
| Nuls | 85 | 1,76 | 3,28 |
| Exprimés | 2 339 | 48,50 | 90,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Philippe CHASSAING | REM | 1 064 | 22,06 | 38,73 |
| Mme Hélène REYS | FI | 444 | 9,21 | 16,16 |
| M. Laurent MOSSION | LR | 367 | 7,61 | 13,36 |
| M. Michel MOYRAND | SOC | 342 | 7,09 | 12,45 |
| Mme Marie Catherine HALLIDAY | FN | 241 | 5,00 | 8,77 |
| M. Vianney LE VACON | COM | 141 | 2,92 | 5,13 |
| M. Yann LAVALOU | ECO | 92 | 1,91 | 3,35 |
| M. Gallo THIAM | DVD | 23 | 0,48 | 0,84 |
| Mme Corinne ROETHLISBERGER | EXG | 22 | 0,46 | 0,80 |
| M. Daniel SANTALO | DIV | 11 | 0,23 | 0,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 4 823 | | |
| Abstentions | 1 987 | 41,20 | |
| Votants | 2 836 | 58,80 | |
| Blancs | 61 | 1,26 | 2,15 |
| Nuls | 28 | 0,58 | 0,99 |
| Exprimés | 2 747 | 56,96 | 96,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 4 846 | 4 846 | identique |
|---|
| Abstentions | 1 638 | 1 725 | +87 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 33,80 % | 35,60 % | +1,80 % |
|---|
| Votants | 3 208 | 3 121 | -87 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 66,20 % | 64,40 % | -1,80 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 63 | 99 | +36 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,30 % | 2,04 % | 0,74 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,96 % | 3,17 % | +1,21 % |
|---|
| Exprimés | 3 145 | 3 022 | -123 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 64,90 % | 62,36 % | -2,54 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,04 % | 96,83 % | -1,21 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Socialiste
| Nombre de voix | 2 017 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 66,74 % |
|---|
| Candidat | M. Pascal DEGUILHEM |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 1 005 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 33,26 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe CORNET |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 1 551 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 49,32 % |
|---|
| Candidat | M. Pascal DEGUILHEM |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 826 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 26,26 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe CORNET |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 318 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 10,11 % |
|---|
| Candidat | Mme Violette FOLGADO |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 225 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 7,15 % |
|---|
| Candidat | M. Alexandre BODECOT |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 78 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,48 % |
|---|
| Candidat | M. Francis CORTEZ |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 50 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,59 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-José ABENOZA |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Alliance centriste
| Nombre de voix | 26 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,83 % |
|---|
| Candidat | Mme Monique ESCOLIER |
|---|
| Liste | Alliance centriste |
|---|
| Parti politique | ALLI |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 22 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,70 % |
|---|
| Candidat | Mme Florence VALDES |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Nouveau Centre
| Nombre de voix | 22 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,70 % |
|---|
| Candidat | M. Fatahi KUYE |
|---|
| Liste | Nouveau Centre |
|---|
| Parti politique | NCE |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 10 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,32 % |
|---|
| Candidat | M. Lionel AGULLO |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,29 % |
|---|
| Candidat | M. André ROSEVEGUE |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 8 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,25 % |
|---|
| Candidat | Mme Josefa TORRES |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Trélissac sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 19 juillet 2024 à 06:12.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :