Élections présidentielles à Foufflin-Ricametz
- Hauts-de-France /
- Pas-de-Calais /
- CC du Ternois /
- Foufflin-Ricametz /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Pas-de-Calais /
- Élections présidentielles à Foufflin-Ricametz
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Foufflin-Ricametz sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Foufflin-Ricametz et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 50 | 41,32 | 57,47 |
| M. Emmanuel MACRON | 37 | 30,58 | 42,53 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 121 | ||
| Abstentions | 17 | 14,05 | |
| Votants | 104 | 85,95 | |
| Blancs | 15 | 12,40 | 14,42 |
| Nuls | 2 | 1,65 | 1,92 |
| Exprimés | 87 | 71,90 | 83,65 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 33 | 27,27 | 34,02 |
| M. Emmanuel MACRON | 22 | 18,18 | 22,68 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 14 | 11,57 | 14,43 |
| M. Éric ZEMMOUR | 8 | 6,61 | 8,25 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 7 | 5,79 | 7,22 |
| Mme Anne HIDALGO | 4 | 3,31 | 4,12 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,48 | 3,09 |
| M. Yannick JADOT | 2 | 1,65 | 2,06 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,83 | 1,03 |
| M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,83 | 1,03 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,83 | 1,03 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,83 | 1,03 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 121 | ||
| Abstentions | 22 | 18,18 | |
| Votants | 99 | 81,82 | |
| Blancs | 2 | 1,65 | 2,02 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 97 | 80,17 | 97,98 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 42 | 35,59 | 54,55 |
| Mme Marine LE PEN | 35 | 29,66 | 45,45 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 118 | ||
| Abstentions | 25 | 21,19 | |
| Votants | 93 | 78,81 | |
| Blancs | 16 | 13,56 | 17,20 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 77 | 65,25 | 82,80 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. François FILLON | 25 | 21,19 | 25,25 |
| Mme Marine LE PEN | 22 | 18,64 | 22,22 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 16,10 | 19,19 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 11,02 | 13,13 |
| M. Emmanuel MACRON | 10 | 8,47 | 10,10 |
| M. Benoît HAMON | 3 | 2,54 | 3,03 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 2,54 | 3,03 |
| M. Jacques CHEMINADE | 2 | 1,69 | 2,02 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,85 | 1,01 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,85 | 1,01 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 118 | ||
| Abstentions | 14 | 11,86 | |
| Votants | 104 | 88,14 | |
| Blancs | 2 | 1,69 | 1,92 |
| Nuls | 3 | 2,54 | 2,88 |
| Exprimés | 99 | 83,90 | 95,19 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 114 | 114 | identique |
| Abstentions | 12 | 11 | -1 |
| Abstentions (% inscrit) | 10,53 % | 9,65 % | -0,88 % |
| Votants | 102 | 103 | +1 |
| Votants (% inscrit) | 89,47 % | 90,35 % | 0,88 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 3 | -1 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 3,51 % | 2,63 % | -0,88 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 3,92 % | 2,91 % | -1,01 % |
| Exprimés | 98 | 100 | +2 |
| Exprimés (% inscrit) | 85,96 % | 87,72 % | +1,76 % |
| Exprimés (% votant) | 96,08 % | 97,09 % | +1,01 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 54 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 54,00 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 46 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 46,00 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 37 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 37,76 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 22 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 22,45 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 20 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,41 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 7,14 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,10 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,06 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,04 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,04 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Calais
- Élections présidentielles à Arras
- Élections présidentielles à Boulogne-sur-Mer
- Élections présidentielles à Lens
- Élections présidentielles à Liévin
- Élections présidentielles à Hénin-Beaumont
- Élections présidentielles à Béthune
- Élections présidentielles à Bruay-la-Buissière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Foufflin-Ricametz
La présente page des élections présidentielles à Foufflin-Ricametz sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 14 juillet 2024 à 12:52.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










