Élections présidentielles à Estrée-Cauchy
- Hauts-de-France /
- Pas-de-Calais /
- CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane /
- Estrée-Cauchy /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Pas-de-Calais /
- Élections présidentielles à Estrée-Cauchy
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Estrée-Cauchy sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Estrée-Cauchy et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 103 | 39,02 | 52,02 |
| Mme Marine LE PEN | 95 | 35,98 | 47,98 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 264 | ||
| Abstentions | 45 | 17,05 | |
| Votants | 219 | 82,95 | |
| Blancs | 6 | 2,27 | 2,74 |
| Nuls | 15 | 5,68 | 6,85 |
| Exprimés | 198 | 75,00 | 90,41 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 67 | 25,28 | 33,33 |
| Mme Marine LE PEN | 59 | 22,26 | 29,35 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 31 | 11,70 | 15,42 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 11 | 4,15 | 5,47 |
| M. Fabien ROUSSEL | 6 | 2,26 | 2,99 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2,26 | 2,99 |
| Mme Anne HIDALGO | 5 | 1,89 | 2,49 |
| M. Yannick JADOT | 5 | 1,89 | 2,49 |
| M. Jean LASSALLE | 3 | 1,13 | 1,49 |
| M. Éric ZEMMOUR | 3 | 1,13 | 1,49 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 1,13 | 1,49 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,75 | 1,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 265 | ||
| Abstentions | 54 | 20,38 | |
| Votants | 211 | 79,62 | |
| Blancs | 8 | 3,02 | 3,79 |
| Nuls | 2 | 0,75 | 0,95 |
| Exprimés | 201 | 75,85 | 95,26 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 112 | 39,58 | 53,59 |
| Mme Marine LE PEN | 97 | 34,28 | 46,41 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 283 | ||
| Abstentions | 41 | 14,49 | |
| Votants | 242 | 85,51 | |
| Blancs | 20 | 7,07 | 8,26 |
| Nuls | 13 | 4,59 | 5,37 |
| Exprimés | 209 | 73,85 | 86,36 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 68 | 24,03 | 30,09 |
| M. Emmanuel MACRON | 46 | 16,25 | 20,35 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 44 | 15,55 | 19,47 |
| M. François FILLON | 37 | 13,07 | 16,37 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 4,95 | 6,19 |
| M. Benoît HAMON | 9 | 3,18 | 3,98 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,41 | 1,77 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,71 | 0,88 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,35 | 0,44 |
| M. François ASSELINEAU | 1 | 0,35 | 0,44 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 283 | ||
| Abstentions | 40 | 14,13 | |
| Votants | 243 | 85,87 | |
| Blancs | 11 | 3,89 | 4,53 |
| Nuls | 6 | 2,12 | 2,47 |
| Exprimés | 226 | 79,86 | 93,00 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 292 | 292 | identique |
| Abstentions | 33 | 40 | +7 |
| Abstentions (% inscrit) | 11,30 % | 13,70 % | +2,40 % |
| Votants | 259 | 252 | -7 |
| Votants (% inscrit) | 88,70 % | 86,30 % | -2,40 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 16 | +12 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,37 % | 5,48 % | +4,11 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,54 % | 6,35 % | +4,81 % |
| Exprimés | 255 | 236 | -19 |
| Exprimés (% inscrit) | 87,33 % | 80,82 % | -6,51 % |
| Exprimés (% votant) | 98,46 % | 93,65 % | -4,81 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 122 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 51,69 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 114 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 48,31 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 70 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 27,45 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 61 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,92 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 58 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 22,75 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 24 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,41 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 21 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,24 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,14 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,96 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,57 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,18 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,39 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Calais
- Élections présidentielles à Arras
- Élections présidentielles à Boulogne-sur-Mer
- Élections présidentielles à Lens
- Élections présidentielles à Liévin
- Élections présidentielles à Hénin-Beaumont
- Élections présidentielles à Béthune
- Élections présidentielles à Bruay-la-Buissière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Estrée-Cauchy
La présente page des élections présidentielles à Estrée-Cauchy sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 21:14.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










