Élections municipales à Fresnicourt-le-Dolmen
- Hauts-de-France /
- Pas-de-Calais /
- CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane /
- Fresnicourt-le-Dolmen /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Fresnicourt-le-Dolmen
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Fresnicourt-le-Dolmen sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Fresnicourt-le-Dolmen et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Fresnicourt-le-Dolmen.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Fresnicourt-le-Dolmen:
Petit village du département du Pas-de-Calais, Fresnicourt-le-Dolmen enregistre 797 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Fresnicourt-le-Dolmen (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Fresnicourt-le-Dolmen section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Dany CLAIRET | 307 | 45,54 | 65,18 | Oui |
| M. Frédéric BOIZUMAULT | 300 | 44,51 | 63,69 | Oui |
| Mme Séverine BADIN | 299 | 44,36 | 63,48 | Oui |
| M. Daniel LANNES | 294 | 43,62 | 62,42 | Oui |
| M. Tony FLAHAUT | 293 | 43,47 | 62,20 | Oui |
| M. Jean-Jacques COPIN | 292 | 43,32 | 61,99 | Oui |
| M. Daniel DUQUESNOY | 292 | 43,32 | 61,99 | Oui |
| M. Matthieu FREVILLE | 291 | 43,17 | 61,78 | Oui |
| Mme Françoise DROUVIN LEVERT | 291 | 43,17 | 61,78 | Oui |
| M. Bastien COQUERY | 291 | 43,17 | 61,78 | Oui |
| Mme Anne-Sophie GODAR | 289 | 42,87 | 61,35 | Oui |
| M. Philippe GRIVILLERS | 288 | 42,72 | 61,14 | Oui |
| Mme Chantal LAMARRE | 286 | 42,43 | 60,72 | Oui |
| M. Stanislas KALINOWSKI | 284 | 42,13 | 60,29 | Oui |
| M. Ludovic LHERBIER | 279 | 41,39 | 59,23 | Oui |
| M. Sylvain DREMIERRE | 169 | 25,07 | 35,88 | Non |
| Mme Anne DEMARQUILLY | 166 | 24,62 | 35,24 | Non |
| M. Christophe DELERUYELLE | 165 | 24,48 | 35,03 | Non |
| M. Philippe DHAINE | 163 | 24,18 | 34,60 | Non |
| M. Philippe DEROO | 162 | 24,03 | 34,39 | Non |
| M. Sylvain MALBRANQUE | 158 | 23,44 | 33,54 | Non |
| M. Joël DUPUICH | 156 | 23,14 | 33,12 | Non |
| Mme Gaëlle HONNART | 154 | 22,84 | 32,69 | Non |
| M. Pierre-Henri PRUVOST | 154 | 22,84 | 32,69 | Non |
| M. Dimitri QUENTIN | 152 | 22,55 | 32,27 | Non |
| M. Miguel BUQUET | 149 | 22,10 | 31,63 | Non |
| Mme Nathalie FINEZ | 146 | 21,66 | 30,99 | Non |
| Mme Elodie LOUCKX | 145 | 21,51 | 30,78 | Non |
| M. Francis POTEL | 139 | 20,62 | 29,51 | Non |
| Mme Justine ROUSSEL | 137 | 20,32 | 29,08 | Non |
| M. Michel LUDWICZAK | 100 | 14,83 | 21,23 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 674 | ||
| Abstentions | 192 | 28,49 | |
| Votants | 482 | 71,51 | |
| Blancs | 5 | 0,74 | 1,04 |
| Nuls | 6 | 0,89 | 1,24 |
| Exprimés | 471 | 69,88 | 97,72 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Dany CLAIRET | 345 | 56,09 | 68,58 | Oui |
| M. Matthieu FREVILLE | 336 | 54,63 | 66,79 | Oui |
| M. Gilles DOUTREMEPUICH | 332 | 53,98 | 66,00 | Oui |
| Mme Chantal LAMARRE | 331 | 53,82 | 65,80 | Oui |
| M. Daniel LANNES | 331 | 53,82 | 65,80 | Oui |
| M. Frédéric BOIZUMAULT | 329 | 53,49 | 65,40 | Oui |
| M. Daniel DUQUESNOY | 329 | 53,49 | 65,40 | Oui |
| Mme Françoise DROUVIN LEVERT | 328 | 53,33 | 65,20 | Oui |
| M. Philippe DEROO | 325 | 52,84 | 64,61 | Oui |
| M. Philippe GRIVILLERS | 321 | 52,19 | 63,81 | Oui |
| Mme Anne-Sophie GODAR | 321 | 52,19 | 63,81 | Oui |
| M. Sylvain DREMIERRE | 321 | 52,19 | 63,81 | Oui |
| M. Stanislas KALINOWSKI | 320 | 52,03 | 63,61 | Oui |
| M. Laurent INGELAERE | 316 | 51,38 | 62,82 | Oui |
| Mme Chrystel ROUSSEL | 309 | 50,24 | 61,43 | Oui |
| Mme Martine ROHART | 185 | 30,08 | 36,77 | Non * |
| M. Philippe DHAINE | 180 | 29,26 | 35,78 | Non * |
| Mme Colette DUPÜIS | 179 | 29,10 | 35,58 | Non * |
| M. Michel LUDWICZAK | 178 | 28,94 | 35,38 | Non * |
| Mme Aurélie LECOCQ | 177 | 28,78 | 35,18 | Non * |
| Mme Gabrielle LERICHE | 176 | 28,61 | 34,99 | Non * |
| Mme Anne DEMARQUILLY | 173 | 28,13 | 34,39 | Non * |
| M. Lionel CHARTREUX | 171 | 27,80 | 33,99 | Non * |
| M. Francis POTEL | 170 | 27,64 | 33,79 | Non * |
| M. Jean-Pierre FONTAINE | 169 | 27,47 | 33,59 | Non * |
| M. Lionel PRUVOST | 166 | 26,99 | 33,00 | Non * |
| Mme Martine ANDRZEJEWSKI | 165 | 26,82 | 32,80 | Non * |
| M. Laurent LUDWICZAK | 165 | 26,82 | 32,80 | Non * |
| M. Richard ROCHE | 162 | 26,34 | 32,20 | Non * |
| Mme Marie-France LEVASSEUR | 158 | 25,69 | 31,41 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 615 | ||
| Abstentions | 102 | 16,59 | |
| Votants | 513 | 83,41 | |
| Blancs ou nuls | 10 | 1,63 | 1,95 |
| Exprimés | 503 | 81,79 | 98,05 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Calais
- Élections présidentielles à Arras
- Élections présidentielles à Boulogne-sur-Mer
- Élections présidentielles à Lens
- Élections présidentielles à Liévin
- Élections présidentielles à Hénin-Beaumont
- Élections présidentielles à Béthune
- Élections présidentielles à Bruay-la-Buissière
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Fresnicourt-le-Dolmen
La présente page des élections municipales à Fresnicourt-le-Dolmen sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 23:11.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
