Élections législatives à Tullins
- Auvergne-Rhône-Alpes
/ - Isère
/ - CA du Pays Voironnais
/ - Tullins
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Tullins sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Tullins et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Sandrine NOSBÉ
Union de la gauche
Cécile BENE
Rassemblement National
5 644 inscrits
Participation :
65,54 %
3 699 votants
Abstention :
34,46 %
1 945 abstentions
Exprimés :
88,19 %
3 262 bulletins
Votes blancs :
8,87 %
328 bulletins
Votes nuls :
2,95 %
109 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Sandrine NOSBÉ | NUP | 1 127 | 20,16 | 50,65 |
| Mme Elodie JACQUIER-LAFORGE | ENS | 1 098 | 19,64 | 49,35 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5 591 | | |
| Abstentions | 3 191 | 57,07 | |
| Votants | 2 400 | 42,93 | |
| Blancs | 118 | 2,11 | 4,92 |
| Nuls | 57 | 1,02 | 2,38 |
| Exprimés | 2 225 | 39,80 | 92,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Sandrine NOSBÉ | NUP | 829 | 14,83 | 33,99 |
| Mme Elodie JACQUIER-LAFORGE | ENS | 653 | 11,68 | 26,77 |
| Mme Cécile BÈNE | RN | 529 | 9,46 | 21,69 |
| M. Bruno GATTAZ | LR | 218 | 3,90 | 8,94 |
| Mme Sandrine SEROR | REC | 94 | 1,68 | 3,85 |
| Mme Anaëlle TADDEI | ECO | 45 | 0,81 | 1,85 |
| Mme Odile ROSEMBERG | DSV | 37 | 0,66 | 1,52 |
| Mme Claude DETROYAT | DXG | 25 | 0,45 | 1,03 |
| M. Guillaume ROURE | REG | 9 | 0,16 | 0,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5 590 | | |
| Abstentions | 3 106 | 55,56 | |
| Votants | 2 484 | 44,44 | |
| Blancs | 28 | 0,50 | 1,13 |
| Nuls | 17 | 0,30 | 0,68 |
| Exprimés | 2 439 | 43,63 | 98,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 9ème circonscription de l'Isère à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Tullins est Madame Élodie JACQUIER-LAFORGE.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Elodie JACQUIER-LAFORGE | MDM | 1 067 | 19,80 | 64,98 |
| M. Bruno GATTAZ | LR | 575 | 10,67 | 35,02 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5 390 | | |
| Abstentions | 3 479 | 64,55 | |
| Votants | 1 911 | 35,45 | |
| Blancs | 209 | 3,88 | 10,94 |
| Nuls | 60 | 1,11 | 3,14 |
| Exprimés | 1 642 | 30,46 | 85,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Elodie JACQUIER-LAFORGE | MDM | 948 | 17,59 | 40,72 |
| Mme Marie-Pierre MICOUD | FI | 349 | 6,47 | 14,99 |
| M. Bruno DESIES | FN | 345 | 6,40 | 14,82 |
| M. Patrick CHOLAT | ECO | 308 | 5,71 | 13,23 |
| M. Bruno GATTAZ | LR | 285 | 5,29 | 12,24 |
| Mme Claude DETROYAT | EXG | 36 | 0,67 | 1,55 |
| M. Mickaël JULIAN | DLF | 31 | 0,58 | 1,33 |
| M. Julien JOUSSET | DIV | 19 | 0,35 | 0,82 |
| M. Thibault BARGE | EXD | 7 | 0,13 | 0,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5 390 | | |
| Abstentions | 3 021 | 56,05 | |
| Votants | 2 369 | 43,95 | |
| Blancs | 27 | 0,50 | 1,14 |
| Nuls | 14 | 0,26 | 0,59 |
| Exprimés | 2 328 | 43,19 | 98,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 5 286 | 5 286 | identique |
|---|
| Abstentions | 2 381 | 2 561 | +180 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 45,04 % | 48,45 % | +3,41 % |
|---|
| Votants | 2 905 | 2 725 | -180 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 54,96 % | 51,55 % | -3,41 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 36 | 99 | +63 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,68 % | 1,87 % | +1,19 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,24 % | 3,63 % | +2,39 % |
|---|
| Exprimés | 2 869 | 2 626 | -243 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 54,28 % | 49,68 % | -4,60 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,76 % | 96,37 % | -2,39 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 1 570 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 59,79 % |
|---|
| Candidat | Mme Michèle BONNETON |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 1 056 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 40,21 % |
|---|
| Candidat | M. Julien POLAT |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 1 165 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 40,61 % |
|---|
| Candidat | Mme Michèle BONNETON |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 677 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 23,60 % |
|---|
| Candidat | M. Julien POLAT |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 490 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 17,08 % |
|---|
| Candidat | Mme Nadine GARCIN |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 252 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 8,78 % |
|---|
| Candidat | M. Christian TOILLIER |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Nouveau Centre
| Nombre de voix | 68 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,37 % |
|---|
| Candidat | M. Claude MAHIER |
|---|
| Liste | Nouveau Centre |
|---|
| Parti politique | NCE |
|---|
Nouveau Centre
| Nombre de voix | 52 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,81 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Liane DESCHIZEAUX |
|---|
| Liste | Nouveau Centre |
|---|
| Parti politique | NCE |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 35 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,22 % |
|---|
| Candidat | Mme Huguette GRINDLER |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 28 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,98 % |
|---|
| Candidat | M. Emmanuel RODARY |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 28 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,98 % |
|---|
| Candidat | M. André RODRIGUES |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Parti radical
| Nombre de voix | 28 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,98 % |
|---|
| Candidat | Mme Anne GERIN |
|---|
| Liste | Parti radical |
|---|
| Parti politique | PRV |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 21 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,73 % |
|---|
| Candidat | Mme Claude DETROYAT |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 17 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,59 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe NOVIANT |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 8 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,28 % |
|---|
| Candidat | Mme Alice PELLETIER |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Tullins sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 24 juillet 2024 à 05:53.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :