Élections législatives à Saint-Jean-de-Touslas
- Auvergne-Rhône-Alpes
/ - Département du Rhône
/ - CC du Pays Mornantais
/ - Beauvallon
/ - Saint-Jean-de-Touslas
/ - Élections législatives
La commune de Saint-Jean-de-Touslas est une commune déléguée de la nouvelle commune de Beauvallon suite à sa fusion avec les communes de Chassagny, et de Saint-Andéol-le-Château. Rendez-vous sur la page élections législatives à Beauvallon.
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Saint-Jean-de-Touslas sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Jean-de-Touslas et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Elections législatives 2022
Elections législatives 2017
Le député représentant la 11ème circonscription du Rhône à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Saint-Jean-de-Touslas est Monsieur Jean-Luc FUGIT.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Jean-Luc FUGIT | REM | 171 | 27,06 | 57,77 |
| M. Georges FENECH | LR | 125 | 19,78 | 42,23 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 632 | | |
| Abstentions | 298 | 47,15 | |
| Votants | 334 | 52,85 | |
| Blancs | 33 | 5,22 | 9,88 |
| Nuls | 5 | 0,79 | 1,50 |
| Exprimés | 296 | 46,84 | 88,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Jean-Luc FUGIT | REM | 153 | 24,21 | 41,02 |
| M. Georges FENECH | LR | 92 | 14,56 | 24,66 |
| M. Antoine MELLIES | FN | 41 | 6,49 | 10,99 |
| M. Jérôme BUB | ECO | 26 | 4,11 | 6,97 |
| Mme Christine VALENTIN | FI | 21 | 3,32 | 5,63 |
| M. Philippe BADOIL | DLF | 11 | 1,74 | 2,95 |
| M. Jules JOASSARD | SOC | 9 | 1,42 | 2,41 |
| M. Jacky COPEDE | EXD | 6 | 0,95 | 1,61 |
| M. Laurent NEGRO | ECO | 5 | 0,79 | 1,34 |
| M. Raymond COMBAZ | COM | 4 | 0,63 | 1,07 |
| M. Jean-Matthieu DELACOURT | DVD | 3 | 0,47 | 0,80 |
| Mme Gaëlle BOUVIER | DIV | 1 | 0,16 | 0,27 |
| M. Olivier MINOUX | EXG | 1 | 0,16 | 0,27 |
| M. David AMSELLEM | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Dauphine URVOY | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Yusuf DAGLI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Yvan BACHAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 632 | | |
| Abstentions | 253 | 40,03 | |
| Votants | 379 | 59,97 | |
| Blancs | 3 | 0,47 | 0,79 |
| Nuls | 3 | 0,47 | 0,79 |
| Exprimés | 373 | 59,02 | 98,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 569 | 569 | identique |
|---|
| Abstentions | 174 | 238 | +64 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 30,58 % | 41,83 % | +11,25 % |
|---|
| Votants | 395 | 331 | -64 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 69,42 % | 58,17 % | -11,25 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 4 | 81 | +77 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,70 % | 14,24 % | +13,54 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,01 % | 24,47 % | +23,46 % |
|---|
| Exprimés | 391 | 250 | -141 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 68,72 % | 43,94 % | -24,78 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,99 % | 75,53 % | -23,46 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 177 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 70,80 % |
|---|
| Candidat | M. Georges FENECH |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 73 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 29,20 % |
|---|
| Candidat | Mme Agnès HENRY |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 126 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 32,23 % |
|---|
| Candidat | M. Guy PALLUY |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 107 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 27,37 % |
|---|
| Candidat | M. Georges FENECH |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 64 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 16,37 % |
|---|
| Candidat | Mme Agnès HENRY |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Radical de Gauche
| Nombre de voix | 56 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 14,32 % |
|---|
| Candidat | Mme France GAMERRE |
|---|
| Liste | Radical de Gauche |
|---|
| Parti politique | RDG |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 13 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 3,32 % |
|---|
| Candidat | M. René BALME |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 11 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,81 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Charles KOHLHAAS |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Nouveau Centre
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,30 % |
|---|
| Candidat | M. Raymond DURAND |
|---|
| Liste | Nouveau Centre |
|---|
| Parti politique | NCE |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,51 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Louise LEDDA |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,26 % |
|---|
| Candidat | M. Pierre LAURENT |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,26 % |
|---|
| Candidat | M. Olivier MINOUX |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,26 % |
|---|
| Candidat | M. Christian CASTRO |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Yvan BACHAUD |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Saint-Jean-de-Touslas sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 4 août 2024 à 23:38.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :