Élections législatives à Roost-Warendin
- Hauts-de-France
/ - Nord
/ - Douaisis Agglo
/ - Roost-Warendin
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Roost-Warendin sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Roost-Warendin et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Thierry TESSON
Rassemblement National
Frédéric CHÉREAU
Union de la gauche
4 732 inscrits
Participation :
60,57 %
2 866 votants
Abstention :
39,43 %
1 866 abstentions
Exprimés :
93,89 %
2 691 bulletins
Votes blancs :
4,82 %
138 bulletins
Votes nuls :
1,29 %
37 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Thibaut FRANCOIS | RN | 1 133 | 24,07 | 62,63 |
| M. Dimitri HOUBRON | ENS | 676 | 14,36 | 37,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 4 708 | | |
| Abstentions | 2 749 | 58,39 | |
| Votants | 1 959 | 41,61 | |
| Blancs | 114 | 2,42 | 5,82 |
| Nuls | 36 | 0,76 | 1,84 |
| Exprimés | 1 809 | 38,42 | 92,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Thibaut FRANCOIS | RN | 792 | 16,83 | 40,70 |
| M. Cyril GRANDIN | NUP | 431 | 9,16 | 22,15 |
| M. Dimitri HOUBRON | ENS | 400 | 8,50 | 20,55 |
| M. Romain BOULANT | UDI | 71 | 1,51 | 3,65 |
| Mme Valérie NORREEL | REC | 56 | 1,19 | 2,88 |
| Mme Isabelle MAMAN | ECO | 40 | 0,85 | 2,06 |
| M. Thibault BRUNI | DSV | 37 | 0,79 | 1,90 |
| M. Christian DELANNOY | DXG | 35 | 0,74 | 1,80 |
| M. Cédric FLUCKIGER | DXG | 35 | 0,74 | 1,80 |
| Mme Marion T'HOOFT | RDG | 19 | 0,40 | 0,98 |
| Mme Dominique GARAUD | DVD | 15 | 0,32 | 0,77 |
| M. Jean-Luc FRYDMAN | DIV | 15 | 0,32 | 0,77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 4 707 | | |
| Abstentions | 2 712 | 57,62 | |
| Votants | 1 995 | 42,38 | |
| Blancs | 36 | 0,76 | 1,80 |
| Nuls | 13 | 0,28 | 0,65 |
| Exprimés | 1 946 | 41,34 | 97,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 17ème circonscription du Nord à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Roost-Warendin est Monsieur Dimitri HOUBRON.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Thibaut FRANCOIS | FN | 919 | 19,65 | 55,06 |
| M. Dimitri HOUBRON | REM | 750 | 16,04 | 44,94 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 4 676 | | |
| Abstentions | 2 793 | 59,73 | |
| Votants | 1 883 | 40,27 | |
| Blancs | 141 | 3,02 | 7,49 |
| Nuls | 73 | 1,56 | 3,88 |
| Exprimés | 1 669 | 35,69 | 88,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Thibaut FRANCOIS | FN | 615 | 13,15 | 29,12 |
| M. Jean-Luc HALLÉ | DVG | 498 | 10,65 | 23,58 |
| M. Dimitri HOUBRON | REM | 353 | 7,55 | 16,71 |
| M. François GUIFFARD | FI | 258 | 5,52 | 12,22 |
| M. Charles BEAUCHAMP | COM | 142 | 3,04 | 6,72 |
| M. Frédéric NIHOUS | LR | 87 | 1,86 | 4,12 |
| Mme Agnès DUPUIS | SOC | 55 | 1,18 | 2,60 |
| Mme Lucile WACHEUX | ECO | 35 | 0,75 | 1,66 |
| M. Gaëtan DUEZ | DIV | 28 | 0,60 | 1,33 |
| M. Éric PECQUEUR | EXG | 19 | 0,41 | 0,90 |
| M. Amid BENCHABANE | ECO | 10 | 0,21 | 0,47 |
| M. Nicolas RANKOWSKI | DVD | 7 | 0,15 | 0,33 |
| M. Léopold PONS | DVD | 5 | 0,11 | 0,24 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 4 676 | | |
| Abstentions | 2 520 | 53,89 | |
| Votants | 2 156 | 46,11 | |
| Blancs | 28 | 0,60 | 1,30 |
| Nuls | 16 | 0,34 | 0,74 |
| Exprimés | 2 112 | 45,17 | 97,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 4 770 | 4 770 | identique |
|---|
| Abstentions | 2 271 | 3 101 | +830 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 47,61 % | 65,01 % | +17,40 % |
|---|
| Votants | 2 499 | 1 669 | -830 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 52,39 % | 34,99 % | -17,40 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 44 | 376 | +332 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,92 % | 7,88 % | +6,96 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,76 % | 22,53 % | +20,77 % |
|---|
| Exprimés | 2 455 | 1 293 | -1162 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 51,47 % | 27,11 % | -24,36 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,24 % | 77,47 % | -20,77 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Front de gauche
| Nombre de voix | 1 293 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 100,00 % |
|---|
| Candidat | M. Marc DOLEZ |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 748 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 30,47 % |
|---|
| Candidat | Mme Monique AMGHAR |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 649 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 26,44 % |
|---|
| Candidat | M. Marc DOLEZ |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 590 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 24,03 % |
|---|
| Candidat | Mme Chantal BOJANEK |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 364 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 14,83 % |
|---|
| Candidat | M. Bruno BUFQUIN |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 45 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,83 % |
|---|
| Candidat | M. Bruno VANDEVILLE |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 38 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,55 % |
|---|
| Candidat | Mme Lucile WACHEUX |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 21 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,86 % |
|---|
| Candidat | Mme Florence L'HOSTIS |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Roost-Warendin sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 20 juillet 2024 à 00:28.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :