Élections législatives à Ris-Orangis
- Île-de-France
/ - Essonne
/ - CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
/ - Ris-Orangis
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Ris-Orangis sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Ris-Orangis et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Julie OZENNE
Union de la gauche
Paul-Henri MERRIEN
Rassemblement National
14 879 inscrits
Participation :
59,67 %
8 878 votants
Abstention :
40,33 %
6 001 abstentions
Exprimés :
94,18 %
8 361 bulletins
Votes blancs :
4,37 %
388 bulletins
Votes nuls :
1,45 %
129 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Nadhera BELETRECHE | NUP | 3 256 | 22,21 | 59,85 |
| Mme Marie GUÉVENOUX | ENS | 2 184 | 14,90 | 40,15 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 657 | | |
| Abstentions | 8 892 | 60,67 | |
| Votants | 5 765 | 39,33 | |
| Blancs | 227 | 1,55 | 3,94 |
| Nuls | 98 | 0,67 | 1,70 |
| Exprimés | 5 440 | 37,12 | 94,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Nadhera BELETRECHE | NUP | 2 285 | 15,60 | 40,63 |
| Mme Marie GUÉVENOUX | ENS | 1 447 | 9,88 | 25,73 |
| M. Philippe STEENS | RN | 912 | 6,23 | 16,22 |
| Mme Faten HIDRI | UDI | 321 | 2,19 | 5,71 |
| M. Paul-Henri MERRIEN | REC | 234 | 1,60 | 4,16 |
| M. Lionel MAZURIÉ | DSV | 171 | 1,17 | 3,04 |
| M. Antonin BERNARD | ECO | 107 | 0,73 | 1,90 |
| M. Benoit GRISAUD | DXG | 103 | 0,70 | 1,83 |
| M. Michel BENAMOU | DIV | 44 | 0,30 | 0,78 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 648 | | |
| Abstentions | 8 902 | 60,77 | |
| Votants | 5 746 | 39,23 | |
| Blancs | 95 | 0,65 | 1,65 |
| Nuls | 27 | 0,18 | 0,47 |
| Exprimés | 5 624 | 38,39 | 97,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 9ème circonscription de l'Essonne à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Ris-Orangis est Madame Marie GUÉVENOUX.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marie GUÉVENOUX | REM | 2 663 | 17,76 | 60,28 |
| Mme Véronique CARANTOIS | LR | 1 755 | 11,70 | 39,72 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 997 | | |
| Abstentions | 9 858 | 65,73 | |
| Votants | 5 139 | 34,27 | |
| Blancs | 506 | 3,37 | 9,85 |
| Nuls | 215 | 1,43 | 4,18 |
| Exprimés | 4 418 | 29,46 | 85,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marie GUÉVENOUX | REM | 2 026 | 13,51 | 33,00 |
| Mme Anne JOURNEL | FI | 1 011 | 6,74 | 16,47 |
| M. Thiebauld VEGA | FN | 824 | 5,49 | 13,42 |
| Mme Véronique CARANTOIS | LR | 802 | 5,35 | 13,06 |
| M. Romain COLAS | SOC | 704 | 4,69 | 11,47 |
| M. Laïd AMRANI | COM | 284 | 1,89 | 4,63 |
| Mme Brigitte BAGUET | ECO | 172 | 1,15 | 2,80 |
| Mme Ourdia AÏT-ALLEK | DLF | 140 | 0,93 | 2,28 |
| M. Rémi RENAUD | DIV | 62 | 0,41 | 1,01 |
| M. Benoit GRISAUD | EXG | 61 | 0,41 | 0,99 |
| M. Vincent PERRIN | DIV | 48 | 0,32 | 0,78 |
| M. Loïc CAMINONDO | DIV | 6 | 0,04 | 0,10 |
| M. David PENDANT | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 997 | | |
| Abstentions | 8 711 | 58,08 | |
| Votants | 6 286 | 41,92 | |
| Blancs | 101 | 0,67 | 1,61 |
| Nuls | 45 | 0,30 | 0,72 |
| Exprimés | 6 140 | 40,94 | 97,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 15 387 | 15 387 | identique |
|---|
| Abstentions | 7 396 | 7 432 | +36 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 48,07 % | 48,30 % | 0,23 % |
|---|
| Votants | 7 991 | 7 955 | -36 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 51,93 % | 51,70 % | -0,23 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 99 | 342 | +243 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,64 % | 2,22 % | +1,58 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,24 % | 4,30 % | +3,06 % |
|---|
| Exprimés | 7 892 | 7 613 | -279 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 51,29 % | 49,48 % | -1,81 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,76 % | 95,70 % | -3,06 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Divers droite
| Nombre de voix | 5 140 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 67,52 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe OLIVIER |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 2 473 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 32,48 % |
|---|
| Candidat | M. François -Joseph ROUX |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 4 012 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 50,84 % |
|---|
| Candidat | M. Thierry MANDON |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 1 591 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 20,16 % |
|---|
| Candidat | M. Georges TRON |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 1 157 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 14,66 % |
|---|
| Candidat | Mme Isabelle COCHARD |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 452 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 5,73 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-France WINGHARDT |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 204 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,58 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Cecile LEBRUN |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 163 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,07 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe BRUN |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 122 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,55 % |
|---|
| Candidat | M. Georges PUJALS |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 93 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,18 % |
|---|
| Candidat | Mme Daphné RACT-MADOUX |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 47 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,60 % |
|---|
| Candidat | M. Ibrahima DIA |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 26 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,33 % |
|---|
| Candidat | M. Damien HOUNSOU |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 25 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,32 % |
|---|
| Candidat | M. Benoît GRISAUD |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. François -Joseph ROUX |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe OLIVIER |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Ris-Orangis sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 24 juillet 2024 à 14:28.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :