Élections législatives à Prouvy
- Hauts-de-France
/ - Nord
/ - CA Valenciennes Métropole
/ - Prouvy
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Prouvy sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Prouvy et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats pour cette commune ne sont pas encore disponibles.
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Patrick SOLOCH | NUP | 538 | 31,28 | 62,05 |
| M. Sébastien CHENU | RN | 329 | 19,13 | 37,95 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 720 | | |
| Abstentions | 790 | 45,93 | |
| Votants | 930 | 54,07 | |
| Blancs | 39 | 2,27 | 4,19 |
| Nuls | 24 | 1,40 | 2,58 |
| Exprimés | 867 | 50,41 | 93,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Patrick SOLOCH | NUP | 408 | 23,72 | 46,58 |
| M. Sébastien CHENU | RN | 266 | 15,47 | 30,37 |
| M. Emmanuel CHERRIER | ENS | 122 | 7,09 | 13,93 |
| M. Vincent DUQUENNE | ECO | 29 | 1,69 | 3,31 |
| M. Bruno RACZKIEWICZ | UDI | 23 | 1,34 | 2,63 |
| Mme Christine TROIA | REC | 13 | 0,76 | 1,48 |
| M. Djemi DRICI | DVC | 9 | 0,52 | 1,03 |
| Mme Cécile BOURLET | DXG | 6 | 0,35 | 0,68 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 720 | | |
| Abstentions | 830 | 48,26 | |
| Votants | 890 | 51,74 | |
| Blancs | 7 | 0,41 | 0,79 |
| Nuls | 7 | 0,41 | 0,79 |
| Exprimés | 876 | 50,93 | 98,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 19ème circonscription du Nord à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Prouvy est Monsieur Sébastien CHENU.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Sébastien CHENU | FN | 339 | 19,45 | 53,72 |
| Mme Sabine HEBBAR | MDM | 292 | 16,75 | 46,28 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 743 | | |
| Abstentions | 1 001 | 57,43 | |
| Votants | 742 | 42,57 | |
| Blancs | 73 | 4,19 | 9,84 |
| Nuls | 38 | 2,18 | 5,12 |
| Exprimés | 631 | 36,20 | 85,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Pascal JEAN | COM | 278 | 15,95 | 32,98 |
| M. Sébastien CHENU | FN | 202 | 11,59 | 23,96 |
| Mme Sabine HEBBAR | MDM | 160 | 9,18 | 18,98 |
| M. Julien POIX | FI | 89 | 5,11 | 10,56 |
| M. Olivier CAPRON | LR | 56 | 3,21 | 6,64 |
| Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI | SOC | 24 | 1,38 | 2,85 |
| M. Serge THOMES | EXD | 14 | 0,80 | 1,66 |
| M. Xavier BLOTTIERE | ECO | 13 | 0,75 | 1,54 |
| M. Sébastien DUFOUR | DIV | 4 | 0,23 | 0,47 |
| Mme Marlène WROBEL | EXG | 2 | 0,11 | 0,24 |
| Mme Saida BAMOUNE | DVG | 1 | 0,06 | 0,12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 743 | | |
| Abstentions | 889 | 51,00 | |
| Votants | 854 | 49,00 | |
| Blancs | 10 | 0,57 | 1,17 |
| Nuls | 1 | 0,06 | 0,12 |
| Exprimés | 843 | 48,36 | 98,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 1 650 | 1 650 | identique |
|---|
| Abstentions | 767 | 1 112 | +345 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 46,48 % | 67,39 % | +20,91 % |
|---|
| Votants | 883 | 538 | -345 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 53,52 % | 32,61 % | -20,91 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 8 | 179 | +171 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,48 % | 10,85 % | +10,37 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,91 % | 33,27 % | +32,36 % |
|---|
| Exprimés | 875 | 359 | -516 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 53,03 % | 21,76 % | -31,27 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 99,09 % | 66,73 % | -32,36 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Socialiste
| Nombre de voix | 359 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 100,00 % |
|---|
| Candidat | Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 301 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 34,40 % |
|---|
| Candidat | M. Michel LEFEBVRE |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 202 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 23,09 % |
|---|
| Candidat | Mme Catherine ROUVIER |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 174 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 19,89 % |
|---|
| Candidat | Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 146 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 16,69 % |
|---|
| Candidat | M. Olivier CAPRON |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 13 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,49 % |
|---|
| Candidat | M. Antonio NOTARIANNI |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 12 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,37 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Claude MARCHAND |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Extrême droite
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,03 % |
|---|
| Candidat | M. Serge THOMES |
|---|
| Liste | Extrême droite |
|---|
| Parti politique | EXD |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 7 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,80 % |
|---|
| Candidat | M. Djemaï DRICI |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,46 % |
|---|
| Candidat | M. Manuel HERBOMEL |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,46 % |
|---|
| Candidat | M. Jacky BOUCOT |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 3 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,34 % |
|---|
| Candidat | M. Raymond ADAMS |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Prouvy sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 25 juillet 2024 à 03:35.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :