Élections législatives à Osséja
- Occitanie
/ - Pyrénées-Orientales
/ - CC de Pyrénées Cerdagne
/ - Osséja
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Osséja sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Osséja et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Sandrine DOGOR-SUCH
Rassemblement National
Nathalie CULLELL
Union de la gauche
809 inscrits
Participation :
69,22 %
560 votants
Abstention :
30,78 %
249 abstentions
Exprimés :
87,14 %
488 bulletins
Votes blancs :
9,64 %
54 bulletins
Votes nuls :
3,21 %
18 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Sandrine DOGOR-SUCH | RN | 173 | 21,38 | 51,80 |
| Mme Nathalie CULLELL | NUP | 161 | 19,90 | 48,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 809 | | |
| Abstentions | 409 | 50,56 | |
| Votants | 400 | 49,44 | |
| Blancs | 53 | 6,55 | 13,25 |
| Nuls | 13 | 1,61 | 3,25 |
| Exprimés | 334 | 41,29 | 83,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Pierre BATAILLE | ENS | 153 | 18,94 | 37,41 |
| Mme Nathalie CULLELL | NUP | 92 | 11,39 | 22,49 |
| Mme Sandrine DOGOR-SUCH | RN | 88 | 10,89 | 21,52 |
| M. Charles MANDAR | REC | 18 | 2,23 | 4,40 |
| Mme Laurence MARTIN | LR | 18 | 2,23 | 4,40 |
| Mme Morgane LE FLOCH | REG | 12 | 1,49 | 2,93 |
| Mme Françoise PERAULT | DSV | 11 | 1,36 | 2,69 |
| Mme Anna-Maria URROZ | DXG | 9 | 1,11 | 2,20 |
| M. Henri GUITART | DIV | 7 | 0,87 | 1,71 |
| Mme Marlène SGARD | DIV | 1 | 0,12 | 0,24 |
| M. Blaise MADELINE | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 808 | | |
| Abstentions | 383 | 47,40 | |
| Votants | 425 | 52,60 | |
| Blancs | 14 | 1,73 | 3,29 |
| Nuls | 2 | 0,25 | 0,47 |
| Exprimés | 409 | 50,62 | 96,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales à l'Assemblée nationale ainsi que la commune d'Osséja est Madame Laurence GAYTE.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Laurence GAYTE | REM | 226 | 29,62 | 68,48 |
| Mme Sandrine DOGOR | FN | 104 | 13,63 | 31,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 763 | | |
| Abstentions | 381 | 49,93 | |
| Votants | 382 | 50,07 | |
| Blancs | 42 | 5,50 | 10,99 |
| Nuls | 10 | 1,31 | 2,62 |
| Exprimés | 330 | 43,25 | 86,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Laurence GAYTE | REM | 116 | 15,22 | 28,93 |
| Mme Ségolène NEUVILLE | SOC | 101 | 13,25 | 25,19 |
| Mme Sandrine DOGOR | FN | 65 | 8,53 | 16,21 |
| M. Philippe ASSENS | FI | 38 | 4,99 | 9,48 |
| Mme Danièle PAGÈS | LR | 28 | 3,67 | 6,98 |
| Mme Catherine BARRÈRE | REG | 18 | 2,36 | 4,49 |
| Mme Mireille BOSSY | DIV | 13 | 1,71 | 3,24 |
| M. Roland SCARAMOZZINO | ECO | 8 | 1,05 | 2,00 |
| Mme Anna-Maria URROZ | EXG | 4 | 0,52 | 1,00 |
| Mme Léa TYTECA | COM | 4 | 0,52 | 1,00 |
| Mme Patricia ROGET | DLF | 3 | 0,39 | 0,75 |
| Mme Blandine URBANSKI | DIV | 3 | 0,39 | 0,75 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 762 | | |
| Abstentions | 348 | 45,67 | |
| Votants | 414 | 54,33 | |
| Blancs | 7 | 0,92 | 1,69 |
| Nuls | 6 | 0,79 | 1,45 |
| Exprimés | 401 | 52,62 | 96,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 835 | 835 | identique |
|---|
| Abstentions | 342 | 330 | -12 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 40,96 % | 39,52 % | -1,44 % |
|---|
| Votants | 493 | 505 | +12 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 59,04 % | 60,48 % | +1,44 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 7 | 21 | +14 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,84 % | 2,51 % | +1,67 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,42 % | 4,16 % | +2,74 % |
|---|
| Exprimés | 486 | 484 | -2 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 58,20 % | 57,96 % | -0,24 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,58 % | 95,84 % | -2,74 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Socialiste
| Nombre de voix | 276 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 57,02 % |
|---|
| Candidat | Mme Ségolène NEUVILLE |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 208 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 42,98 % |
|---|
| Candidat | M. Bruno LEMAIRE |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 213 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 43,83 % |
|---|
| Candidat | Mme Ségolène NEUVILLE |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 149 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 30,66 % |
|---|
| Candidat | M. Jean CASTEX |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 65 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 13,37 % |
|---|
| Candidat | M. Bruno LEMAIRE |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 32 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 6,58 % |
|---|
| Candidat | M. Daniel BORREILL |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,85 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Marc PANIS |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,85 % |
|---|
| Candidat | M. Claude SALA |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 6 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,23 % |
|---|
| Candidat | M. Christian DESROUSSEAUX |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,41 % |
|---|
| Candidat | Mme Anna-Maria URROZ |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,21 % |
|---|
| Candidat | M. Daniel FABRESSE |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Marie RUL |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Ahmed SOBBAN |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Osséja sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 10:29.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :