Élections législatives à Létra
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Rhône /
- CC Beaujolais Pierres Dorées /
- Létra /
- Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Létra sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Létra et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Anne REYMBAUT
Union de la gauche
36,44 %
172 voix
Jonathan GERY
Rassemblement National
33,47 %
158 voix
Nathalie SERRE
Les Républicains
29,87 %
141 voix
Dominique DESPRAS
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
0,21 %
1 voix
486 votants
133 abstentions
472 bulletins
12 bulletins
2 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie SERRE | LR | 136 | 21,79 | 50,56 |
| M. Dominique DESPRAS | ENS | 133 | 21,31 | 49,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 624 | ||
| Abstentions | 321 | 51,44 | |
| Votants | 303 | 48,56 | |
| Blancs | 3 | 0,48 | 0,99 |
| Nuls | 31 | 4,97 | 10,23 |
| Exprimés | 269 | 43,11 | 88,78 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Dominique DESPRAS | ENS | 114 | 18,27 | 32,57 |
| Mme Cécile BULIN | NUP | 89 | 14,26 | 25,43 |
| Mme Nathalie SERRE | LR | 62 | 9,94 | 17,71 |
| M. Antoine DUBOIS | RN | 49 | 7,85 | 14,00 |
| Mme Marie DE PENFENTENYO DE KERVÉRÉGUIN | REC | 10 | 1,60 | 2,86 |
| Mme Valérie LAWO | ECO | 8 | 1,28 | 2,29 |
| M. Joël GAUDE | ECO | 8 | 1,28 | 2,29 |
| Mme Pascale BRAUD | DVG | 4 | 0,64 | 1,14 |
| M. Mathieu NOVE JOSSERAND | DSV | 3 | 0,48 | 0,86 |
| Mme Noëlle PELERINS | ECO | 2 | 0,32 | 0,57 |
| M. Tristan TEYSSIER | DXG | 1 | 0,16 | 0,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 624 | ||
| Abstentions | 271 | 43,43 | |
| Votants | 353 | 56,57 | |
| Blancs | 1 | 0,16 | 0,28 |
| Nuls | 2 | 0,32 | 0,57 |
| Exprimés | 350 | 56,09 | 99,15 |
Elections législatives 2017
Le député représentant la 8ème circonscription du Rhône à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Létra est Madame Nathalie SERRE.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Patrice VERCHÈRE | LR | 125 | 21,74 | 50,00 |
| Mme Joëlle TERROIR | REM | 125 | 21,74 | 50,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 575 | ||
| Abstentions | 304 | 52,87 | |
| Votants | 271 | 47,13 | |
| Blancs | 16 | 2,78 | 5,90 |
| Nuls | 5 | 0,87 | 1,85 |
| Exprimés | 250 | 43,48 | 92,25 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Joëlle TERROIR | REM | 105 | 18,26 | 32,71 |
| M. Patrice VERCHÈRE | LR | 99 | 17,22 | 30,84 |
| M. Pierre TERRAIL | FN | 43 | 7,48 | 13,40 |
| M. Fabien DE MARCHI | FI | 40 | 6,96 | 12,46 |
| Mme Bénédicte HOMINAL | ECO | 19 | 3,30 | 5,92 |
| Mme Gisèle BISSAY | COM | 6 | 1,04 | 1,87 |
| M. Tristan TEYSSIER | EXG | 3 | 0,52 | 0,93 |
| M. Serge VOYANT | EXD | 3 | 0,52 | 0,93 |
| M. Bernard HOUOT | DIV | 2 | 0,35 | 0,62 |
| M. Michel BOTTON | DIV | 1 | 0,17 | 0,31 |
| M. Guy CAPPEAU | DLF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jean Luc PASSARO | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Pierre TIXIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Sarah MADI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Julien LEBRETON | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 575 | ||
| Abstentions | 249 | 43,30 | |
| Votants | 326 | 56,70 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 5 | 0,87 | 1,53 |
| Exprimés | 321 | 55,83 | 98,47 |
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
| Inscrits | 558 | 558 | identique |
| Abstentions | 207 | 223 | +16 |
| Abstentions (% inscrit) | 37,10 % | 39,96 % | +2,86 % |
| Votants | 351 | 335 | -16 |
| Votants (% inscrit) | 62,90 % | 60,04 % | -2,86 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 5 | +2 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,54 % | 0,90 % | 0,36 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,85 % | 1,49 % | 0,64 % |
| Exprimés | 348 | 330 | -18 |
| Exprimés (% inscrit) | 62,37 % | 59,14 % | -3,23 % |
| Exprimés (% votant) | 99,15 % | 98,51 % | -0,64 % |
Résultats des élections Législatives 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 191 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 57,88 % |
| Candidat | M. Patrice VERCHERE |
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
| Parti politique | UMP |
Socialiste
| Nombre de voix | 139 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 42,12 % |
| Candidat | Mme Sheila MC CARRON |
| Liste | Socialiste |
| Parti politique | SOC |
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 153 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 43,97 % |
| Candidat | M. Patrice VERCHERE |
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
| Parti politique | UMP |
Socialiste
| Nombre de voix | 105 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 30,17 % |
| Candidat | Mme Sheila MC CARRON |
| Liste | Socialiste |
| Parti politique | SOC |
Front National
| Nombre de voix | 49 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,08 % |
| Candidat | M. Paul-Alexandre MARTIN |
| Liste | Front National |
| Parti politique | FN |
Front de gauche
| Nombre de voix | 16 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,60 % |
| Candidat | M. Laurent MORENO |
| Liste | Front de gauche |
| Parti politique | FG |
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 14 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,02 % |
| Candidat | Mme Charlotte HOFFMANN |
| Liste | Le Centre pour la France |
| Parti politique | CEN |
Ecologiste
| Nombre de voix | 4 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,15 % |
| Candidat | Mme Séverine MUSA |
| Liste | Ecologiste |
| Parti politique | ECO |
Divers droite
| Nombre de voix | 4 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,15 % |
| Candidat | M. Pierre BERTIN-HUGAULT |
| Liste | Divers droite |
| Parti politique | DVD |
Extrême gauche
| Nombre de voix | 2 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,57 % |
| Candidat | M. Cyril DUVINAGE |
| Liste | Extrême gauche |
| Parti politique | EXG |
Divers droite
| Nombre de voix | 1 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,29 % |
| Candidat | M. Renaud BRUNET |
| Liste | Divers droite |
| Parti politique | DVD |
Élections législatives sur les autres communes
La page des élections législatives à Létra
La présente page des élections législatives à Létra sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 24 juillet 2024 à 22:39.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
