Élections législatives au Versoud
- Auvergne-Rhône-Alpes
/ - Isère
/ - CC du Pays du Grésivaudan
/ - Le Versoud
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives au Versoud sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales du Versoud et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Jérémie IORDANOFF
Union de la gauche
Frédérique SCHREIBER
Rassemblement National
3 556 inscrits
Participation :
72,95 %
2 594 votants
Abstention :
27,05 %
962 abstentions
Exprimés :
92,10 %
2 389 bulletins
Votes blancs :
6,67 %
173 bulletins
Votes nuls :
1,23 %
32 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Florence JAY | ENS | 884 | 25,04 | 55,25 |
| M. Jérémie IORDANOFF | NUP | 716 | 20,28 | 44,75 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3 530 | | |
| Abstentions | 1 817 | 51,47 | |
| Votants | 1 713 | 48,53 | |
| Blancs | 82 | 2,32 | 4,79 |
| Nuls | 31 | 0,88 | 1,81 |
| Exprimés | 1 600 | 45,33 | 93,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Florence JAY | ENS | 573 | 16,23 | 32,46 |
| M. Jérémie IORDANOFF | NUP | 456 | 12,92 | 25,84 |
| M. Jérôme SANTANA | RN | 373 | 10,57 | 21,13 |
| M. Frédéric VERGEZ | DVG | 106 | 3,00 | 6,01 |
| M. Quentin FERES | REC | 89 | 2,52 | 5,04 |
| M. Frédéric ROSSET | ECO | 61 | 1,73 | 3,46 |
| Mme Anna KOLMAKOVA | DSV | 39 | 1,10 | 2,21 |
| Mme Fabienne-Claire LEAL | ECO | 32 | 0,91 | 1,81 |
| Mme Christine TULIPE | DXG | 15 | 0,42 | 0,85 |
| Mme Nathalie HELLER | ECO | 14 | 0,40 | 0,79 |
| Mme Françoise LECROQ | DXG | 7 | 0,20 | 0,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3 530 | | |
| Abstentions | 1 732 | 49,07 | |
| Votants | 1 798 | 50,93 | |
| Blancs | 25 | 0,71 | 1,39 |
| Nuls | 8 | 0,23 | 0,44 |
| Exprimés | 1 765 | 50,00 | 98,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 5ème circonscription de l'Isère à l'Assemblée nationale ainsi que la commune du Versoud est Madame Catherine KAMOWSKI.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Catherine KAMOWSKI | REM | 858 | 25,75 | 72,84 |
| M. Philippe LANGENIEUX-VILLARD | LR | 320 | 9,60 | 27,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3 332 | | |
| Abstentions | 2 009 | 60,29 | |
| Votants | 1 323 | 39,71 | |
| Blancs | 115 | 3,45 | 8,69 |
| Nuls | 30 | 0,90 | 2,27 |
| Exprimés | 1 178 | 35,35 | 89,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Catherine KAMOWSKI | REM | 735 | 22,06 | 44,74 |
| M. Patrice BRUN | FI | 229 | 6,87 | 13,94 |
| Mme Muriel BURGAZ | FN | 216 | 6,48 | 13,15 |
| M. Philippe LANGENIEUX-VILLARD | LR | 135 | 4,05 | 8,22 |
| Mme Eliane GIRAUD | SOC | 132 | 3,96 | 8,03 |
| M. Gaël ROUSTAN | ECO | 101 | 3,03 | 6,15 |
| Mme Sylvie GUINAND | COM | 36 | 1,08 | 2,19 |
| M. Ludovic BLANCO | DLF | 22 | 0,66 | 1,34 |
| Mme Christine TULIPE | EXG | 15 | 0,45 | 0,91 |
| M. Azzédine CHARED | ECO | 9 | 0,27 | 0,55 |
| Mme Valérie CHÉNARD | DIV | 7 | 0,21 | 0,43 |
| Mme Alice PELLETIER | EXG | 6 | 0,18 | 0,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3 332 | | |
| Abstentions | 1 658 | 49,76 | |
| Votants | 1 674 | 50,24 | |
| Blancs | 29 | 0,87 | 1,73 |
| Nuls | 2 | 0,06 | 0,12 |
| Exprimés | 1 643 | 49,31 | 98,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 3 073 | 3 073 | identique |
|---|
| Abstentions | 1 181 | 1 341 | +160 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 38,43 % | 43,64 % | +5,21 % |
|---|
| Votants | 1 892 | 1 732 | -160 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 61,57 % | 56,36 % | -5,21 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 19 | 37 | +18 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,62 % | 1,20 % | 0,58 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,00 % | 2,14 % | +1,14 % |
|---|
| Exprimés | 1 873 | 1 695 | -178 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 60,95 % | 55,16 % | -5,79 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 99,00 % | 97,86 % | -1,14 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Socialiste
| Nombre de voix | 1 092 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 64,42 % |
|---|
| Candidat | M. François BROTTES |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 603 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 35,58 % |
|---|
| Candidat | M. Michel BERNARD |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 883 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 47,14 % |
|---|
| Candidat | M. François BROTTES |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 432 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 23,06 % |
|---|
| Candidat | M. Michel BERNARD |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 257 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 13,72 % |
|---|
| Candidat | M. Jean MARIA |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 121 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 6,46 % |
|---|
| Candidat | M. Vincent GAY |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 105 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 5,61 % |
|---|
| Candidat | M. Bruno DIAZ |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 25 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,33 % |
|---|
| Candidat | M. Marc LIZERE |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 21 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,12 % |
|---|
| Candidat | Mme Ophélie ROTA |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,48 % |
|---|
| Candidat | M. Emmanuel ROUSSEL |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,48 % |
|---|
| Candidat | Mme Christine TULIPE |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 8 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,43 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Jacques TOURNON |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 3 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,16 % |
|---|
| Candidat | Mme Faouzia PERRIN |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives au Versoud sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 13:45.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :