Élections législatives à la Bretenière
- Bourgogne-Franche-Comté
/ - Jura
/ - CC Jura Nord
/ - La Bretenière
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à la Bretenière sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Bretenière et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Aurore VUILLEMIN-PLANCON
Rassemblement National
Justine GRUET
Les Républicains
158 inscrits
Participation :
79,75 %
126 votants
Abstention :
20,25 %
32 abstentions
Exprimés :
94,44 %
119 bulletins
Votes blancs :
5,56 %
7 bulletins
Votes nuls :
0,00 %
0 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Justine GRUET | LR | 38 | 22,62 | 50,67 |
| M. Hervé PRAT | NUP | 37 | 22,02 | 49,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 168 | | |
| Abstentions | 87 | 51,79 | |
| Votants | 81 | 48,21 | |
| Blancs | 2 | 1,19 | 2,47 |
| Nuls | 4 | 2,38 | 4,94 |
| Exprimés | 75 | 44,64 | 92,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Justine GRUET | LR | 26 | 15,48 | 29,89 |
| M. Hervé PRAT | NUP | 25 | 14,88 | 28,74 |
| Mme Aurore VUILLEMIN-PLANÇON | RN | 21 | 12,50 | 24,14 |
| Mme Anne-Colette PROST | ENS | 6 | 3,57 | 6,90 |
| Mme Nathalie BLAISE | REC | 4 | 2,38 | 4,60 |
| Mme Rim EL MEZOUGHI | DVG | 3 | 1,79 | 3,45 |
| Mme Anne PILLOY | DSV | 2 | 1,19 | 2,30 |
| M. Médéric CHAPITAUX | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Dominique REVOY | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 168 | | |
| Abstentions | 79 | 47,02 | |
| Votants | 89 | 52,98 | |
| Blancs | 1 | 0,60 | 1,12 |
| Nuls | 1 | 0,60 | 1,12 |
| Exprimés | 87 | 51,79 | 97,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 3ème circonscription du Jura à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de la Bretenière est Monsieur Jean-Marie SERMIER.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Jean-Marie SERMIER | LR | 50 | 31,45 | 63,29 |
| M. Paul-Henri BARD | MDM | 29 | 18,24 | 36,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 159 | | |
| Abstentions | 69 | 43,40 | |
| Votants | 90 | 56,60 | |
| Blancs | 7 | 4,40 | 7,78 |
| Nuls | 4 | 2,52 | 4,44 |
| Exprimés | 79 | 49,69 | 87,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Paul-Henri BARD | MDM | 29 | 18,24 | 31,52 |
| M. Jean-Marie SERMIER | LR | 28 | 17,61 | 30,43 |
| M. Stéphane MONTRELAY | FN | 18 | 11,32 | 19,57 |
| M. Jean-Bernard MARCUZZI | FI | 7 | 4,40 | 7,61 |
| Mme Laurence BERNIER | COM | 5 | 3,14 | 5,43 |
| Mme Dominique REVOY | EXG | 2 | 1,26 | 2,17 |
| Mme Sylvie VIARD | DLF | 2 | 1,26 | 2,17 |
| M. Ali KURT | DIV | 1 | 0,63 | 1,09 |
| Mme Véronique HENRY | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 159 | | |
| Abstentions | 63 | 39,62 | |
| Votants | 96 | 60,38 | |
| Blancs | 3 | 1,89 | 3,13 |
| Nuls | 1 | 0,63 | 1,04 |
| Exprimés | 92 | 57,86 | 95,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 143 | 143 | identique |
|---|
| Abstentions | 36 | 43 | +7 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 25,17 % | 30,07 % | +4,90 % |
|---|
| Votants | 107 | 100 | -7 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 74,83 % | 69,93 % | -4,90 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 2 | 6 | +4 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,40 % | 4,20 % | +2,80 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,87 % | 6,00 % | +4,13 % |
|---|
| Exprimés | 105 | 94 | -11 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 73,43 % | 65,73 % | -7,70 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,13 % | 94,00 % | -4,13 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 48 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 51,06 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Marie SERMIER |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 46 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 48,94 % |
|---|
| Candidat | Mme Sylvie LAROCHE |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 41 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 39,05 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Marie SERMIER |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 28 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 26,67 % |
|---|
| Candidat | Mme Sylvie LAROCHE |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 17 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 16,19 % |
|---|
| Candidat | Mme Ghislaine FRAISSE |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 11 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 10,48 % |
|---|
| Candidat | M. Patrick VIVERGE |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 3,81 % |
|---|
| Candidat | M. Ako HAMDAOUI |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,90 % |
|---|
| Candidat | Mme Michèle PHILIPPON |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,95 % |
|---|
| Candidat | M. Nicolas GOMET |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,95 % |
|---|
| Candidat | M. Jacques BERTHAULT |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Thérèse BROCARD |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | Mme Dominique REVOY |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à la Bretenière sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 19:36.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :