Élections législatives à Houlbec-Cocherel
- Normandie
/ - Eure
/ - Seine Normandie Agglomération
/ - Houlbec-Cocherel
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Houlbec-Cocherel sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Houlbec-Cocherel et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Frédéric DUCHÉ
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Timothée HOUSSIN
Rassemblement National
1 112 inscrits
Participation :
72,66 %
808 votants
Abstention :
27,34 %
304 abstentions
Exprimés :
94,68 %
765 bulletins
Votes blancs :
4,95 %
40 bulletins
Votes nuls :
0,37 %
3 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. François OUZILLEAU | ENS | 303 | 27,85 | 57,82 |
| M. Timothée HOUSSIN | RN | 221 | 20,31 | 42,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 088 | | |
| Abstentions | 524 | 48,16 | |
| Votants | 564 | 51,84 | |
| Blancs | 36 | 3,31 | 6,38 |
| Nuls | 4 | 0,37 | 0,71 |
| Exprimés | 524 | 48,16 | 92,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. François OUZILLEAU | ENS | 213 | 19,58 | 37,24 |
| M. Pierre-Yves JOURDAIN | NUP | 114 | 10,48 | 19,93 |
| M. Timothée HOUSSIN | RN | 112 | 10,29 | 19,58 |
| M. David DAVERTON | LR | 56 | 5,15 | 9,79 |
| M. François BONNET | REC | 32 | 2,94 | 5,59 |
| Mme Joëlle FONTAINE | ECO | 26 | 2,39 | 4,55 |
| Mme Delphine BLITMAN | DXG | 7 | 0,64 | 1,22 |
| Mme Martine RABIER | ECO | 5 | 0,46 | 0,87 |
| Mme Fataumata NIAKATE | DXD | 4 | 0,37 | 0,70 |
| M. Karl TOQUARD | DSV | 3 | 0,28 | 0,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 088 | | |
| Abstentions | 509 | 46,78 | |
| Votants | 579 | 53,22 | |
| Blancs | 7 | 0,64 | 1,21 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 572 | 52,57 | 98,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 5ème circonscription de l'Eure à l'Assemblée nationale ainsi que la commune d'Houlbec-Cocherel est Madame Claire O'PETIT.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Claire O'PETIT | REM | 311 | 27,55 | 65,06 |
| M. Vincent TAILLIEU | FN | 167 | 14,79 | 34,94 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 129 | | |
| Abstentions | 579 | 51,28 | |
| Votants | 550 | 48,72 | |
| Blancs | 52 | 4,61 | 9,45 |
| Nuls | 20 | 1,77 | 3,64 |
| Exprimés | 478 | 42,34 | 86,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Claire O'PETIT | REM | 239 | 21,17 | 38,61 |
| M. Alexandre RASSAËRT | LR | 131 | 11,60 | 21,16 |
| M. Vincent TAILLIEU | FN | 87 | 7,71 | 14,05 |
| M. Pierre ZIMMERMANN | FI | 52 | 4,61 | 8,40 |
| Mme Martine SEGUELA | SOC | 40 | 3,54 | 6,46 |
| M. Amor LOUHICHI | DVD | 9 | 0,80 | 1,45 |
| Mme Karine VENTURA | DIV | 9 | 0,80 | 1,45 |
| Mme Joëlle FONTAINE | ECO | 9 | 0,80 | 1,45 |
| M. Carl LANG | EXD | 9 | 0,80 | 1,45 |
| M. Patrick DELATTRE | DIV | 7 | 0,62 | 1,13 |
| Mme Joëlle GRAEBLING | DIV | 7 | 0,62 | 1,13 |
| M. Michael BARTON | DLF | 6 | 0,53 | 0,97 |
| M. Dominique DOS SANTOS | DVD | 6 | 0,53 | 0,97 |
| Mme Anne-Marie COLIN | EXG | 4 | 0,35 | 0,65 |
| Mme Liliane BERNINI | COM | 4 | 0,35 | 0,65 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 129 | | |
| Abstentions | 500 | 44,29 | |
| Votants | 629 | 55,71 | |
| Blancs | 9 | 0,80 | 1,43 |
| Nuls | 1 | 0,09 | 0,16 |
| Exprimés | 619 | 54,83 | 98,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 1 043 | 1 043 | identique |
|---|
| Abstentions | 377 | 469 | +92 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 36,15 % | 44,97 % | +8,82 % |
|---|
| Votants | 666 | 574 | -92 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 63,85 % | 55,03 % | -8,82 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 8 | 77 | +69 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,77 % | 7,38 % | +6,61 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,20 % | 13,41 % | +12,21 % |
|---|
| Exprimés | 658 | 497 | -161 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 63,09 % | 47,65 % | -15,44 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,80 % | 86,59 % | -12,21 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Divers gauche
| Nombre de voix | 354 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 71,23 % |
|---|
| Candidat | Mme Hélène SEGURA |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 143 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 28,77 % |
|---|
| Candidat | M. François LEVE |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 273 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 41,49 % |
|---|
| Candidat | M. Franck GILARD |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 110 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 16,72 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Michel DUBOIS |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 79 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 12,01 % |
|---|
| Candidat | M. Jérôme BOURLET DE LA VALLEE |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 64 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 9,73 % |
|---|
| Candidat | Mme Hélène SEGURA |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 55 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 8,36 % |
|---|
| Candidat | Mme Anne MANSOURET |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 25 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 3,80 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Luc LECOMTE |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 19 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,89 % |
|---|
| Candidat | Mme Joëlle FONTAINE |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 17 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,58 % |
|---|
| Candidat | Mme Claire O PETIT |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 7 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,06 % |
|---|
| Candidat | M. François LEVE |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,61 % |
|---|
| Candidat | Mme Viviane HORVAIS |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême droite
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,61 % |
|---|
| Candidat | M. Carl LANG |
|---|
| Liste | Extrême droite |
|---|
| Parti politique | EXD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,15 % |
|---|
| Candidat | M. Alain LUGUET |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Houlbec-Cocherel sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 23 juillet 2024 à 20:33.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :