Élections législatives à Fontanil-Cornillon
- Auvergne-Rhône-Alpes
/ - Isère
/ - Grenoble-Alpes Métropole
/ - Fontanil-Cornillon
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Fontanil-Cornillon sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Fontanil-Cornillon et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Jérémie IORDANOFF
Union de la gauche
Frédérique SCHREIBER
Rassemblement National
2 404 inscrits
Participation :
76,50 %
1 839 votants
Abstention :
23,50 %
565 abstentions
Exprimés :
91,63 %
1 685 bulletins
Votes blancs :
6,96 %
128 bulletins
Votes nuls :
1,41 %
26 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Florence JAY | ENS | 749 | 30,79 | 63,47 |
| M. Jérémie IORDANOFF | NUP | 431 | 17,71 | 36,53 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 2 433 | | |
| Abstentions | 1 161 | 47,72 | |
| Votants | 1 272 | 52,28 | |
| Blancs | 70 | 2,88 | 5,50 |
| Nuls | 22 | 0,90 | 1,73 |
| Exprimés | 1 180 | 48,50 | 92,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Florence JAY | ENS | 495 | 20,35 | 38,08 |
| M. Jérémie IORDANOFF | NUP | 318 | 13,08 | 24,46 |
| M. Jérôme SANTANA | RN | 227 | 9,33 | 17,46 |
| M. Quentin FERES | REC | 92 | 3,78 | 7,08 |
| M. Frédéric VERGEZ | DVG | 73 | 3,00 | 5,62 |
| Mme Anna KOLMAKOVA | DSV | 29 | 1,19 | 2,23 |
| Mme Nathalie HELLER | ECO | 20 | 0,82 | 1,54 |
| M. Frédéric ROSSET | ECO | 19 | 0,78 | 1,46 |
| Mme Fabienne-Claire LEAL | ECO | 14 | 0,58 | 1,08 |
| Mme Christine TULIPE | DXG | 9 | 0,37 | 0,69 |
| Mme Françoise LECROQ | DXG | 4 | 0,16 | 0,31 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 2 432 | | |
| Abstentions | 1 109 | 45,60 | |
| Votants | 1 323 | 54,40 | |
| Blancs | 16 | 0,66 | 1,21 |
| Nuls | 7 | 0,29 | 0,53 |
| Exprimés | 1 300 | 53,45 | 98,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 5ème circonscription de l'Isère à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Fontanil-Cornillon est Madame Catherine KAMOWSKI.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Catherine KAMOWSKI | REM | 521 | 22,67 | 55,66 |
| M. Philippe LANGENIEUX-VILLARD | LR | 415 | 18,06 | 44,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 2 298 | | |
| Abstentions | 1 270 | 55,27 | |
| Votants | 1 028 | 44,73 | |
| Blancs | 76 | 3,31 | 7,39 |
| Nuls | 16 | 0,70 | 1,56 |
| Exprimés | 936 | 40,73 | 91,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Catherine KAMOWSKI | REM | 495 | 21,54 | 41,63 |
| M. Philippe LANGENIEUX-VILLARD | LR | 274 | 11,92 | 23,04 |
| Mme Muriel BURGAZ | FN | 148 | 6,44 | 12,45 |
| M. Patrice BRUN | FI | 120 | 5,22 | 10,09 |
| Mme Eliane GIRAUD | SOC | 60 | 2,61 | 5,05 |
| M. Gaël ROUSTAN | ECO | 53 | 2,31 | 4,46 |
| M. Ludovic BLANCO | DLF | 13 | 0,57 | 1,09 |
| Mme Sylvie GUINAND | COM | 6 | 0,26 | 0,50 |
| Mme Valérie CHÉNARD | DIV | 6 | 0,26 | 0,50 |
| M. Azzédine CHARED | ECO | 5 | 0,22 | 0,42 |
| Mme Alice PELLETIER | EXG | 5 | 0,22 | 0,42 |
| Mme Christine TULIPE | EXG | 4 | 0,17 | 0,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 2 298 | | |
| Abstentions | 1 089 | 47,39 | |
| Votants | 1 209 | 52,61 | |
| Blancs | 16 | 0,70 | 1,32 |
| Nuls | 4 | 0,17 | 0,33 |
| Exprimés | 1 189 | 51,74 | 98,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 2 327 | 2 327 | identique |
|---|
| Abstentions | 968 | 1 028 | +60 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 41,60 % | 44,18 % | +2,58 % |
|---|
| Votants | 1 359 | 1 299 | -60 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 58,40 % | 55,82 % | -2,58 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 13 | 28 | +15 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,56 % | 1,20 % | 0,64 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,96 % | 2,16 % | +1,20 % |
|---|
| Exprimés | 1 346 | 1 271 | -75 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 57,84 % | 54,62 % | -3,22 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 99,04 % | 97,84 % | -1,20 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 646 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 50,83 % |
|---|
| Candidat | M. Michel BERNARD |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 625 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 49,17 % |
|---|
| Candidat | M. François BROTTES |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 495 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 36,78 % |
|---|
| Candidat | M. François BROTTES |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 479 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 35,59 % |
|---|
| Candidat | M. Michel BERNARD |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 199 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 14,78 % |
|---|
| Candidat | M. Jean MARIA |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 51 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 3,79 % |
|---|
| Candidat | M. Bruno DIAZ |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 50 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 3,71 % |
|---|
| Candidat | M. Vincent GAY |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 25 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,86 % |
|---|
| Candidat | M. Marc LIZERE |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 15 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,11 % |
|---|
| Candidat | Mme Ophélie ROTA |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 10 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,74 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Jacques TOURNON |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,67 % |
|---|
| Candidat | M. Emmanuel ROUSSEL |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 7 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,52 % |
|---|
| Candidat | Mme Faouzia PERRIN |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 6 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,45 % |
|---|
| Candidat | Mme Christine TULIPE |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Fontanil-Cornillon sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 21 juillet 2024 à 08:46.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :