Élections législatives à Avion
- Hauts-de-France
/ - Pas-de-Calais
/ - CA de Lens - Liévin
/ - Avion
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Avion sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Avion et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats pour cette commune ne sont pas encore disponibles.
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Jean-Marc TELLIER | NUP | 3 714 | 30,15 | 65,27 |
| M. Bruno CLAVET | RN | 1 976 | 16,04 | 34,73 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 317 | | |
| Abstentions | 6 407 | 52,02 | |
| Votants | 5 910 | 47,98 | |
| Blancs | 127 | 1,03 | 2,15 |
| Nuls | 93 | 0,76 | 1,57 |
| Exprimés | 5 690 | 46,20 | 96,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Jean-Marc TELLIER | NUP | 3 375 | 27,41 | 59,04 |
| M. Bruno CLAVET | RN | 1 543 | 12,53 | 26,99 |
| M. Nicolas BAYS | ENS | 415 | 3,37 | 7,26 |
| M. Guillaume KAZNOWSKI | REC | 94 | 0,76 | 1,64 |
| Mme Elodie FIEVET | REG | 78 | 0,63 | 1,36 |
| M. Alexandre DAMAY | ECO | 71 | 0,58 | 1,24 |
| Mme Claudine LAMBRE | LR | 46 | 0,37 | 0,80 |
| M. Michel DARRAS | DXG | 42 | 0,34 | 0,73 |
| M. Arnaud DESMARETZ | RDG | 39 | 0,32 | 0,68 |
| M. Vincent CAFLERS | DVD | 13 | 0,11 | 0,23 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 311 | | |
| Abstentions | 6 511 | 52,89 | |
| Votants | 5 800 | 47,11 | |
| Blancs | 55 | 0,45 | 0,95 |
| Nuls | 29 | 0,24 | 0,50 |
| Exprimés | 5 716 | 46,43 | 98,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 3ème circonscription du Pas-de-Calais à l'Assemblée nationale ainsi que la commune d'Avion est Monsieur José EVRARD.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Patrick DEBRUYNE | MDM | 2 520 | 20,37 | 53,64 |
| M. José EVRARD | FN | 2 178 | 17,60 | 46,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 373 | | |
| Abstentions | 7 137 | 57,68 | |
| Votants | 5 236 | 42,32 | |
| Blancs | 360 | 2,91 | 6,88 |
| Nuls | 178 | 1,44 | 3,40 |
| Exprimés | 4 698 | 37,97 | 89,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Jean-Marc TELLIER | COM | 3 074 | 24,84 | 50,50 |
| M. José EVRARD | FN | 1 374 | 11,10 | 22,57 |
| M. Patrick DEBRUYNE | MDM | 634 | 5,12 | 10,42 |
| M. Djordje KUZMANOVIC | FI | 433 | 3,50 | 7,11 |
| Mme Frédérique MASSON | SOC | 139 | 1,12 | 2,28 |
| Mme Sabine BANACH-FINEZ | LR | 117 | 0,95 | 1,92 |
| M. Jamel OUFQIR | ECO | 102 | 0,82 | 1,68 |
| M. Hugues SION | EXD | 56 | 0,45 | 0,92 |
| M. Michel DARRAS | EXG | 52 | 0,42 | 0,85 |
| M. Jean-Luc FLAHAUT | DVG | 45 | 0,36 | 0,74 |
| Mme Caroline MARIE | DIV | 35 | 0,28 | 0,57 |
| Mme Brigitte LEVAT | ECO | 26 | 0,21 | 0,43 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 375 | | |
| Abstentions | 6 156 | 49,75 | |
| Votants | 6 219 | 50,25 | |
| Blancs | 73 | 0,59 | 1,17 |
| Nuls | 59 | 0,48 | 0,95 |
| Exprimés | 6 087 | 49,19 | 97,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 12 658 | 12 656 | -2 |
|---|
| Abstentions | 5 813 | 6 150 | +337 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 45,92 % | 48,59 % | +2,67 % |
|---|
| Votants | 6 845 | 6 506 | -339 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 54,08 % | 51,41 % | -2,67 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 166 | 379 | +213 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,31 % | 2,99 % | +1,68 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,43 % | 5,83 % | +3,40 % |
|---|
| Exprimés | 6 679 | 6 127 | -552 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 52,77 % | 48,41 % | -4,36 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 97,57 % | 94,17 % | -3,40 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Extrême droite
| Nombre de voix | 3 852 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 62,87 % |
|---|
| Candidat | Mme Monique DELEVALLET |
|---|
| Liste | Extrême droite |
|---|
| Parti politique | EXD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 2 275 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 37,13 % |
|---|
| Candidat | M. Didier GAYANT |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 2 652 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 39,71 % |
|---|
| Candidat | M. Bruno TRONI |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 1 482 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 22,19 % |
|---|
| Candidat | M. Freddy BAUDRIN |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 1 431 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 21,43 % |
|---|
| Candidat | M. Guy DELCOURT |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 590 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 8,83 % |
|---|
| Candidat | Mme Sophie GAUTHY |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 239 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 3,58 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-François CARON |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Extrême droite
| Nombre de voix | 89 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,33 % |
|---|
| Candidat | Mme Monique DELEVALLET |
|---|
| Liste | Extrême droite |
|---|
| Parti politique | EXD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 83 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,24 % |
|---|
| Candidat | M. Michel DARRAS |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 50 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,75 % |
|---|
| Candidat | M. Bénoni DELVALLEZ |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 30 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,45 % |
|---|
| Candidat | Mme Razika ABCHICHE |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 26 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,39 % |
|---|
| Candidat | M. Antoine FROISSART |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 7 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,10 % |
|---|
| Candidat | M. Didier GAYANT |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Avion sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 17 juillet 2024 à 18:25.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :