Élections départementales à Ville-au-Montois
- Grand Est /
- Meurthe-et-Moselle /
- CC Terre Lorraine du Longuyonnais /
- Ville-au-Montois /
- Élections départementales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections départementales sur le département de Meurthe-et-Moselle /
- Élections départementales à Ville-au-Montois
Remplaçant suite à la réforme de 2013 les élections cantonales qui permettaient d'élire les conseillers généraux, les élections départementales qui ont été précédées d'un redécoupage des cantons dont le nombre total a été réduit de moitié permettent l'élection pour six ans de l'ensemble des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal.
Retrouvez l'ensemble des résultats des départementales à Ville-au-Montois sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Ville-au-Montois et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Ville-au-Montois.
Élections départementales 2021
Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Serge DE CARLI - Mme Monique POPLINEAU | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 43 | 71,67 |
| M. Eric GILLARDIN - Mme Karine LEFEBVRE | Binôme Union au centre et à droite | 17 | 28,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 213 | ||
| Abstentions | 150 | 70,42 | |
| Votants | 63 | 29,58 | |
| Blancs | 3 | 1,41 | 4,76 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 60 | 28,17 | 95,24 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Serge DE CARLI - Mme Monique POPLINEAU | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 36 | 50,00 |
| Mme Angélique LEMOINE - M. Sébastien PLUNTZ | Binôme Rassemblement national | 28 | 38,89 |
| M. Eric GILLARDIN - Mme Karine LEFEBVRE | Binôme Union au centre et à droite | 8 | 11,11 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 213 | ||
| Abstentions | 141 | 66,20 | |
| Votants | 72 | 33,80 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 72 | 33,80 | 100,00 |
Élections départementales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Serge DE CARLI - Mme Monique POPLINEAU | Divers gauche | 41 | 21,47 | 51,90 |
| M. Jonathan LAMBINET - Mme Déborah SZCZEPANSKI | ![]() | 38 | 19,90 | 48,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 191 | ||
| Abstentions | 103 | 53,93 | |
| Votants | 88 | 46,07 | |
| Blancs | 8 | 4,19 | 9,09 |
| Nuls | 1 | 0,52 | 1,14 |
| Exprimés | 79 | 41,36 | 89,77 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jonathan LAMBINET - Mme Déborah SZCZEPANSKI | ![]() | 35 | 18,32 | 42,68 |
| M. Serge DE CARLI - Mme Monique POPLINEAU | Divers gauche | 30 | 15,71 | 36,59 |
| Mme Carole LEFEVRE - M. Jean-Jacques PIERRET | ![]() | 17 | 8,90 | 20,73 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 191 | ||
| Abstentions | 104 | 54,45 | |
| Votants | 87 | 45,55 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 5 | 2,62 | 5,75 |
| Exprimés | 82 | 42,93 | 94,25 |
Élections départementales sur les autres communes
- Élections départementales à Nancy
- Élections départementales à Vandœuvre-lès-Nancy
- Élections départementales à Lunéville
- Élections départementales à Toul
- Élections départementales à Longwy
- Élections départementales à Villers-lès-Nancy
- Élections départementales à Pont-à-Mousson
- Élections départementales à Laxou
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Nancy
- Élections présidentielles à Vandœuvre-lès-Nancy
- Élections présidentielles à Lunéville
- Élections présidentielles à Toul
- Élections présidentielles à Longwy
- Élections présidentielles à Villers-lès-Nancy
- Élections présidentielles à Pont-à-Mousson
- Élections présidentielles à Laxou
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections départementales à Ville-au-Montois
La présente page des élections départementales à Ville-au-Montois sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 12:07.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :


