Élections départementales à Saint-Fréjoux
- Nouvelle-Aquitaine /
- Corrèze /
- Haute-Corrèze Communauté /
- Saint-Fréjoux /
- Élections départementales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections départementales sur le département de la Corrèze /
- Élections départementales à Saint-Fréjoux
Remplaçant suite à la réforme de 2013 les élections cantonales qui permettaient d'élire les conseillers généraux, les élections départementales qui ont été précédées d'un redécoupage des cantons dont le nombre total a été réduit de moitié permettent l'élection pour six ans de l'ensemble des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal.
Retrouvez l'ensemble des résultats des départementales à Saint-Fréjoux sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Fréjoux et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Saint-Fréjoux.
Élections départementales 2021
Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marie-Laure VIDAL - M. Eric ZIOLO | Binôme Union de la droite | 80 | 70,18 |
| M. Xavier GRUAT - Mme Dominique MIERMONT | Binôme Divers gauche | 34 | 29,82 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 236 | ||
| Abstentions | 115 | 48,73 | |
| Votants | 121 | 51,27 | |
| Blancs | 5 | 2,12 | 4,13 |
| Nuls | 2 | 0,85 | 1,65 |
| Exprimés | 114 | 48,31 | 94,21 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marie-Laure VIDAL - M. Eric ZIOLO | Binôme Union de la droite | 58 | 53,70 |
| M. Xavier GRUAT - Mme Dominique MIERMONT | Binôme Divers gauche | 29 | 26,85 |
| Mme Alice AGRANE - M. Sébastien MAC | Binôme Rassemblement national | 21 | 19,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 236 | ||
| Abstentions | 127 | 53,81 | |
| Votants | 109 | 46,19 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 1 | 0,42 | 0,92 |
| Exprimés | 108 | 45,76 | 99,08 |
Élections départementales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Danielle COULAUD - M. Jean STÖHR | ![]() | 82 | 33,88 | 70,09 |
| Mme Dominique MIERMONT - M. Jean-Michel TAUDIN | ![]() | 35 | 14,46 | 29,91 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 242 | ||
| Abstentions | 103 | 42,56 | |
| Votants | 139 | 57,44 | |
| Blancs | 21 | 8,68 | 15,11 |
| Nuls | 1 | 0,41 | 0,72 |
| Exprimés | 117 | 48,35 | 84,17 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Danielle COULAUD - M. Jean STÖHR | ![]() | 77 | 31,82 | 70,64 |
| Mme Dominique MIERMONT - M. Jean-Michel TAUDIN | ![]() | 25 | 10,33 | 22,94 |
| Mme Amandine DEWAELE - M. Luc LE CALOCH | Divers gauche | 7 | 2,89 | 6,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 242 | ||
| Abstentions | 100 | 41,32 | |
| Votants | 142 | 58,68 | |
| Blancs | 24 | 9,92 | 16,90 |
| Nuls | 9 | 3,72 | 6,34 |
| Exprimés | 109 | 45,04 | 76,76 |
Élections départementales sur les autres communes
- Élections départementales à Brive-la-Gaillarde
- Élections départementales à Tulle
- Élections départementales à Ussel
- Élections départementales à Malemort
- Élections départementales à Saint-Pantaléon-de-Larche
- Élections départementales à Égletons
- Élections départementales à Ussac
- Élections départementales à Allassac
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Brive-la-Gaillarde
- Élections présidentielles à Tulle
- Élections présidentielles à Ussel
- Élections présidentielles à Malemort
- Élections présidentielles à Saint-Pantaléon-de-Larche
- Élections présidentielles à Égletons
- Élections présidentielles à Ussac
- Élections présidentielles à Allassac
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections départementales à Saint-Fréjoux
La présente page des élections départementales à Saint-Fréjoux sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 7 juillet 2024 à 02:28.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :


