Élections départementales aux Grangettes
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Doubs /
- CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs /
- Les Grangettes /
- Élections départementales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections départementales sur le département du Doubs /
- Élections départementales aux Grangettes
Remplaçant suite à la réforme de 2013 les élections cantonales qui permettaient d'élire les conseillers généraux, les élections départementales qui ont été précédées d'un redécoupage des cantons dont le nombre total a été réduit de moitié permettent l'élection pour six ans de l'ensemble des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal.
Retrouvez l'ensemble des résultats des départementales aux Grangettes sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales des Grangettes et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune des Grangettes.
Élections départementales 2021
Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Philippe ALPY - Mme Géraldine TISSOT-TRULLARD | Binôme Union au centre et à droite | 83 | 70,94 |
| M. Guillaume DEVILLERS - Mme Marine PARIS | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 34 | 29,06 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 222 | ||
| Abstentions | 98 | 44,14 | |
| Votants | 124 | 55,86 | |
| Blancs | 5 | 2,25 | 4,03 |
| Nuls | 2 | 0,90 | 1,61 |
| Exprimés | 117 | 52,70 | 94,35 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Philippe ALPY - Mme Géraldine TISSOT-TRULLARD | Binôme Union au centre et à droite | 69 | 61,06 |
| M. Guillaume DEVILLERS - Mme Marine PARIS | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 26 | 23,01 |
| M. Ghislain HACQUIN - Mme Pascale PERRICHON | Binôme Rassemblement national | 18 | 15,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 222 | ||
| Abstentions | 104 | 46,85 | |
| Votants | 118 | 53,15 | |
| Blancs | 1 | 0,45 | 0,85 |
| Nuls | 4 | 1,80 | 3,39 |
| Exprimés | 113 | 50,90 | 95,76 |
Élections départementales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Philippe ALPY - Mme Michèle LETOUBLON | Divers droite | 61 | 28,37 | 58,10 |
| M. Gérard DEQUE - Mme Géraldine TISSOT-TRULLARD | Divers | 34 | 15,81 | 32,38 |
| M. David NAVION - Mme Anne TRONCIN | ![]() | 10 | 4,65 | 9,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 215 | ||
| Abstentions | 102 | 47,44 | |
| Votants | 113 | 52,56 | |
| Blancs | 3 | 1,40 | 2,65 |
| Nuls | 5 | 2,33 | 4,42 |
| Exprimés | 105 | 48,84 | 92,92 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Philippe ALPY - Mme Michèle LETOUBLON | Divers droite | 51 | 23,72 | 47,66 |
| M. Gérard DEQUE - Mme Géraldine TISSOT-TRULLARD | Divers | 33 | 15,35 | 30,84 |
| M. David NAVION - Mme Anne TRONCIN | ![]() | 23 | 10,70 | 21,50 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 215 | ||
| Abstentions | 97 | 45,12 | |
| Votants | 118 | 54,88 | |
| Blancs | 2 | 0,93 | 1,69 |
| Nuls | 9 | 4,19 | 7,63 |
| Exprimés | 107 | 49,77 | 90,68 |
Élections départementales sur les autres communes
- Élections départementales à Besançon
- Élections départementales à Montbéliard
- Élections départementales à Pontarlier
- Élections départementales à Audincourt
- Élections départementales à Valentigney
- Élections départementales à Morteau
- Élections départementales à Grand-Charmont
- Élections départementales à Valdahon
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Besançon
- Élections présidentielles à Montbéliard
- Élections présidentielles à Pontarlier
- Élections présidentielles à Audincourt
- Élections présidentielles à Valentigney
- Élections présidentielles à Morteau
- Élections présidentielles à Grand-Charmont
- Élections présidentielles à Valdahon
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections départementales aux Grangettes
La présente page des élections départementales aux Grangettes sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 24 juillet 2024 à 02:38.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

