Élections départementales à Châteauvieux-les-Fossés
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Doubs /
- CC Loue-Lison /
- Châteauvieux-les-Fossés /
- Élections départementales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections départementales sur le département du Doubs /
- Élections départementales à Châteauvieux-les-Fossés
Remplaçant suite à la réforme de 2013 les élections cantonales qui permettaient d'élire les conseillers généraux, les élections départementales qui ont été précédées d'un redécoupage des cantons dont le nombre total a été réduit de moitié permettent l'élection pour six ans de l'ensemble des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal.
Retrouvez l'ensemble des résultats des départementales à Châteauvieux-les-Fossés sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Châteauvieux-les-Fossés et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Châteauvieux-les-Fossés.
Élections départementales 2021
Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Olivier BILLOT - Mme Béatrix LOIZON | Binôme Les Républicains | 11 | 78,57 |
| M. Christophe GARNIER - Mme Julie SOUSTELLE | Binôme Divers gauche | 3 | 21,43 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 17 | ||
| Abstentions | 2 | 11,76 | |
| Votants | 15 | 88,24 | |
| Blancs | 1 | 5,88 | 6,67 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 14 | 82,35 | 93,33 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Olivier BILLOT - Mme Béatrix LOIZON | Binôme Les Républicains | 9 | 69,23 |
| M. Christophe GARNIER - Mme Julie SOUSTELLE | Binôme Divers gauche | 3 | 23,08 |
| M. Philippe MOUGIN - Mme Béatrice WECHINGER | Binôme Rassemblement national | 1 | 7,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 17 | ||
| Abstentions | 4 | 23,53 | |
| Votants | 13 | 76,47 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 13 | 76,47 | 100,00 |
Élections départementales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Béatrix LOIZON - M. Alain MARGUET | ![]() | 5 | 33,33 | 41,67 |
| Mme Marianne BERNARD - M. Christophe MAHE | ![]() | 4 | 26,67 | 33,33 |
| M. Christophe GARNIER - Mme Colette GROLEAU | Divers gauche | 3 | 20,00 | 25,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 15 | ||
| Abstentions | 3 | 20,00 | |
| Votants | 12 | 80,00 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 12 | 80,00 | 100,00 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Béatrix LOIZON - M. Alain MARGUET | ![]() | 4 | 26,67 | 44,44 |
| Mme Marianne BERNARD - M. Christophe MAHE | ![]() | 4 | 26,67 | 44,44 |
| M. Christophe GARNIER - Mme Colette GROLEAU | Divers gauche | 1 | 6,67 | 11,11 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 15 | ||
| Abstentions | 4 | 26,67 | |
| Votants | 11 | 73,33 | |
| Blancs | 2 | 13,33 | 18,18 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 9 | 60,00 | 81,82 |
Élections départementales sur les autres communes
- Élections départementales à Besançon
- Élections départementales à Montbéliard
- Élections départementales à Pontarlier
- Élections départementales à Audincourt
- Élections départementales à Valentigney
- Élections départementales à Morteau
- Élections départementales à Grand-Charmont
- Élections départementales à Valdahon
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Besançon
- Élections présidentielles à Montbéliard
- Élections présidentielles à Pontarlier
- Élections présidentielles à Audincourt
- Élections présidentielles à Valentigney
- Élections présidentielles à Morteau
- Élections présidentielles à Grand-Charmont
- Élections présidentielles à Valdahon
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections départementales à Châteauvieux-les-Fossés
La présente page des élections départementales à Châteauvieux-les-Fossés sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 5 juillet 2024 à 11:50.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :


