Élections départementales à Cagnes-sur-Mer
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
/ - Alpes-Maritimes
/ - Métropole Nice Côte d'Azur
/ - Cagnes-sur-Mer
/ - Élections départementales
- Les élections régionales et départementales
/ - Élections départementales sur le département des Alpes-Maritimes
/ - Élections départementales à Cagnes-sur-Mer
Remplaçant suite à la réforme de 2013 les élections cantonales qui permettaient d'élire les conseillers généraux, les élections départementales qui ont été précédées d'un redécoupage des cantons dont le nombre total a été réduit de moitié permettent l'élection pour six ans de l'ensemble des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal.
Retrouvez l'ensemble des résultats des départementales à Cagnes-sur-Mer sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Cagnes-sur-Mer et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Cagnes-sur-Mer.
Élections départementales 2021
Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
Canton de Cagnes-sur-Mer-1
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Roland CONSTANT - Mme Carine PAPY | Binôme Union de la droite | 5 529 | 56,94 |
| Mme Caroline ANDRE - M. Cyril TRIBUIANI | Binôme Rassemblement national | 4 182 | 43,06 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 27 634 | | |
| Abstentions | 17 439 | 63,11 | |
| Votants | 10 195 | 36,89 | |
| Blancs | 318 | 1,15 | 3,12 |
| Nuls | 166 | 0,60 | 1,63 |
| Exprimés | 9 711 | 35,14 | 95,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Caroline ANDRE - M. Cyril TRIBUIANI | Binôme Rassemblement national | 3 091 | 35,62 |
| M. Roland CONSTANT - Mme Carine PAPY | Binôme Union de la droite | 2 472 | 28,49 |
| M. Emile DE LA TORRE - Mme Josiane PIRET | Binôme Divers droite | 980 | 11,29 |
| M. Cédric GAROYAN - Mme Christine TORDO | Binôme Divers gauche | 926 | 10,67 |
| Mme Yaël CASBI - M. Pierre PIACENTINI | Binôme Ecologiste | 902 | 10,39 |
| M. Camille MORICONI - Mme Sophie ROUY | Binôme Divers droite | 307 | 3,54 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 27 626 | | |
| Abstentions | 18 656 | 67,53 | |
| Votants | 8 970 | 32,47 | |
| Blancs | 178 | 0,64 | 1,98 |
| Nuls | 114 | 0,41 | 1,27 |
| Exprimés | 8 678 | 31,41 | 96,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton de Cagnes-sur-Mer-2
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Pierrette ALBERICI - M. Joseph SEGURA | Binôme Union de la droite | 1 113 | 55,96 |
| Mme Sandrine BELOT - M. Bryan MASSON | Binôme Rassemblement national | 876 | 44,04 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5 926 | | |
| Abstentions | 3 786 | 63,89 | |
| Votants | 2 140 | 36,11 | |
| Blancs | 77 | 1,30 | 3,60 |
| Nuls | 74 | 1,25 | 3,46 |
| Exprimés | 1 989 | 33,56 | 92,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Pierrette ALBERICI - M. Joseph SEGURA | Binôme Union de la droite | 813 | 44,09 |
| Mme Sandrine BELOT - M. Bryan MASSON | Binôme Rassemblement national | 798 | 43,28 |
| Mme Isabelle UTRAGO - M. Patrick VILLARDRY | Binôme Divers droite | 233 | 12,64 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5 926 | | |
| Abstentions | 3 956 | 66,76 | |
| Votants | 1 970 | 33,24 | |
| Blancs | 93 | 1,57 | 4,72 |
| Nuls | 33 | 0,56 | 1,68 |
| Exprimés | 1 844 | 31,12 | 93,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections départementales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Joseph SEGURA - Mme Vanessa SIEGEL |  | 1 531 | 26,49 | 55,63 |
| Mme Brigitte MERLE DES ISLES - M. Lionel PRADOS |  | 1 221 | 21,13 | 44,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5 779 | | |
| Abstentions | 2 831 | 48,99 | |
| Votants | 2 948 | 51,01 | |
| Blancs | 149 | 2,58 | 5,05 |
| Nuls | 47 | 0,81 | 1,59 |
| Exprimés | 2 752 | 47,62 | 93,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Brigitte MERLE DES ISLES - M. Lionel PRADOS |  | 1 136 | 19,66 | 39,46 |
| M. Joseph SEGURA - Mme Vanessa SIEGEL |  | 935 | 16,18 | 32,48 |
| Mme Stéphanie BRAGANTI - M. Antoine MARCHESE |  | 363 | 6,28 | 12,61 |
| M. Alexan COLMARS - Mme Martine NATIVI |  | 218 | 3,77 | 7,57 |
| Mme Jeanne DURA - M. Henri REVEL | Divers droite | 135 | 2,34 | 4,69 |
| Mme Annie FINZI - M. Léopold MAYEN | Divers droite | 92 | 1,59 | 3,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5 779 | | |
| Abstentions | 2 826 | 48,90 | |
| Votants | 2 953 | 51,10 | |
| Blancs | 53 | 0,92 | 1,79 |
| Nuls | 21 | 0,36 | 0,71 |
| Exprimés | 2 879 | 49,82 | 97,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections départementales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La présente page des élections départementales à Cagnes-sur-Mer sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 14:26.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :